Legacy Motor Club


ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕLegacy Motor Club
БАЗАСтейтсвилл, Северная Калифорния
ДВИГАТЕЛЬToyota
МАШИНАToyota TRD Camry
ДЕБЮТDaytona 500, 2022
Статистика
Сезоны
4
Гонки
302
Победы
1
Пилоты команды
Подробная статистика
| Год | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 NASCAR Cup Series | 74 | 0 | 7 | 14 | 20.3 | 23.8 | 0 | 48 |
| 2024 NASCAR Cup Series | 81 | 0 | 1 | 6 | 24.9 | 27.2 | 0 | 36 |
| 2023 NASCAR Cup Series | 75 | 0 | 1 | 7 | 24.1 | 25.2 | 0 | 26 |
| 2022 NASCAR Cup Series | 72 | 1 | 3 | 14 | 19.4 | 23.9 | 0 | 149 |
| Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Jones | 142 | 1 | 9 | 27 | 76 | 19.9 | 23.2 | 0 | 182 | 36,411 | 14 |
| John Hunter Nemechek | 73 | 0 | 2 | 12 | 23 | 23.0 | 26.3 | 0 | 73 | 18,970 | 10 |
| Ty Dillon | 36 | 0 | 0 | 1 | 16 | 22.6 | 27.0 | 0 | 2 | 8,612 | 8 |
| Noah Gragson | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 26.2 | 0 | 2 | 4,713 | 5 |
| Jimmie Johnson | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30.3 | 29.9 | 0 | 0 | 2,863 | 5 |
| Carson Hocevar | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.1 | 23.5 | 0 | 0 | 2,480 | 2 |
| Mike Rockenfeller | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 28.0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| Josh Berry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 32.0 | 0 | 0 | 213 | 1 |
| Corey Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 26.0 | 0 | 0 | 665 | 0 |
| Grant Enfinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 35.0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #42 | 144 | 0 | 2 | 13 | 47 | 23.76 | 26.5 | 0 | 77 | 26 | |
| #43 | 144 | 1 | 9 | 27 | 76 | 19.94 | 23.3 | 0 | 182 | 14 | |
| #84 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30.29 | 29.9 | 0 | 0 | 5 |







