Legacy Motor Club
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕLegacy Motor Club
БАЗАСтейтсвилл, Северная Калифорния
ДВИГАТЕЛЬCHEVROLET
МАШИНАCHEVROLET CAMARO ZL1
Статистика
Сезоны
24
Гонки
1741
Победы
21
Поулы
38
Пилоты команды
Подробная статистика
Год | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 75 | 0 | 1 | 7 | 24.1 | 25.2 | 0 | 26 |
2022 NASCAR Cup Series | 72 | 1 | 3 | 14 | 19.4 | 23.9 | 0 | 149 |
2021 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 0 | 6 | 19.7 | 22.7 | 0 | 9 |
2020 NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 1 | 5 | 21.1 | 22.2 | 0 | 14 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 1 | 1 | 23.9 | 24.3 | 0 | 1 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 1 | 3 | 24.5 | 24.8 | 0 | 19 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 36 | 0 | 3 | 6 | 19.3 | 22.8 | 0 | 2 |
2016 NASCAR Sprint Cup Series | 72 | 0 | 1 | 2 | 25.5 | 26.1 | 0 | 7 |
2015 NASCAR Sprint Cup Series | 72 | 0 | 3 | 9 | 21.1 | 23.8 | 0 | 25 |
2014 NASCAR Sprint Cup Series | 72 | 1 | 5 | 14 | 20.7 | 19.5 | 0 | 72 |
2013 NASCAR Sprint Cup Series | 72 | 0 | 1 | 12 | 19.3 | 17.8 | 1 | 82 |
2012 NASCAR Sprint Cup Series | 72 | 1 | 4 | 12 | 19.0 | 15.2 | 3 | 152 |
2011 NASCAR Sprint Cup Series | 72 | 1 | 6 | 22 | 17.2 | 16.2 | 0 | 100 |
2010 NASCAR Sprint Cup Series | 144 | 0 | 11 | 25 | 20.4 | 18.6 | 5 | 569 |
2009 NASCAR Sprint Cup Series | 144 | 2 | 9 | 26 | 21.7 | 22.4 | 0 | 302 |
2008 NASCAR Sprint Cup Series | 103 | 2 | 6 | 22 | 22.9 | 20.2 | 3 | 218 |
2007 NASCAR Nextel Cup Series | 103 | 0 | 1 | 11 | 25.2 | 17.4 | 2 | 443 |
2006 NASCAR Nextel Cup Series | 107 | 6 | 13 | 29 | 20.9 | 17.7 | 8 | 952 |
2005 NASCAR Nextel Cup Series | 81 | 2 | 9 | 17 | 20.0 | 15.7 | 2 | 594 |
2004 NASCAR Nextel Cup Series | 78 | 1 | 18 | 28 | 17.2 | 13.4 | 6 | 1,105 |
2003 NASCAR Winston Cup Series | 74 | 1 | 13 | 24 | 18.8 | 17.2 | 1 | 756 |
2002 NASCAR Winston Cup Series | 74 | 2 | 8 | 17 | 21.1 | 16.3 | 4 | 305 |
2001 NASCAR Winston Cup Series | 71 | 1 | 6 | 12 | 22.3 | 16.9 | 3 | 308 |
2000 NASCAR Winston Cup Series | 3 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 20.7 | 0 | 0 |
Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasey Kahne | 247 | 11 | 49 | 86 | 142 | 18.4 | 13.7 | 19 | 3,011 | 68,105 | 38 |
Aric Almirola | 214 | 1 | 11 | 31 | 127 | 20.0 | 20.4 | 1 | 120 | 59,789 | 24 |
Jeremy Mayfield | 165 | 2 | 15 | 38 | 86 | 20.5 | 17.7 | 3 | 739 | 46,502 | 19 |
Elliott Sadler | 158 | 0 | 3 | 18 | 53 | 24.5 | 21.7 | 1 | 225 | 44,519 | 15 |
Marcos Ambrose | 144 | 2 | 11 | 33 | 85 | 19.0 | 17.3 | 3 | 243 | 40,821 | 8 |
Bill Elliott | 124 | 4 | 20 | 35 | 75 | 18.8 | 14.4 | 6 | 1,085 | 33,998 | 12 |
A.J. Allmendinger | 113 | 0 | 4 | 24 | 73 | 18.6 | 18.6 | 1 | 232 | 32,530 | 5 |
Darrell Wallace Jr. | 112 | 0 | 3 | 9 | 36 | 23.0 | 23.7 | 0 | 34 | 29,204 | 15 |
Erik Jones | 108 | 1 | 4 | 26 | 61 | 18.8 | 22.3 | 0 | 180 | 27,102 | 12 |
Scott Riggs | 62 | 0 | 1 | 9 | 27 | 23.5 | 19.4 | 2 | 132 | 17,767 | 7 |
Casey Atwood | 41 | 0 | 1 | 4 | 16 | 25.1 | 20.5 | 1 | 137 | 11,130 | 7 |
Brian Scott | 36 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27.7 | 28.3 | 0 | 6 | 9,865 | 5 |
Reed Sorenson | 36 | 0 | 0 | 1 | 13 | 25.3 | 26.3 | 0 | 5 | 9,823 | 2 |
Sam Hornish Jr. | 36 | 0 | 0 | 3 | 13 | 24.3 | 25.3 | 0 | 22 | 10,189 | 2 |
Ty Dillon | 36 | 0 | 0 | 1 | 16 | 22.6 | 27.0 | 0 | 2 | 8,612 | 8 |
Paul Menard | 36 | 0 | 1 | 6 | 19 | 19.8 | 19.6 | 0 | 17 | 10,669 | 2 |
Patrick Carpentier | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.9 | 25.8 | 1 | 18 | 6,933 | 4 |
Noah Gragson | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 26.2 | 0 | 2 | 4,713 | 5 |
Carson Hocevar | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.1 | 23.5 | 0 | 0 | 2,480 | 2 |
Jimmie Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 35.7 | 0 | 0 | 318 | 2 |
Mike Rockenfeller | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 28.0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
Josh Berry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 32.0 | 0 | 0 | 213 | 1 |
Regan Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 27.5 | 0 | 0 | 728 | 1 |
Boris Said | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 43.0 | 0 | 0 | 292 | 0 |
Hank Parker Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 25.0 | 0 | 0 | 389 | 0 |
Terry Labonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 25.0 | 0 | 0 | 199 | 0 |
John Hunter Nemechek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 24.0 | 0 | 0 | 218 | 1 |
Mike Wallace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 40.0 | 0 | 0 | 326 | 0 |
Grant Enfinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 35.0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
Billy Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 26.0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 | 540 | 17 | 81 | 157 | 312 | 18.82 | 15.5 | 28 | 4,324 | 56 | |
#43 | 539 | 2 | 20 | 84 | 286 | 20.38 | 21.2 | 2 | 569 | 58 | |
#19 | 362 | 2 | 19 | 60 | 155 | 22.65 | 19.7 | 5 | 1,101 | 40 | |
#10 | 96 | 0 | 1 | 9 | 35 | 25.11 | 22.2 | 3 | 150 | 11 | |
#42 | 72 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24.67 | 26.6 | 0 | 4 | 17 | |
#44 | 72 | 0 | 2 | 7 | 21 | 25.03 | 25.5 | 0 | 6 | 6 | |
#98 | 40 | 0 | 1 | 6 | 20 | 20.43 | 20.6 | 0 | 17 | 2 | |
#91 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29.06 | 20.1 | 0 | 39 | 5 | |
#84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.33 | 35.7 | 0 | 0 | 2 | |
#41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |