Front Row Motorsports


ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕFront Row Motorsports
БАЗАМурсвилл, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬFord
МАШИНАFord Mustang
ДЕБЮТFood City 500, 2005
Статистика
Сезоны
21
Гонки
1472
Победы
4
Поулы
8
Пилоты команды

Чендлер
Смит Chandler Smith36
Тодд
Гиллилэнд Todd Gilliland34
Зейн
Смит Zane Smith38
Ноа
Грэгсон Noah Gragson4
Подробная статистика
| Год | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 NASCAR Cup Series | 108 | 0 | 3 | 13 | 22.4 | 23.7 | 1 | 52 |
| 2024 NASCAR Cup Series | 73 | 0 | 2 | 11 | 21.3 | 18.5 | 6 | 386 |
| 2023 NASCAR Cup Series | 76 | 1 | 2 | 14 | 20.5 | 21.1 | 0 | 110 |
| 2022 NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 3 | 14 | 19.9 | 22.3 | 0 | 78 |
| 2021 NASCAR Cup Series | 73 | 1 | 2 | 6 | 24.2 | 23.2 | 0 | 31 |
| 2020 NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 0 | 7 | 21.7 | 24.4 | 0 | 7 |
| 2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 108 | 0 | 2 | 3 | 25.4 | 23.6 | 0 | 22 |
| 2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | 23.6 | 0 | 33 |
| 2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 0 | 3 | 25.7 | 29.2 | 0 | 16 |
| 2016 NASCAR Sprint Cup Series | 74 | 1 | 2 | 2 | 26.0 | 29.1 | 0 | 32 |
| 2015 NASCAR Sprint Cup Series | 108 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 34.8 | 0 | 14 |
| 2014 NASCAR Sprint Cup Series | 76 | 0 | 0 | 1 | 29.3 | 32.1 | 1 | 29 |
| 2013 NASCAR Sprint Cup Series | 108 | 1 | 2 | 4 | 29.4 | 30.0 | 0 | 31 |
| 2012 NASCAR Sprint Cup Series | 103 | 0 | 1 | 2 | 30.6 | 32.3 | 0 | 21 |
| 2011 NASCAR Sprint Cup Series | 85 | 0 | 1 | 2 | 31.2 | 34.2 | 0 | 41 |
| 2010 NASCAR Sprint Cup Series | 105 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 37.7 | 0 | 18 |
| 2009 NASCAR Sprint Cup Series | 49 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 37.3 | 0 | 9 |
| 2008 NASCAR Sprint Cup Series | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 37.4 | 0 | 1 |
| 2007 NASCAR Nextel Cup Series | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 37.3 | 0 | 0 |
| 2006 NASCAR Nextel Cup Series | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 38.1 | 0 | 0 |
| 2005 NASCAR Nextel Cup Series | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 35.1 | 0 | 0 |
| Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael McDowell | 253 | 2 | 10 | 39 | 114 | 21.1 | 19.1 | 6 | 503 | 64,397 | 30 |
| David Ragan | 218 | 1 | 2 | 9 | 42 | 26.2 | 27.4 | 0 | 56 | 59,267 | 29 |
| David Gilliland | 214 | 0 | 2 | 4 | 26 | 28.1 | 33.1 | 1 | 49 | 59,401 | 25 |
| Todd Gilliland | 139 | 0 | 2 | 15 | 61 | 21.4 | 24.9 | 0 | 164 | 36,245 | 11 |
| Landon Cassill | 72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26.4 | 30.5 | 0 | 32 | 20,101 | 7 |
| Josh Wise | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.7 | 34.1 | 0 | 4 | 9,524 | 45 |
| Travis Kvapil | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 35.3 | 0 | 22 | 17,000 | 14 |
| Zane Smith | 43 | 0 | 1 | 6 | 19 | 21.8 | 21.7 | 1 | 25 | 10,818 | 6 |
| Chris Buescher | 42 | 1 | 2 | 2 | 8 | 26.2 | 27.6 | 0 | 12 | 11,813 | 4 |
| John Andretti | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.3 | 36.1 | 0 | 10 | 10,659 | 5 |
| John Hunter Nemechek | 39 | 0 | 0 | 3 | 16 | 22.5 | 24.7 | 0 | 1 | 10,515 | 5 |
| Cole Whitt | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 35.0 | 0 | 5 | 9,871 | 3 |
| Anthony Alfredo | 36 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27.5 | 29.1 | 0 | 5 | 8,056 | 8 |
| Noah Gragson | 36 | 0 | 1 | 3 | 9 | 25.2 | 25.7 | 0 | 7 | 8,828 | 8 |
| Matt Tifft | 32 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26.0 | 28.2 | 0 | 1 | 8,502 | 4 |
| Brett Moffitt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 35.6 | 0 | 1 | 7,164 | 1 |
| Tony Raines | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.3 | 40.3 | 0 | 0 | 4,386 | 11 |
| Kevin Conway | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.6 | 40.0 | 0 | 1 | 5,635 | 3 |
| J.J. Yeley | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 34.3 | 0 | 21 | 2,353 | 9 |
| Chad Chaffin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 36.6 | 0 | 0 | 2,419 | 1 |
| Dave Blaney | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 39.7 | 0 | 0 | 1,343 | 2 |
| Kevin Lepage | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 40.8 | 0 | 0 | 748 | 4 |
| Stanton Barrett | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 37.4 | 0 | 0 | 1,336 | 2 |
| Robert Richardson Jr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 35.0 | 0 | 0 | 784 | 2 |
| Hermie Sadler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 34.0 | 0 | 0 | 734 | 1 |
| David Reutimann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 32.3 | 0 | 1 | 934 | 0 |
| Chad Blount | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 39.0 | 0 | 0 | 190 | 2 |
| Brian Simo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 43.0 | 0 | 0 | 81 | 2 |
| Riley Herbst | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.5 | 6.0 | 0 | 10 | 282 | 1 |
| Tony Ave | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43.0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Jeff Green | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 36.0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| P.J. Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 27.0 | 0 | 0 | 184 | 1 |
| Carl Long | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 30.0 | 0 | 0 | 256 | 1 |
| Kaz Grala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 26.0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Blake Koch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 37.0 | 0 | 0 | 306 | 0 |
| Mike Skinner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 43.0 | 0 | 0 | 129 | 0 |
| Sam Hornish Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 26.0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| Terry Labonte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 43.0 | 0 | 0 | 78 | 1 |
| Reed Sorenson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 43.0 | 0 | 0 | 395 | 0 |
| Joe Nemechek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 28.0 | 0 | 1 | 318 | 0 |
| Joey McCarthy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 39.0 | 0 | 0 | 295 | 0 |
| Justin Marks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 35.0 | 0 | 0 | 109 | 0 |
| Johnny Miller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 40.0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| Matt Crafton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 29.0 | 0 | 0 | 495 | 0 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 | 626 | 4 | 16 | 53 | 163 | 25.22 | 26.7 | 6 | 626 | 79 | |
| #38 | 570 | 0 | 3 | 25 | 138 | 25.46 | 28.3 | 2 | 273 | 69 | |
| #35 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.56 | 34.5 | 0 | 7 | 20 | |
| #37 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.68 | 38.1 | 0 | 4 | 17 | |
| #36 | 42 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25.57 | 26.6 | 0 | 11 | 7 | |
| #4 | 36 | 0 | 1 | 3 | 9 | 25.17 | 25.7 | 0 | 7 | 8 | |
| #26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.48 | 33.4 | 0 | 3 | 29 | |
| #55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.20 | 34.1 | 0 | 0 | 15 | |
| #92 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.67 | 35.8 | 0 | 0 | 4 | |
| #61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.89 | 39.4 | 0 | 0 | 3 |








