Ноа Грэгсон

ДАТА РОЖДЕНИЯ15.07.1998
ВОЗРАСТ27
МЕСТО РОЖДЕНИЯЛас Вегас, Невада
ДЕБЮТDaytona 500, 2022
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ24
2025 NASCAR Cup Series

Гонки

Победы

ТОП-5

ТОП-10

ТОП-20

Средний финиш

Средний старт

Круги
Карьера в NASCAR

Сезоны
4

Гонки
76

ТОП-5
2

ТОП-10
8

ТОП-20
31

Средний финиш
22.91

Средний старт
23.8

Круги
17

Всего кругов
18,234

% Кругов фин
89.8%

DNF
16
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NASCAR K&N Pro Series East | Jefferson Pitts Racing | 2 | 0 | 0 | 2 | 70 | 35 |
NASCAR K&N Pro Series West | 13 | 2 | 7 | 11 | 504 | 2 | ||
ARCA Racing Series | Mason Mitchell Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 105 | |
2016 | NASCAR Truck Series | Wauters Motorsports | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 |
NASCAR K&N Pro Series East | Jefferson Pitts Racing | 13 | 2 | 4 | 6 | 454 | 5 | |
NASCAR K&N Pro Series West | 14 | 2 | 8 | 12 | 552 | 3 | ||
ARCA Racing Series | Mason Mitchell Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 285 | 77 | |
Venturini Motorsports | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
2017 | NASCAR Truck Series | Kyle Busch Motorsports | 23 | 1 | 4 | 13 | 724 | 10 |
ARCA Racing Series | Venturini Motorsports | 5 | 0 | 1 | 2 | 685 | 34 | |
2018 | NASCAR Xfinity Series | Joe Gibbs Racing | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | NC† |
NASCAR Truck Series | Kyle Busch Motorsports | 22 | 1 | 8 | 17 | 4034 | 2 | |
NASCAR K&N Pro Series East | DGR-Crosley | 2 | 0 | 1 | 1 | 67 | 31 | |
ARCA Racing Series | DGR-Crosley | 2 | 0 | 0 | 2 | 385 | 56 | |
NASCAR Pinty’s Series | DJK Racing | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 35 | |
2019 | NASCAR Xfinity Series | JR Motorsports | 33 | 0 | 9 | 22 | 2246 | 8 |
NASCAR K&N Pro Series West | Jefferson Pitts Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NC† | |
2020 | NASCAR Xfinity Series | JR Motorsports | 33 | 2 | 17 | 25 | 2306 | 5 |
2021 | NASCAR Cup Series | Beard Motorsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
NASCAR Xfinity Series | JR Motorsports | 33 | 3 | 13 | 20 | 4025 | 3 | |
2022 | NASCAR Cup Series | Beard Motorsports | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | NC† |
Kaulig Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hendrick Motorsports | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
NASCAR Xfinity Series | JR Motorsports | 33 | 8 | 21 | 26 | 4035 | 2 | |
2023 | NASCAR Cup Series | Legacy Motor Club | 21 | 0 | 0 | 0 | 199 | 33 |
NASCAR Pinty’s Series | Kasey Jones Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 48 | |
2024 | NASCAR Cup Series | Stewart–Haas Racing | 36 | 0 | 1 | 7 | 612 | 24 |
NASCAR Xfinity Series | Rette Jones Racing | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | NC† | |
ARCA Menards Series West | Rette Jones Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 62 |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 NASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 32.0 | 2 | |
2024 NASCAR Cup Series | 24 | 36 | 0 | 1 | 7 | 16 | 23 | 19.6 | 21.6 | 13 |
2023 NASCAR Cup Series | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28.2 | 26.2 | 2 |
2022 NASCAR Cup Series | 44 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23.1 | 25.0 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 | 36 | 0 | 1 | 7 | 16 | 23 | 19.6 | 21.6 | 0 | 13 | 6 |
#42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28.2 | 26.2 | 0 | 2 | 5 |
#16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 24.9 | 0 | 0 | 4 |
#48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20.6 | 18.8 | 0 | 0 | 0 |
#62 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18.7 | 35.7 | 0 | 0 | 1 |
#4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 32.0 | 0 | 2 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31.0 | 23.3 | 0 | 0 | 4 |
Bristol | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol Dirt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
California (Auto Club) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 20.0 | 0 | 1 | 0 |
Charlotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 24.7 | 0 | 0 | 3 |
Charlotte Roval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Street | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 |
COTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
Darlington | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.0 | 31.3 | 0 | 0 | 1 |
Daytona | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22.3 | 30.5 | 0 | 7 | 2 |
Dover | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
Gateway (WWT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 29.5 | 0 | 0 | 1 |
Homestead | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
Indianapolis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 21.0 | 0 | 3 | 0 |
Iowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18.4 | 21.0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16.3 | 23.3 | 0 | 0 | 0 |
Martinsville | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21.5 | 24.3 | 0 | 0 | 0 |
Michigan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 18.5 | 0 | 0 | 1 |
Nashville | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
New Hampshire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 25.0 | 0 | 0 | 1 |
Phoenix | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17.7 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
Pocono | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 26.3 | 0 | 0 | 1 |
Richmond | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.2 | 17.4 | 0 | 0 | 1 |
Sonoma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
Talladega | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19.8 | 25.2 | 0 | 6 | 1 |
Texas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 |
Watkins Glen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Tracks | 21 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 21.2 | 23.8 | 0 | 0 | 4 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23.0 | 23.0 | 0 | 0 | 2 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.3 | 19.0 | 0 | 1 | 1 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23.0 | 25.0 | 0 | 3 | 1 |
Road Courses | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.2 | 23.0 | 0 | 0 | 0 |
Short Tracks | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22.4 | 20.4 | 0 | 0 | 1 |
Street Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31.0 | 23.3 | 0 | 0 | 4 |
Superspeedways | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 21.2 | 28.1 | 0 | 13 | 3 |