Тревор Тэйлор
ДАТА РОЖДЕНИЯ26.12.1936
ДАТА СМЕРТИ27.09.2010
МЕСТО РОЖДЕНИЯШеффилд
ДЕБЮТ1961 Dutch Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ10(1962)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
6
Гонки
29
Старты
27
Очки
8
Лучший старт
3-й(x1)
Первый ряд
1
Гонки в очках
3
Лучший финиш
2-й(x1)
Подиумы
1
DNF
15
DSQ
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | MCO | 500 | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA | ||||
| Cooper P | DNQ | 0 | НК | ||||||||||
| 1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | |||||
| Lotus | 13 | 0 | НК | ||||||||||
| 1962 | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF | ||||
| Lotus | 2 | R | R | 8 | 8 | R | R | 12 | R | 6 | 10-й | ||
| 1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | |||
| Lotus | 6 | R | 10 | 13R | DSQ | 8 | R | R | 8 | 1 | 15-й | ||
| 1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | |||
| BRP | R | 7 | R | R | DNQ | 6 | R | 1 | 19-й | ||||
| Lotus P | R | ||||||||||||
| 1966 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | ||||
| Shannon | R | 0 | НК |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aintree (домашняя трасса) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 8 | – | – |
| Brands Hatch (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 18 | – | – | – |
| East London | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 8 | – | – |
| Mexico City | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 12 | – | – | – |
| Monte Carlo | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| Monza | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | – | – |
| Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | 8 | – | – |
| Reims | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 13 | – | – |
| Rouen-les-Essarts | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 8 | – | – |
| Silverstone (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – |
| Spa-Francorchamps | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 7 | – | – |
| Watkins Glen | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| Zandvoort | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 10 | 2 | 1 | 6 |
| Zeltweg | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper (privateer) (1959) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lotus (1961-63) | 19 | 19 | – | 1 | – | – | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| BRP (1964) | 7 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | 12 | 6 | 1 | 1 |
| Lotus (privateer) (1964) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | – | – | – |
| Shannon (1966) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | – | – | – |
| 29 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Jim Clark (1961-63) | 19 |
| Peter Arundell (1963) | 1 |
| Pedro Rodriguez (1963) | 2 |
| Innes Ireland (1964) | 8 |




