Томас Люти


ТомасЛюти Thomas LüthiБез команды
12
ДАТА РОЖДЕНИЯ06.09.1986
ВОЗРАСТ39
МЕСТО РОЖДЕНИЯОбердисбах
Карьера в Moto GP
Подробная статистика
| Сезон | Класс | Мотоцикл | Type | Команда | Гонки | Победы | Подиумы | Поулы | Б.круги | Очки | Место |
| 2002 | 125cc | Honda | Honda RS125R | Elit Grand Prix | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27td |
| 2003 | 125cc | Honda | Honda RS125R | Elit Grand Prix | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 15td |
| 2004 | 125cc | Honda | Honda RS125R | Elit Grand Prix | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25td |
| 2005 | 125cc | Honda | Honda RS125R | Elit Grand Prix | 16 | 4 | 8 | 5 | 1 | 242 | 1st |
| 2006 | 125cc | Honda | Honda RS125R | Elit – Caffe Latte | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 113 | 8td |
| 2007 | 250cc | Aprilia | Aprilia RSA 250 | Emmi – Caffe Latte | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 8td |
| 2008 | 250cc | Aprilia | Aprilia RSA 250 | Emmi – Caffe Latte | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 | 11td |
| 2009 | 250cc | Aprilia | Aprilia RSA 250 | Emmi – Caffe Latte | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7td |
| 2010 | Moto2 | Moriwaki | Moriwaki MD600 | Interwetten Moriwaki Moto2 | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 | 156 | 4td |
| 2011 | Moto2 | Suter | Suter MMX2 | Interwetten Paddock Moto2 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 151 | 5td |
| 2012 | Moto2 | Suter | Suter MMX2 | Interwetten-Paddock | 17 | 1 | 6 | 1 | 3 | 191 | 4td |
| 2013 | Moto2 | Suter | Suter MMX2 | Interwetten Paddock Moto2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 155 | 6td |
| 2014 | Moto2 | Suter | Suter MMX2 | Interwetten Paddock Moto2 | 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 194 | 4td |
| 2015 | Moto2 | Kalex | Kalex Moto2 | Derendinger Racing Interwetten | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 179 | 5td |
| 2016 | Moto2 | Kalex | Kalex Moto2 | Garage Plus Interwetten | 17 | 4 | 6 | 3 | 2 | 234 | 2nd |
| 2017 | Moto2 | Kalex | Kalex Moto2 | Garage Plus Interwetten | 16 | 2 | 10 | 1 | 1 | 243 | 2nd |
| 2018 | MotoGP | Honda | Honda RC213V | EG 0,0 Marc VDS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29td |
| 2019 | Moto2 | Kalex | Kalex Moto2 | Dynavolt Intact GP | 18 | 1 | 8 | 0 | 4 | 250 | 3rd |
| 2020 | Moto2 | Kalex | Kalex Moto2 | Liqui Moly Intact GP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 11td |
| 2021 | Moto2 | Kalex | Kalex Moto2 | Pertamina Mandalika SAG Team | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21st |
| Total | 314 | 17 | 65 | 12 | 19 | 2651 | |||||


