Карьера в WRC

Сезоны
8

Очки
214

Гонки
52

Подиумы
3

Поулы
6

Лучший финиш
2 (
Подробная статистика
Year | Entrant | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}Pos. | Очки |
2016 | Tommi Mäkinen Racing | Ford Fiesta R5 | MON | SWE | MEX | ARG | POR | ITA | POL | FIN27 | GER | CHNC | FRA | ESP | GBR | AUS | NC | 0 |
2017 | Tommi Mäkinen Racing | Ford Fiesta R5 | MON | SWE22 | MEX | FRA | ARG | POR36 | ITA14 | POL | FINRet | GER | ESP51 | GBR | AUS | NC | 0 | |
2018 | Tommi Mäkinen Racing | Ford Fiesta R5 | MON | SWE11 | MEX | FRA35 | ARG | POR26 | ITARet | FINRet | GER | TUR | GBR | ESP24 | AUS | NC | 0 | |
2019 | Tommi Mäkinen Racing | Ford Fiesta R5 | MON13 | SWERet | MEX | FRA14 | ARG16 | CHL14 | POR21 | ITARet | 25td | 1 | ||||||
Ford Fiesta R5 Mk. II | FINRet | TUR | GBR14 | AUSC | ||||||||||||||
Toyota Yaris WRC | GER10 | ESP39 | ||||||||||||||||
2020 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | MON7 | SWE9 | MEX | ESTRet | TUR | ITARet | MNZ20 | 13td | 13 | |||||||
2021 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | MON6 | ARC6 | CRO6 | POR4 | ITA4 | KEN2 | ESTRet | BELRet | GREWD | FIN37 | ESP40 | MNZ7 | 7td | 78 | ||
2022 | Toyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota GR Yaris Rally1 | MON8 | SWE4 | CRO6 | POR4 | ITA6 | KEN3 | EST5 | FIN6 | BEL5 | GRE6 | NZLRet | ESP7 | JPN3 | 5td | 122 | |
2023 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | MON6 | SWERet | MEX23 | CRO6 | POR33 | ITA40 | KEN | EST | FIN | GRE | CHL | EUR | JAP | 8td | 23 |
Галерея


