Питер Эранделл
ПитерЭранделл Peter ArundellБывший пилот Lotus
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ08.11.1933
ДАТА СМЕРТИ16.06.2009
МЕСТО РОЖДЕНИЯИлфорд
ДЕБЮТ1963 French Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ8(1964)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
3
Гонки
13
Старты
11
Очки
12
Лучший старт
4-й(x2)
Гонки в очках
4
Лучший финиш
3-й(x2)
Подиумы
2
DNF
4
DNS
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | |||
Lotus | DNS | 0 | НК | ||||||||||
1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | |||
Lotus | 3 | 3 | 9 | 4 | 11 | 8-й | |||||||
1966 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | ||||
Lotus | DNS | R | R | R | 12 | 8R | 6 | 7 | 1 | 17-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brands Hatch (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | – | – | – |
Mexico City | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 17 | 7 | – | – |
Monte Carlo | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 6 | 3 | 1 | 4 |
Monza | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | 8 | – | – |
Nurburgring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 17 | 12 | – | – |
Reims | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | – | – |
Rouen-les-Essarts | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 1 | 3 |
Spa-Francorchamps | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 9 | – | – |
Watkins Glen | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 19 | 6 | 1 | 1 |
Zandvoort | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotus (1963-64, 1966) | 13 | 11 | – | 2 | – | – | – | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Trevor Taylor (1962-63) | 1 |
Jim Clark (1962) | 13 |
Pedro Rodriguez (1966) | 4 |
Piers Courage (1966) | 1 |
Gerhard Mitter (1966) | 1 |
Geki (1966) | 1 |