Никита Джонсон


НикитаДжонсон Nikita JohnsonБез команды
19
ДАТА РОЖДЕНИЯ25.05.2008
ВОЗРАСТ18
МЕСТО РОЖДЕНИЯСент-Питерсберг
Карьера в
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | YACademy Winter Series | Velocity Racing Development | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 103 | 1 |
| USF Juniors | 16 | 3 | 2 | 5 | 10 | 352 | 3 | ||
| USF2000 Championship | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | 18 | ||
| 2023 | USF2000 Championship | Velocity Racing Development | 18 | 1 | 2 | 2 | 8 | 344 | 2 |
| USF Pro 2000 Championship | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 118 | 17 | ||
| 2024 | USF Pro 2000 Championship | Velocity Racing Development | 18 | 8 | 7 | 8 | 10 | 355 | 2 |
| GB3 Championship | VRD Racing by Arden | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 193 | 11 | |
| 2025 | Formula Regional Oceania Championship | M2 Competition | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 305 | 3 |
| Indy NXT | HMD Motorsports | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 24 | |
| GB3 Championship | Hitech TGR | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 138 | 16 | |
| FIA Formula 3 Championship | DAMS Lucas Oil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Hitech TGR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Indy NXT | Cape Motorsports Powered by ECR | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 585 | 1 |
| IMSA SportsCar Championship — GTD Pro | RLL Team McLaren | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2392 | 9 | |
| 2027 | IndyCar Series | Dale Coyne Racing | -* | -* |


