ДАТА РОЖДЕНИЯ29.06.1980
ВОЗРАСТ43
МЕСТО РОЖДЕНИЯМайетта, Нью-Джерси
2023 NASCAR Cup Series

Гонки

Победы

ТОП-5

ТОП-10

ТОП-20

Средний финиш

Средний старт

Круги
Карьера в NASCAR

Сезоны
20

Гонки
648

Победы
34

Поулы
21

ТОП-5
142

ТОП-10
278

ТОП-20
465

Средний финиш
15.09

Средний старт
13.8

Круги
12,125

Всего кругов
178,621

% Кругов фин
96.7%

DNF
70
Подробная статистика
NASCAR Cup Series results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Команда | No. | Make | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}NCSC | Pts | Ref |
2004 | Dale Earnhardt, Inc. | 8 | Chevy | DAY | CAR | LVS | ATL | DAR | BRI | TEX | MAR | TAL | CAL | RCH | CLT | DOV | POC | MCH | SON | DAY | CHI | NHA RL† | POC | IND | GLN | MCH | BRI | CAL | RCH | 70th | 119 | [55] | ||||||||||
1 | NHA DNQ | DOV | TAL | KAN | CLT | MAR | ATL 37 | PHO | DAR | HOM 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | DAY 34 | CAL | LVS | ATL | BRI | MAR | TEX | PHO | TAL 21 | DAR | RCH | CLT 7 | DOV | POC | MCH | SON | DAY | CHI | NHA | POC | IND 42 | GLN | MCH | BRI | CAL | RCH | NHA | DOV | TAL 28 | KAN | CLT | MAR | ATL 40 | TEX 15 | PHO | HOM | 47-й | 589 | [56] | |||
2006 | DAY 16 | CAL 15 | LVS 20 | ATL 19 | BRI 38 | MAR 19 | TEX 8 | PHO 22 | TAL 36 | RCH 41 | DAR 14 | CLT 21 | DOV 22 | POC 24 | MCH 15 | SON 16 | DAY 29 | CHI 19 | NHA 18 | POC 10 | IND 19 | GLN 28 | MCH 30 | BRI 18 | CAL 18 | RCH 40 | NHA 22 | DOV 6 | KAN 11 | TAL 5 | CLT 31 | MAR 36 | ATL 37 | TEX 14 | PHO 12 | HOM 2 | 19-й | 3673 | [57] | |||
2007 | DAY 29 | CAL 42 | LVS 12 | ATL 8 | BRI 37 | MAR 29 | TEX 7 | PHO 20 | TAL 10 | RCH 28 | DAR 11 | CLT 16 | DOV 1* | POC 3 | MCH 2 | SON 24 | NHA 3 | DAY 13 | CHI 39 | IND 12 | POC 22 | GLN 6 | MCH 2 | BRI 11 | CAL 6 | RCH 15 | NHA 5 | DOV 13 | KAN 38 | TAL 42 | CLT 17 | MAR 19 | ATL 31* | TEX 3 | PHO 7 | HOM 6 | 11-й | 6164 | [58] | |||
2008 | DAY 20 | CAL 6 | LVS 15 | ATL 21 | BRI 13 | MAR 21 | TEX 36 | PHO 8 | TAL 37 | RCH 5 | DAR 14 | CLT 34 | DOV 6 | POC 17 | MCH 17 | SON 16 | NHA 4 | DAY 17 | CHI 9 | IND 24 | POC 15 | GLN 5 | MCH 16 | BRI 35 | CAL 19 | RCH 16 | NHA 7 | DOV 20 | KAN 43 | TAL 41 | CLT 14 | MAR 10 | ATL 15 | TEX 8 | PHO 43 | HOM 10 | 15-й | 3839 | [59] | |||
2009 | Earnhardt Ganassi Racing | DAY 11 | CAL 27 | LVS 32 | ATL 10 | BRI 26 | MAR 29 | TEX 25 | PHO 7 | TAL 33 | RCH 22 | DAR 6 | CLT 23 | DOV 21 | POC 18 | MCH 26 | SON 25 | NHA 37 | DAY 25 | CHI 16 | IND 17 | POC 19 | GLN 28 | MCH 21 | BRI 22 | ATL 26* | RCH 39 | NHA 19 | DOV 33 | KAN 16 | CAL 22 | CLT 9 | MAR 28 | TAL 31 | TEX 14 | PHO 5 | HOM 9 | 23-й | 3503 | [60] | ||
2010 | Michael Waltrip Racing | 56 | Toyota | DAY 6 | CAL 39 | LVS 20 | ATL 27 | BRI 12 | MAR 5 | PHO 17 | TEX 9 | TAL 12 | RCH 7 | DAR 19 | DOV 12 | CLT 23 | POC 25 | MCH 17 | SON 42 | NHA 22 | DAY 35 | CHI 11 | IND 26 | POC 9 | GLN 15 | MCH 8 | BRI 17 | ATL 12 | RCH 22 | NHA 20 | DOV 34 | KAN 20 | CAL 18 | CLT 15 | MAR 29 | TAL 6 | TEX 38 | PHO 15 | HOM 11 | 22-й | 3916 | [61] |
2011 | DAY 19 | PHO 14 | LVS 6 | BRI 17 | CAL 21 | MAR 40 | TEX 35 | TAL 13 | RCH 27 | DAR 10 | DOV 8 | CLT 26 | KAN 20 | POC 10 | MCH 26 | SON 8 | DAY 35 | KEN 18 | NHA 8 | IND 24 | POC 12 | GLN 4 | MCH 19 | BRI 2 | ATL 14 | RCH 30 | CHI 18 | NHA 16 | DOV 30 | KAN 36 | CLT 23 | TAL 10 | MAR 8 | TEX 8 | PHO 20 | HOM 3 | 18-й | 937 | [62] | |||
2012 | DAY 12 | PHO 7 | LVS 17 | BRI 3 | CAL 8 | MAR 5 | TEX 6 | KAN 2* | RCH 25 | TAL 28 | DAR 5 | CLT 12 | DOV 7 | POC 20 | MCH 12 | SON 22 | KEN 8 | DAY 17 | NHA 11 | IND 8 | POC 3 | GLN 10 | MCH 10 | BRI 11 | ATL 4 | RCH 21 | CHI 9 | NHA 17 | DOV 6 | TAL 13 | CLT 10 | KAN 2 | MAR 23 | TEX 13 | PHO 42 | HOM 6 | 11-й | 2299 | [63] | |||
2013 | DAY 24 | PHO 36 | LVS 8 | BRI 12 | CAL 18 | MAR 40 | TEX 2 | KAN 4 | RCH 17 | TAL 7 | DAR 12 | CLT 9 | DOV 38 | POC 23 | MCH 3 | SON 1* | KEN 7 | DAY 41 | NHA 16 | IND 11 | POC 15 | GLN 3 | MCH 16 | BRI 35 | ATL 3 | RCH 7 | CHI 18 | NHA 10 | DOV 15 | KAN 19 | CLT 22 | TAL 8 | MAR 16 | TEX 14 | PHO 8 | HOM 4 | 16-й | 998 | [64] | |||
2014 | Furniture Row Racing | 78 | Chevy | DAY 43 | PHO 22 | LVS 14 | BRI 36 | CAL 23 | MAR 21 | TEX 18 | DAR 27 | RCH 10 | TAL 17 | KAN 21 | CLT 25 | DOV 6 | POC 9 | MCH 37 | SON 15 | KEN 19 | DAY 15 | NHA 12 | IND 25 | POC 32 | GLN 13 | MCH 36 | BRI 20 | ATL 23 | RCH 25 | CHI 14 | NHA 12 | DOV 7 | KAN 4 | CLT 14 | TAL 27 | MAR 38 | TEX 19 | PHO 12 | HOM 17 | 24-й | 857 | [65] |
2015 | DAY 8 | ATL 6 | LVS 2 | PHO 7 | CAL 8 | MAR 6 | TEX 9 | BRI 29 | RCH 10 | TAL 5 | KAN 9* | CLT 5* | DOV 6* | POC 1* | MCH 3 | SON 42 | DAY 38 | KEN 17 | NHA 12 | IND 4 | POC 19 | GLN 25 | MCH 3 | BRI 28 | DAR 9 | RCH 32 | CHI 13 | NHA 8 | DOV 11 | CLT 3 | KAN 15 | TAL 7 | MAR 6 | TEX 8 | PHO 14 | HOM 12 | 4-й | 5032 | [66] | |||
2016 | Toyota | DAY 2 | ATL 7 | LVS 11 | PHO 14 | CAL 32 | MAR 18 | TEX 6* | BRI 14 | RCH 9 | TAL 13 | KAN 14* | DOV 9 | CLT 1* | POC 19 | MCH 12 | SON 5 | DAY 29 | KEN 10 | NHA 16 | IND 8 | POC 38 | GLN 7 | BRI 23 | MCH 20 | DAR 1 | RCH 3* | CHI 1 | NHA 7* | DOV 1* | CLT 13 | KAN 11 | TAL 40 | MAR 7 | TEX 3 | PHO 40 | HOM 36 | 11-й | 2271 | [67] | ||
2017 | DAY 13 | ATL 8 | LVS 1* | PHO 11 | CAL 4 | MAR 16 | TEX 8 | BRI 8 | RCH 10 | TAL 35 | KAN 1* | CLT 3* | DOV 3 | POC 6 | MCH 6 | SON 37* | DAY 34 | KEN 1* | NHA 3* | IND 33 | POC 3 | GLN 1* | MCH 2 | BRI 21 | DAR 8 | RCH 20* | CHI 1 | NHA 5 | DOV 4 | CLT 1 | TAL 23 | KAN 1 | MAR 2 | TEX 2* | PHO 3 | HOM 1 | 1-й | 5040 | [68] | |||
2018 | DAY 18 | ATL 5 | LVS 4 | PHO 5 | CAL 1* | MAR 4 | TEX 37 | BRI 30 | RCH 14* | TAL 26 | DOV 4 | KAN 2 | CLT 2 | POC 1 | MCH 18 | SON 1* | CHI 4 | DAY 2 | KEN 1* | NHA 4 | POC 15 | GLN 2 | MCH 14 | BRI 30 | DAR 11 | IND 40 | LVS 3* | RCH 3* | ROV 14 | DOV 15 | TAL 23 | KAN 5 | MAR 3 | TEX 9 | PHO 14 | HOM 2 | 2-й | 5035 | [69] | |||
2019 | Joe Gibbs Racing | 19 | Toyota | DAY 35 | ATL 2 | LVS 8 | PHO 2 | CAL 8 | MAR 8 | TEX 12 | BRI 17 | RCH 1* | TAL 20 | DOV 1 | KAN 19 | CLT 1* | POC 35 | MCH 3 | SON 1* | CHI 9 | DAY 22 | KEN 19 | NHA 6 | POC 3 | GLN 2 | MCH 4 | BRI 13 | DAR 15 | IND 27 | LVS 1 | RCH 1 | ROV 7 | DOV 2 | TAL 26 | KAN 6 | MAR 1* | TEX 6 | PHO 6 | HOM 2 | 2-й | 5035 | [70] |
2020 | DAY 32 | LVS 20 | CAL 14 | PHO 32 | DAR 6 | DAR 10 | CLT 6 | CLT 9 | BRI 20 | ATL 3 | MAR 1 | HOM 12 | TAL 24 | POC 6 | POC 10 | IND 38 | KEN 2 | TEX 29 | KAN 3 | NHA 3 | MCH 3 | MCH 3 | DRC 3 | DOV 2 | DOV 2 | DAY 4 | DAR 22* | RCH 2 | BRI 24 | LVS 4 | TAL 23 | ROV 7 | KAN 9 | TEX 2 | MAR 22 | PHO 10 | 7-й | 2341 | [71] | |||
2021 | DAY 25 | DRC 12 | HOM 3 | LVS 6 | PHO 1 | ATL 9 | BRD 19* | MAR 1 | RCH 5 | TAL 31 | KAN 6 | DAR 1* | DOV 19 | COA 35 | CLT 29 | SON 3 | NSH 22 | POC 18 | POC 11 | ROA 9 | ATL 3 | NHA 12 | GLN 3* | IRC 15 | MCH 10 | DAY 29 | DAR 4 | RCH 1 | BRI 7 | LVS 4 | TAL 12 | ROV 29 | TEX 25 | KAN 7 | MAR 4 | PHO 2 | 2-й | 5035 | [72] | |||
2022 | DAY 13 | CAL 13 | LVS 8 | PHO 35 | ATL 8 | COA 7 | RCH 4 | MAR 22 | BRD 21 | TAL 5 | DOV 12 | DAR 24 | KAN 6 | CLT 12 | GTW 6 | SON 26 | NSH 22 | ROA 13 | ATL 11 | NHA 4* | POC 7 | IRC 21 | MCH 6 | RCH 7 | GLN 23 | DAY 8 | DAR 31 | KAN 5 | BRI 36 | TEX 31 | TAL 26 | ROV 17 | LVS 7 | HOM 6 | MAR 20 | PHO 15 | 17-й | 1037 | [73] | |||
2023 | DAY 15 | CAL 11 | LVS 7 | PHO 17 | ATL 19 | COA 17 | RCH 11 | BRD 7 | MAR 3 | TAL 27 | DOV 1 | KAN 8 | DAR 31* | CLT 3 | GTW 5 | SON 1* | NSH 2 | CSC 32 | ATL 29 | NHA 1* | POC 3 | RCH 7 | MCH 2 | IRC 7 | GLN 6 | DAY 24 | DAR 18 | KAN | BRI | TEX | TAL | ROV | LVS | HOM | MAR | PHO | -* | -* | [74] | |||
† – Relieved Dale Earnhardt Jr. during race |
Год | Итоговое место | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 NASCAR Cup Series | 27 | 3 | 9 | 15 | 18 | 22 | 11.6 | 12.7 | 832 | |
2022 NASCAR Cup Series | 17 | 36 | 0 | 4 | 15 | 22 | 24 | 14.9 | 15.3 | 572 |
2021 NASCAR Cup Series | 2 | 36 | 4 | 13 | 20 | 25 | 28 | 12.0 | 8.4 | 865 |
2020 NASCAR Cup Series | 7 | 36 | 1 | 14 | 23 | 25 | 27 | 11.7 | 9.6 | 950 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 2 | 36 | 7 | 15 | 24 | 27 | 31 | 9.8 | 13.1 | 1,371 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 2 | 36 | 4 | 20 | 21 | 28 | 30 | 10.7 | 9.9 | 1,016 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 1 | 36 | 8 | 19 | 26 | 28 | 30 | 9.4 | 6.8 | 2,253 |
2016 NASCAR Sprint Cup Series | 11 | 36 | 4 | 8 | 17 | 25 | 29 | 13.9 | 9.1 | 1,809 |
2015 NASCAR Sprint Cup Series | 4 | 36 | 1 | 8 | 22 | 28 | 30 | 12.2 | 12.5 | 567 |
2014 NASCAR Sprint Cup Series | 24 | 36 | 0 | 1 | 5 | 14 | 20 | 20.2 | 20.1 | 1 |
2013 NASCAR Sprint Cup Series | 16 | 36 | 1 | 7 | 15 | 21 | 28 | 15.1 | 12.3 | 353 |
2012 NASCAR Sprint Cup Series | 11 | 36 | 0 | 7 | 19 | 26 | 30 | 12.1 | 12.1 | 434 |
2011 NASCAR Sprint Cup Series | 18 | 36 | 0 | 3 | 12 | 16 | 24 | 17.7 | 16.8 | 153 |
2010 NASCAR Sprint Cup Series | 22 | 36 | 0 | 1 | 7 | 16 | 24 | 18.8 | 17.1 | 88 |
2009 NASCAR Sprint Cup Series | 23 | 36 | 0 | 1 | 6 | 8 | 14 | 21.9 | 16.4 | 184 |
2008 NASCAR Sprint Cup Series | 15 | 36 | 0 | 3 | 11 | 17 | 26 | 18.3 | 17.1 | 58 |
2007 NASCAR Nextel Cup Series | 11 | 36 | 1 | 7 | 14 | 21 | 25 | 16.4 | 15.2 | 581 |
2006 NASCAR Nextel Cup Series | 19 | 36 | 0 | 2 | 5 | 11 | 21 | 20.8 | 21.2 | 34 |
2005 NASCAR Nextel Cup Series | 47 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26.7 | 20.1 | 4 |
2004 NASCAR Nextel Cup Series | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 34.0 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#78 | 180 | 17 | 56 | 91 | 123 | 139 | 13.3 | 11.7 | 12 | 5,646 | 20 |
#19 | 171 | 15 | 55 | 97 | 117 | 132 | 12.0 | 11.7 | 2 | 4,590 | 13 |
#1 | 153 | 1 | 13 | 37 | 59 | 88 | 19.8 | 17.8 | 4 | 861 | 26 |
#56 | 144 | 1 | 18 | 53 | 79 | 106 | 15.9 | 14.6 | 3 | 1,028 | 11 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 28 | 0 | 6 | 13 | 17 | 19 | 15.6 | 15.2 | 1 | 388 | 4 |
Bristol | 32 | 0 | 2 | 4 | 11 | 17 | 20.8 | 15.0 | 0 | 287 | 5 |
Bristol Dirt | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15.7 | 20.7 | 0 | 126 | 0 |
California (Auto Club) | 22 | 1 | 2 | 7 | 11 | 15 | 17.0 | 14.6 | 1 | 236 | 2 |
Charlotte | 32 | 3 | 8 | 14 | 20 | 22 | 13.7 | 16.1 | 1 | 1,059 | 0 |
Charlotte Roval | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14.8 | 10.4 | 0 | 6 | 0 |
Chicago Street | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
Chicagoland | 14 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 12.7 | 16.1 | 0 | 176 | 1 |
COTA | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19.7 | 19.7 | 0 | 3 | 1 |
Darlington | 23 | 2 | 4 | 10 | 16 | 18 | 13.4 | 14.4 | 1 | 914 | 3 |
Daytona | 37 | 0 | 3 | 6 | 13 | 19 | 21.4 | 17.0 | 1 | 148 | 8 |
Daytona Road Course | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.5 | 11.0 | 0 | 10 | 0 |
Dover | 33 | 4 | 10 | 19 | 25 | 27 | 11.4 | 10.9 | 3 | 1,069 | 2 |
Gateway (WWT) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 9.0 | 0 | 42 | 0 |
Homestead | 18 | 1 | 7 | 12 | 15 | 16 | 9.7 | 11.0 | 0 | 377 | 2 |
Indianapolis | 16 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 22.4 | 18.6 | 0 | 11 | 4 |
Indy Road Course | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 | 0 |
Kansas | 30 | 2 | 10 | 17 | 21 | 26 | 12.1 | 10.7 | 2 | 906 | 1 |
Kentucky | 10 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10.2 | 9.6 | 1 | 430 | 0 |
Las Vegas | 23 | 2 | 7 | 14 | 18 | 22 | 10.0 | 14.3 | 0 | 304 | 0 |
Martinsville | 35 | 3 | 10 | 16 | 16 | 22 | 16.0 | 13.4 | 1 | 1,016 | 2 |
Michigan | 33 | 0 | 11 | 16 | 19 | 27 | 13.1 | 13.2 | 0 | 322 | 1 |
Nashville | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.3 | 17.0 | 0 | 132 | 0 |
New Hampshire | 30 | 1 | 9 | 15 | 20 | 27 | 11.3 | 9.9 | 2 | 1,170 | 1 |
Phoenix | 35 | 1 | 6 | 14 | 23 | 27 | 15.6 | 12.2 | 2 | 259 | 5 |
Pocono | 34 | 2 | 7 | 15 | 20 | 27 | 14.1 | 13.8 | 1 | 257 | 2 |
Richmond | 35 | 3 | 9 | 17 | 20 | 23 | 15.3 | 12.1 | 1 | 1,359 | 4 |
Road America | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 |
Sonoma | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 16.7 | 13.6 | 0 | 264 | 3 |
Talladega | 37 | 0 | 3 | 9 | 14 | 16 | 21.4 | 16.5 | 1 | 95 | 13 |
Texas | 33 | 0 | 5 | 17 | 23 | 25 | 14.5 | 14.1 | 2 | 689 | 6 |
Watkins Glen | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 13 | 10.6 | 14.1 | 0 | 69 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15.7 | 20.7 | 0 | 126 | 0 |
Intermediate Tracks | 186 | 14 | 48 | 97 | 129 | 153 | 12.5 | 13.6 | 7 | 4,987 | 13 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 100 | 6 | 26 | 50 | 70 | 83 | 12.7 | 11.0 | 7 | 2,540 | 8 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 55 | 1 | 13 | 23 | 30 | 42 | 14.7 | 13.7 | 1 | 558 | 3 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 50 | 2 | 8 | 18 | 25 | 34 | 16.8 | 15.3 | 1 | 268 | 6 |
Road Courses | 49 | 5 | 14 | 24 | 32 | 35 | 13.8 | 13.7 | 0 | 353 | 4 |
Short Tracks | 102 | 6 | 21 | 37 | 47 | 62 | 17.3 | 13.5 | 2 | 2,662 | 11 |
Street Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 28 | 0 | 6 | 13 | 17 | 19 | 15.6 | 15.2 | 1 | 388 | 4 |
Superspeedways | 74 | 0 | 6 | 15 | 27 | 35 | 21.4 | 16.7 | 2 | 243 | 21 |
Галерея


