Майк Спенс
ДАТА РОЖДЕНИЯ30.12.1936
ДАТА СМЕРТИ07.05.1968
МЕСТО РОЖДЕНИЯКройдон
ДЕБЮТ1963 Italian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ8(1965)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
6
Гонки
37
Старты
36
Очки
27
Лучший старт
4-й(x2)
Гонки в очках
12
Лучший финиш
3-й(x1)
Подиумы
1
DNF
18
DNS
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | |||||
| Lotus | 13R | 0 | НК | ||||||||||||
| 1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | |||||
| Lotus | 9 | 8 | R | 6 | 7/R | 4 | 4 | 12-й | |||||||
| 1965 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | |||||
| Lotus | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | R | 11R | R | 3 | 10 | 8-й | ||||
| 1966 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | ||||||
| Lotus P | R | R | R | R | 5 | R | 5 | R | DNS | 4 | 12-й | ||||
| 1967 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX | ||||
| BRM | R | 6 | 8 | 5 | R | R | R | 5 | 5 | R | 5 | 9 | 10-й | ||
| 1968 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | |||
| BRM | R | 0 | НК |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brands Hatch (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 9 | – | – |
| Clermont-Ferrand | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 7 | – | – |
| East London | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Kyalami | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 13 | – | – | – |
| Le Mans | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | – | – | – |
| Mexico City | 4 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 5 | 3 | 3 | 9 |
| Monte Carlo | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 |
| Monza | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| Mosport | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 5 | 1 | 2 |
| Nurburgring | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 8 | – | – |
| Reims | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
| Silverstone (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| Spa-Francorchamps | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Watkins Glen | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 7 | – | – |
| Zandvoort | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 8 | 5 | 1 | 2 |
| Zeltweg | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | – | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus (1963-65) | 16 | 16 | – | 1 | – | – | – | 6 | 4 | 3 | 5 | 14 |
| Lotus (privateer) (1966) | 9 | 8 | – | – | – | – | – | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| BRM (1967-68) | 12 | 12 | – | – | – | – | – | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 37 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 3 | 12 | 27 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Jim Clark (1963-65) | 16 |
| Gerhard Mitter (1964-65) | 2 |
| Walt Hansgen (1964) | 1 |
| Moises Solana (1964-65) | 3 |
| Geki (1965) | 1 |
| Giancarlo Baghetti (1966) | 1 |
| Jackie Stewart (1967) | 11 |
| Pedro Rodriguez (1968) | 1 |




