Лукас Ауэр
ДАТА РОЖДЕНИЯ11.09.1994
ВОЗРАСТ31
МЕСТО РОЖДЕНИЯТироль
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2(2022)
Карьера в DTM
Сезоны
9
Гонки
139
Победы
9
Лучшие круги
5
Поулы
12
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | JK Racing Asia Series | EuroInternational | 18 | 7 | 6 | 9 | 17 | 292 | 1 |
| 2012 | German Formula 3 Championship | Van Amersfoort Racing | 27 | 2 | 2 | 4 | 11 | 298 | 2 |
| FIA Formula 3 European Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC‡ | ||
| Toyota Racing Series | Giles Motorsport | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 589 | 6 | |
| 2013 | FIA Formula 3 European Championship | Prema Powerteam | 30 | 1 | 0 | 2 | 8 | 277 | 4 |
| Toyota Racing Series | Giles Motorsport | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 797 | 3 | |
| 2014 | FIA Formula 3 European Championship | kfzteile24 Mücke Motorsport | 33 | 3 | 1 | 2 | 13 | 365 | 4 |
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | ||
| FIA World Endurance Championship | Lotus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 2015 | Deutsche Tourenwagen Masters | ART Grand Prix | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 23 |
| 2016 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-Benz DTM Team Mücke | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 68 | 12 |
| 2017 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-AMG Motorsport BWT | 18 | 3 | 3 | 0 | 4 | 136 | 6 |
| ADAC GT Masters | BWT Mücke Motorsport | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 55 | 17 | |
| Formula One | Sahara Force India F1 Team | Test driver | |||||||
| 2018 | Deutsche Tourenwagen Masters | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport | 20 | 0 | 3 | 2 | 4 | 121 | 7 |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Strakka Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | |
| International GT Open | Drivex School | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC‡ | |
| International GT Open — Pro-Am | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC‡ | ||
| 2019 | Super Formula | B-Max Racing with Motopark | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 9 |
| Toyota Racing Series | M2 Competition | 15 | 1 | 3 | 1 | 7 | 270 | 3 | |
| ADAC GT Masters | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | |
| Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | ||
| 2020 | Deutsche Tourenwagen Masters | BMW Team RMR | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51 | 12 |
| 2021 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-AMG Team Winward | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 152 | 5 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | AKKA ASP Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG Team AKKA ASP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | |
| 2022 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-AMG Team Winward | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 153 | 2 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Winward Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| IMSA SportsCar Championship — GTD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 | 54 | ||
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG GruppeM Racing | ||||||||
| 2023 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-AMG Team Winward | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 111 | 9 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Mercedes-AMG Team Al Manar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | |
| GetSpeed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Intercontinental GT Challenge | Mercedes-AMG Team Al Manar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | |
| Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| IMSA SportsCar Championship — GTD | Winward Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2024 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-AMG Team Winward | |||||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | ||||||||
| GT World Challenge Europe Sprint Cup | Winward Racing | ||||||||
| Nürburgring Langstrecken-Serie — SP9 | Mercedes-AMG Team GetSpeed | ||||||||
| Год | Команда | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pos | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ART Grand Prix | DTM AMG Mercedes C-Coupé | HOC 1 Ret | HOC 2 DNS | LAU 1 21 | LAU 2 Ret | NOR 1 15 | NOR 2 9 | ZAN 1 17 | ZAN 2 20 | SPL 1 21 | SPL 2 6 | MSC 1 13 | MSC 2 19 | OSC 1 15 | OSC 2 17 | NÜR 1 6 | NÜR 2 19 | HOC 1 16 | HOC 2 19 | 23 | 18 | ||
| 2016 | Mercedes-Benz DTM Team Mücke | Mercedes-AMG C63 DTM | HOC 1 17† | HOC 2 15† | SPL 1 21 | SPL 2 16 | LAU 1 7 | LAU 2 1 | NOR 1 13 | NOR 2 5 | ZAN 1 12 | ZAN 2 9 | MSC 1 18 | MSC 2 10 | NÜR 1 7 | NÜR 2 2 | HUN 1 15 | HUN 2 15 | HOC 1 18 | HOC 2 16 | 12 | 68 | ||
| 2017 | Mercedes-AMG Motorsport BWT | Mercedes-AMG C63 DTM | HOC 1 1 | HOC 2 4 | LAU 1 1 | LAU 2 10 | HUN 1 12 | HUN 2 Ret | NOR 1 Ret | NOR 2 2 | MSC 1 6 | MSC 2 8 | ZAN 1 15 | ZAN 2 14 | NÜR 1 1 | NÜR 2 13 | SPL 1 8 | SPL 2 Ret | HOC 1 8 | HOC 2 10 | 6 | 136 | ||
| 2018 | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport | Mercedes-AMG C63 DTM | HOC 1 2 | HOC 2 15 | LAU 1 4 | LAU 2 14 | HUN 1 2 | HUN 2 DSQ | NOR 1 7 | NOR 2 5 | ZAN 1 3 | ZAN 2 9 | BRH 1 3 | BRH 2 8 | MIS 1 Ret | MIS 2 Ret | NÜR 1 11 | NÜR 2 18† | SPL 1 6 | SPL 2 Ret | HOC 1 Ret | HOC 2 DSQ | 7 | 121 |
| 2020 | BMW Team RMR | BMW M4 Turbo DTM | SPA 1 7 | SPA 2 8 | LAU 1 12 | LAU 2 14 | LAU 1 12 | LAU 2 1 | ASS 1 11 | ASS 2 10 | NÜR 1 12 | NÜR 2 11 | NÜR 1 12 | NÜR 2 13 | ZOL 1 12 | ZOL 2 3 | ZOL 1 11 | ZOL 2 Ret | HOC 1 12 | HOC 2 16 | 12 | 51 | ||
| 2021 | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 Evo | MNZ 1 12 | MNZ 2 3 | LAU 1 6 | LAU 2 9 | ZOL 1 9 | ZOL 2 5 | NÜR 1 11 | NÜR 2 6 | RBR 1 8 | RBR 2 5 | ASS 1 10 | ASS 2 1 | HOC 2 Ret | HOC 2 1 | NOR 1 6 | NOR 2 2 | 5 | 152 | ||||
| 2022 | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 Evo | ALG 1 1 | ALG 2 22 | LAU 1 3 | LAU 2 8 | IMO 1 Ret | IMO 2 4 | NOR 1 Ret | NOR 2 13 | NÜR 1 5 | NÜR 2 3 | SPA 1 Ret | SPA 2 4 | RBR 1 4 | RBR 2 6 | HOC 1 1 | HOC 2 7 | 2 | 153 | ||||
| 2023 | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 Evo | OSC 1 16 | OSC 2 10 | ZAN 1 6 | ZAN 2 Ret | NOR 1 4 | NOR 2 11 | NÜR 1 2 | NÜR 2 3 | LAU 1 4 | LAU 2 6 | SAC 1 Ret | SAC 2 15 | RBR 1 15 | RBR 2 11 | HOC 1 15 | HOC 2 8 | 9 | 111 | ||||
| 2024 | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 Evo | OSC 2 | OSC 2 | LAU 1 | LAU 2 | ZAN 1 | ZAN 2 | NOR 1 | NOR 2 | NÜR 1 | NÜR 2 | SAC 1 | SAC 2 | RBR 1 | RBR 2 | HOC 1 | HOC 2 |




