Халид Аль-Кассими

ХалидАль-Кассими Khalid Al QassimiБез команды
12
ДАТА РОЖДЕНИЯ18.02.1972
ВОЗРАСТ53
МЕСТО РОЖДЕНИЯАбу-Даби
ДЕБЮТГреция, 2004
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕне становился
Карьера в
Сезоны
14
Гонки
69
Очки
48
Лучший финиш
5
Подробная статистика
| Year | Entrant | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | WDC | Очки |
| 2004 | Khalid Al Qassimi | Subaru Impreza WRX STi | MON | SWE | MEX | NZL | CYP | GRE 20 | TUR Ret | ARG | FIN | GER | JPN | GBR | ITA | FRA | ESP | AUS Ret | NC | 0 |
| 2005 | Khalid Al Qassimi | Subaru Impreza WRX STi | MON | SWE | MEX | NZL | ITA | CYP | TUR 33 | GRE | ARG | FIN | GER | GBR | JPN | FRA | ESP | AUS | NC | 0 |
| 2006 | Khalid Al Qassimi | Subaru Impreza WRX STi | MON | SWE | MEX | ESP | FRA | ARG | ITA | GRE 23 | GER | FIN | JPN | CYP 13 | TUR | AUS | NZL | GBR | NC | 0 |
| 2007 | BP Ford World Rally Team | Ford Focus RS WRC 06 | MON | SWE | NOR | MEX | POR | ARG | ITA | GRE | FIN 16 | GER 16 | NZL | ESP 14 | FRA | JPN | IRE 15 | GBR | NC | 0 |
| 2008 | BP Ford Abu Dhabi World Rally Team | Ford Focus RS WRC 07 | MON 16 | SWE 26 | MEX | ARG | JOR 9 | ITA 16 | GRE 12 | TUR | FIN 11 | NC | 0 | |||||||
| Ford Focus RS WRC 08 | GER 14 | NZL | ESP 21 | FRA 12 | JPN | GBR 16 | ||||||||||||||
| 2009 | BP Ford Abu Dhabi World Rally Team | Ford Focus RS WRC 08 | IRE 8 | NOR | CYP 8 | POR 8 | ARG | ITA 15 | GRE 6 | POL | FIN 9 | AUS 19 | ESP 14 | GBR 19 | 12td | 6 | ||||
| 2010 | BP Ford Abu Dhabi World Rally Team | Ford Focus RS WRC 08 | SWE 13 | MEX | JOR | TUR | NZL | POR 9 | BUL | FIN Ret | GER 8 | JPN Ret | FRA 13 | ESP 7 | GBR 11 | 12td | 12 | |||
| 2011 | Команда Abu Dhabi | Ford Fiesta RS WRC | SWE 10 | MEX | POR 14 | JOR 8 | ITA 13 | ARG | GRE | FIN 14 | GER | AUS 5 | FRA 12 | ESP 12 | GBR | 14td | 15 | |||
| 2013 | Abu Dhabi Citroën Total WRT | Citroën DS3 WRC | MON | SWE Ret | MEX | POR 9 | ARG | GRE Ret | ITA 10 | FIN | GER 11 | AUS 9 | FRA | ESP 11 | GBR | 21st | 5 | |||
| 2014 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën DS3 WRC | MON | SWE 16 | MEX | POR 13 | ARG | ITA 10 | POL | FIN | GER | AUS | FRA | ESP 15 | GBR | 29td | 1 | |||
| 2015 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën DS3 WRC | MON | SWE | MEX | ARG 6 | POR 24 | ITA 10 | POL | FIN 16 | GER | AUS | FRA | ESP 15 | GBR | 13td | 9 | |||
| 2016 | Abu Dhabi Total WRT | Citroën DS3 WRC | MON | SWE 19 | MEX | ARG | POR 26 | ITA | POL | FIN 16 | GER | CHN C | FRA | ESP 12 | GBR | AUS | NC | 0 | ||
| 2017 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën C3 WRC | MON | SWE | MEX | FRA | ARG | POR 17 | ITA | POL | FIN 16 | GER | ESP 17 | GBR 22 | AUS | NC | 0 | |||
| 2018 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën C3 WRC | MON | SWE | MEX | FRA | ARG 14 | POR | ITA | FIN 37 | GER | TUR 15 | GBR | ESP 21 | AUS | NC | 0 |


