Гуннар Нильссон
ДАТА РОЖДЕНИЯ20.11.1948
ДАТА СМЕРТИ20.10.1978
МЕСТО РОЖДЕНИЯХельсингборг, Мальмёхус
ДЕБЮТ1976 South African Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ8(1977)
Карьера в Архив Ф1

Сезоны
2

Гонки
32

Старты
31

Очки
31

Лучший старт
3-й(x2)

Гонки в очках
9

Лучший финиш
1-й(x1)

Победы
1

Подиумы
4

Лучшие круги
1

DNF
18

DNS
1

Вылет в Q1

Вылет в Q2

Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Позиция | Ref. |
---|---|---|---|---|
1973 | Formel Super Vau GTX | Ecurie Bonnier | 6-й | [27][28] |
Formel Super Vau GTX | Ecurie Bonnier | 6-й | [29][28] | |
European Formula Two | Team Pierre Robert | 13-й | [30][31] | |
1974 | German Formula Three | Reine Wisell Racing Canon | 8-й | [32][33] |
1975 | British Formula Three | March Engineering Ltd. | 1-й | [34][14] |
British Formula Atlantic | Rapid Movements Ltd.-Ted Moore | 2-й | [20][35] | |
Swedish Formula Three | March Engineering Ltd. | 5-й | [34][36] | |
British Formula Atlantic | Rapid Movements Ltd.-Ted Moore | 12-й | [20][37] | |
1976 | Formula One | John Player Team Lotus | 10-й | [38][39] |
European Touring Car | Luigi Racing | 10-й | [40][41] | |
1977 | Formula One World | John Player Team Lotus | 8-й | [42][43] |
European Touring Car | BMW-Alpina | 11-й | [44][45] | |
1977–78 | International Race of Champions | — | 10-й | [46][26] |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN | ||||
Lotus | R | R | 3 | R | R | R | R | R | 5 | 3 | R | 13 | 12 | R | 6 | 11 | 10-й | |||
1977 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN | |||
Lotus | DNS | 5 | 12 | 8 | 5 | R | 1 | 19R | 4 | 3 | R | R | R | R | R | R | R | 20 | 8-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderstorp (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 19 | – | – |
Brands Hatch | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – |
Buenos Aires | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dijon-Prenois | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 1 | 3 |
Fuji | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 |
Hockenheim | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | – | – | – |
Interlagos | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 5 | 1 | 2 |
Jarama | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 7 | 3 | 2 | 6 |
Kyalami | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 12 | – | – |
Le Castellet | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | – | – | – |
Long Beach | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | 8 | – | – |
Monte Carlo | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 13 | – | – | – |
Monza | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 13 | – | – |
Mosport | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 12 | – | – |
Nurburgring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 5 | 1 | 2 |
Osterreichring | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Silverstone | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 5 | 3 | 1 | 4 |
Watkins Glen | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 12 | – | – | – |
Zandvoort | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | – | – | – |
Zolder | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotus (1976-77) | 32 | 31 | 1 | 4 | – | 1 | – | 18 | 3 | 1 | 9 | 31 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Bob Evans (1976) | 2 |
Mario Andretti (1976-77) | 29 |