Энди Лэлли


ЭндиЛэлли Andy LallyБез команды
71
ДАТА РОЖДЕНИЯ11.02.1975
ВОЗРАСТ50
МЕСТО РОЖДЕНИЯНортпорт, Нью-Йорк
Карьера в NASCAR
Сезоны
6
Гонки
45
ТОП-5
0
ТОП-10
0
ТОП-20
2
Средний финиш
31.24
Средний старт
36.5
Круги
12
Всего кругов
9,405
% Кругов фин
86.7%
DNF
10
Подробная статистика
| SCCA National Championship Runoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Track | Машина | Двигатель | Класс | Finish | Start | Status |
| 1995 | Mid-Ohio | KBS Mk. 7 | Formula 440 | 18 | 1 | DNF | |
| 1996 | Mid-Ohio | Van Diemen | Ford | Formula Continental | 3 | 4 | Running |
| Год | Итоговое место | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 NASCAR Cup Series | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 31.2 | 0 | |
| 2022 NASCAR Cup Series | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 39.0 | 0 |
| 2021 NASCAR Cup Series | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 35.0 | 0 |
| 2011 NASCAR Sprint Cup Series | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.8 | 37.6 | 8 |
| 2010 NASCAR Sprint Cup Series | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.1 | 38.6 | 4 |
| 2009 NASCAR Sprint Cup Series | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 15.0 | 0 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 37.1 | 0 | 12 | 6 |
| #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 32.3 | 0 | 0 | 1 |
| #51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 |
| #78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 37.0 | 0 | 0 | 2 |
| #77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 40.0 | 0 | 0 | 1 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 42.0 | 0 | 1 | 0 |
| Bristol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
| California (Auto Club) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 40.0 | 0 | 0 | 1 |
| Charlotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 39.0 | 0 | 0 | 1 |
| Charlotte Roval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 35.0 | 0 | 0 | 1 |
| Chicago Street | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicagoland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
| COTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 39.0 | 0 | 0 | 1 |
| Daytona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dover | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 37.0 | 0 | 0 | 0 |
| Homestead | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 |
| Indianapolis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 39.0 | 0 | 0 | 0 |
| Indy Road Course | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 32.0 | 0 | 0 | 1 |
| Kansas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37.0 | 0 | 0 | 1 |
| Kentucky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 39.0 | 0 | 0 | 0 |
| Las Vegas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
| Michigan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 37.0 | 0 | 3 | 1 |
| New Hampshire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 41.8 | 0 | 2 | 2 |
| Phoenix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 41.0 | 0 | 1 | 0 |
| Pocono | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 33.0 | 0 | 0 | 0 |
| Richmond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 |
| Sonoma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 37.0 | 0 | 0 | 0 |
| Talladega | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.0 | 35.0 | 0 | 1 | 1 |
| Texas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 42.0 | 0 | 4 | 0 |
| Watkins Glen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.8 | 28.3 | 0 | 0 | 0 |
| Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулы | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate Tracks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 39.3 | 0 | 4 | 2 |
| Intermediate Tracks (1 mile) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 40.3 | 0 | 3 | 2 |
| Intermediate Tracks (2 mile) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 38.5 | 0 | 3 | 2 |
| Intermediate Tracks (2.5 mile) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 35.0 | 0 | 0 | 0 |
| Road Courses | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.4 | 32.5 | 0 | 0 | 3 |
| Short Tracks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 39.8 | 0 | 0 | 0 |
| Street Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 |
| Superspeedway (1.5 mile) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 42.0 | 0 | 1 | 0 |
| Superspeedways | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.5 | 28.5 | 0 | 1 | 1 |


