Джош Пирсон
ДжошПирсон Josh PiersonUnited Autosports
ДАТА РОЖДЕНИЯ14.02.2006
ВОЗРАСТ18
МЕСТО РОЖДЕНИЯПортленд, Орегон
ДЕБЮТ2022
Карьера в ---Архив---
Сезоны
2
Гонки
6(6entries)
Победы
1
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | F1600 Championship Series | lovation, TransUnion | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 22-й |
U.S. F2000 National Championship | Exclusive Autosport | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 20-й | |
2021 | U.S. F2000 National Championship | Pabst Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 291 | 4-й |
2022 | Asian Le Mans Series — LMP2 | United Autosports | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | NC† |
FIA World Endurance Championship — LMP2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 113 | 3-й | ||
24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6-й | ||
IMSA SportsCar Championship — LMP2 | PR1/Mathiasen Motorsports | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1809 | 6-й | |
2023 | Indy NXT | HMD Motorsports | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27* | 20-й* |
FIA World Endurance Championship — LMP2 | United Autosports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
IMSA SportsCar Championship — LMP2 | TDS Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262* | 9-й* |
Год | Команда | Класс | Шасси | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | United Autosports USA | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 1 |
SPA 6 |
LMS 6 |
MNZ 5 |
FUJ 5 |
BHR 2 |
3-й | 113 | |
2023 | United Autosports | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB Ret |
PRT 1 |
SPA 2 |
LMS 6 |
MNZ 4 |
FUJ | BHR | 4-й* | 73* |