Джоди Шектер
1979🏆
ДАТА РОЖДЕНИЯ29.01.1950
ВОЗРАСТ75
МЕСТО РОЖДЕНИЯИст-Лондон
ДЕБЮТ1972 United States Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1(1979)
Карьера в Формула-1
Сезоны
9
Гонки
113
Старты
112
Очки
246(255)
Лучший старт
1-й(x3)
Первый ряд
13
Гонки в очках
53
Лучший финиш
1-й(x10)
Победы10 | С поула 2 |
| +Л/круг 1 | |
| Хет-трик 0 |
Подиумы
33
Лучшие круги
5
Поулы3 | Победы с поула 2 |
DNF
38
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | European Formula Two | Bruce McLaren Motor Racing | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8-й |
| British Formula Two | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4-й | ||
| Formula One | Yardley Team McLaren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 1973 | SCCA Continental Championship | Taylor-Entin | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 144 | 1-й |
| Formula One | Yardley Team McLaren | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| European Formula Two | Motul Rondel Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| European Formula 5000 | Sid Taylor Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| World Sportscar Championship | Herb Wetanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 1974 | Formula One | Elf Team Tyrrell | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 45 | 3-й |
| World Sportscar Championship | BMW Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 1975 | Formula One | Elf Team Tyrrell | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 7-й |
| World Sportscar Championship | Willi Kauhsen Racing Team | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | NC | |
| SCCA Continental Championship | Hogan Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Shadow Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1976 | Formula One | Elf Team Tyrrell | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 49 | 3-й |
| World Sportscar Championship | Automobiles Alpine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 1977 | Formula One | Walter Wolf Racing | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 55 | 2-й |
| 1978 | Formula One | Walter Wolf Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 7-й |
| 1979 | Formula One | Scuderia Ferrari | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | 51 | 1-й |
| 1980 | Formula One | Scuderia Ferrari | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-й |
|
Source:[9]
|
|||||||||
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||||||
| McLaren | 9 | 0 | НК | |||||||||||||||||
| 1973 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||
| McLaren | 9R | R | R | R | R | 0 | НК | |||||||||||||
| 1974 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||
| Tyrrell | R | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | R | 3 | R | R | 45 | 3-й | |||
| 1975 | ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | ||||||
| Tyrrell | 11 | R | 1 | R | 7 | 2 | 7 | 16R | 9 | 3R | R | 8 | 8 | 6 | 20 | 7-й | ||||
| 1976 | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | JPN | ||||
| Tyrrell | 5 | 4 | R | R | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | R | 5 | 5 | 4 | 2 | R | 49 | 3-й | ||
| 1977 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN | |||
| Wolf | 1 | R | 2 | 3 | 3 | 1 | R | R | R | R | 2 | R | 3 | R | 3 | 1 | 10 | 55 | 2-й | |
| 1978 | ARG | BRA | ZAF | USW | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | ||||
| Wolf | 10 | R | R | R | 3 | R | 4 | R | 6 | R | 2 | R | 12 | 12 | 3 | 2 | 24 | 7-й | ||
| 1979 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
| Ferrari | R | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | R | 51 (60) | ЧМ | |||
| 1980 | ARG | BRA | ZAF | USW | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | ||||||
| Ferrari | R | R | R | 5 | 8 | R | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8 | DNQ | 11 | 2 | 19-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderstorp | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Brands Hatch | 4 | 4 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| Buenos Aires | 6 | 6 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| Dijon-Prenois | 3 | 3 | – | – | – | 1 | – | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Fuji | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | 5 | 10 | – | – |
| Hockenheim | 4 | 4 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 15 |
| Imola | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 8 | – | – |
| Interlagos | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| Jacarepagua | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | – | – | – |
| Jarama | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| Kyalami (домашняя трасса) | 8 | 8 | 1 | 3 | – | – | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 24 |
| Le Castellet | 5 | 5 | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| Long Beach | 5 | 5 | – | 2 | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| Monte Carlo | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 34 |
| Montjuic Park | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | – | – | – |
| Montreal | 3 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Monza | 6 | 6 | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| Mosport | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Nivelles | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Nurburgring | 3 | 3 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| Osterreichring | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Silverstone | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| Watkins Glen | 9 | 9 | – | 3 | – | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| Zandvoort | 7 | 7 | – | 2 | – | – | – | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| Zolder | 6 | 6 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren (1972-73) | 6 | 6 | – | – | – | – | 2 | 5 | 2 | 9 | – | – |
| Tyrrell (1974-76) | 45 | 45 | 4 | 14 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 25 | 114 |
| Wolf (1977-78) | 33 | 33 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 15 | 79 |
| Ferrari (1979-80) | 29 | 28 | 3 | 6 | 1 | – | 2 | 6 | 1 | 1 | 13 | 62 |
| 113 | 112 | 10 | 33 | 3 | 5 | 13 | 38 | 1 | 1 | 53 | 255 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Denny Hulme (1972-73) | 6 |
| Peter Revson (1972-73) | 5 |
| Patrick Depailler (1974-76) | 45 |
| Jean-Pierre Jabouille (1975) | 1 |
| Michel Leclere (1975) | 1 |
| Bobby Rahal (1978) | 2 |
| Gilles Villeneuve (1979-80) | 29 |




