Джим Кларк
ДАТА РОЖДЕНИЯ04.03.1936
ДАТА СМЕРТИ07.04.1968
МЕСТО РОЖДЕНИЯКилмани
ДЕБЮТ1960 Dutch Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1(1963,1965)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
9
Гонки
73
Старты
72
Очки
255(274)
Лучший старт
1-й(x33)
Первый ряд
48
Гонки в очках
40
Лучший финиш
1-й(x25)
Победы25 | С поула 15 |
| +Л/круг 18 | |
| Хет-трик 11 |
Подиумы
32
Лучшие круги
28
Поулы33 | Победы с поула 15 |
DNF
29
DNS
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | F/laps | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 24 Hours of Le Mans | Border Reivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 10-й |
| 1960 | Formula One | Team Lotus | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10-й |
| Formula Junior | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1-й | ||
| Formula Two | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 24 Hours of Le Mans | Border Reivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3-й | |
| 1961 | Formula One | Team Lotus | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7-й |
| 24 Hours of Le Mans | Border Reivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
| 1962 | Formula One | Team Lotus | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 30 | 2-й |
| 1963 | Formula One | Team Lotus | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 54 | 1-й |
| USAC Championship Car | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1200 | 6-й | ||
| British Saloon Car Championship – Class D | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 12-й | ||
| British Saloon Car Championship – Class B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9-й | ||
| 1964 | Formula One | Team Lotus | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 32 | 3-й |
| British Saloon Car Championship – Class B | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 48 | 1-й | ||
| British Formula Two | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | NC | ||
| USAC Championship Car | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| 1965 | Formula One | Team Lotus | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 1-й |
| Tasman Series | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 35 | 1-й | ||
| British Saloon Car Championship – Class C | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 30 | 3-й | ||
| Trophées de France | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 31 | 1-й | ||
| British Formula Two | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 23 | 1-й | ||
| Australian Drivers’ Championship | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | NC | ||
| USAC Championship Car | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 10-й[a] | ||
| 1966 | Formula One | Team Lotus | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6-й |
| Tasman Series | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 | 3-й | ||
| British Saloon Car Championship – Class C | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 34 | 2-й | ||
| Trophées de France | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6-й | ||
| British Formula Two | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-й | ||
| USAC Championship Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | NC | ||
| British Sports Car Championship | Felday Engineering Ltd. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 1967 | Formula One | Team Lotus | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 41 | 3-й |
| Tasman Series | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 | 45 | 1-й | ||
| European Formula Two | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | NC‡ | ||
| USAC Championship Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Vollstedt Enterprises | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1968 | Formula One | Team Lotus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11-й |
| Tasman Series | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1-й | ||
| Gold Leaf Team Lotus | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||
| European Formula Two | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC‡ |
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | |||||
| Lotus | R | 5 | 5 | 16 | 3 | 16 | 8 | 8-й | |||||||
| 1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | |||||||
| Lotus | 10 | 3 | 12 | 3 | R | 4 | R | 7 | 11 | 7-й | |||||
| 1962 | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF | ||||||
| Lotus | 9 | R | 1 | R | 1 | 4 | R | 1 | R | 30 | 2-й | ||||
| 1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | |||||
| Lotus | 8R | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 54 (73) | ЧМ | |||
| 1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | |||||
| Lotus | 4R | 1 | 1 | R | 1 | R | R | R | 7R/R | 5R | 32 | 3-й | |||
| 1965 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | |||||
| Lotus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10R | R | R | 54 | ЧМ | ||||
| 1966 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | ||||||
| Lotus | R | R | DNS | 4 | 3 | R | R | 1 | R | 16 | 6-й | ||||
| 1967 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX | ||||
| Lotus | R | R | 1 | 6 | R | 1 | R | R | 3 | 1 | 1 | 41 | 3-й | ||
| 1968 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | |||
| Lotus | 1 | 9 | 11-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aintree (домашняя трасса) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Brands Hatch (домашняя трасса) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Clermont-Ferrand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 9 |
| East London | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Kyalami | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Le Mans | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – |
| Mexico City | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| Monte Carlo | 6 | 6 | – | – | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Monza | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Mosport | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Nurburgring | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 21 |
| Porto | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Reims | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 15 |
| Riverside | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | 16 | – | – |
| Rouen-les-Essarts | 2 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Silverstone (домашняя трасса) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | – | 3 | – | 1 | 1 | 3 | 27 |
| Spa-Francorchamps | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 39 |
| Watkins Glen | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 31 |
| Zandvoort | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 44 |
| Zeltweg | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus (1960-68) | 73 | 72 | 25 | 32 | 33 | 28 | 48 | 29 | 1 | 1 | 40 | 274 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Alan Stacey (1960) | 2 |
| Innes Ireland (1960-61) | 13 |
| Ron Flockhart (1960) | 1 |
| John Surtees (1960) | 3 |
| Trevor Taylor (1961-63) | 19 |
| Willy Mairesse (1961) | 1 |
| Peter Arundell (1963-64, 1966) | 13 |
| Mike Spence (1963-65) | 16 |
| Pedro Rodriguez (1963, 1966) | 6 |
| Gerhard Mitter (1964-66) | 3 |
| Walt Hansgen (1964) | 1 |
| Moises Solana (1964-65, 1967) | 5 |
| Geki (1965-66) | 2 |
| Piers Courage (1966) | 1 |
| Graham Hill (1967-68) | 12 |
| Jackie Oliver (1967) | 1 |
| Eppie Wietzes (1967) | 1 |
| Giancarlo Baghetti (1967) | 1 |




