Дэвид Хайнемайер Ханссон


Дэвид ХайнемайерХанссон David Heinemeier HanssonJota
ДАТА РОЖДЕНИЯ15.10.1979
ВОЗРАСТ46
МЕСТО РОЖДЕНИЯКопенгаген
Карьера в ---Архив---
Сезоны
9
Подробная статистика
| Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | OAK Racing | LMP2 | Morgan LMP2 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | SIL 2 | SPA 2 | LMS 2 | SÃO 6 | COA 6 | FUJ 3 | SHA 2 | BHR 2 | 2-й | 132.5 | |
| 2014 | Aston Martin Racing | LMGTE Am | Aston Martin Vantage V8 GTE | Aston Martin 4.5 L V8 | SIL 1 | SPA 2 | LMS 1 | COA 2 | FUJ 1 | SHA 2 | BHR 1 | SÃO 2 | 1-й | 198 | |
| 2015 | Extreme Speed Motorsports | LMP2 | HPD ARX-03b Ligier JS P2 | Honda HR28TT 2.8 L Turbo V6 | SIL | SPA 8 | LMS 5 | NÜR 6 | COA 4 | FUJ 4 | SHA Ret | BHR 7 | 7-й | 62 | |
| 2016 | Abu Dhabi-Proton Racing | LMGTE Am | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | SIL 5 | SPA 6 | LMS 2 | NÜR 4 | MEX 1 | COA 5 | FUJ 5 | SHA 4 | BHR 1 | 2-й | 151 |
| 2017 | Vaillante Rebellion | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK-428 4.2 litre V8 | SIL 9 | SPA 4 | LMS DSQ | NÜR 4 | MEX 5 | COA 2 | FUJ DSQ | SHA 3 | BHR 3 | 8-й | 85 |
| 2018–19 | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SPA | LMS | SIL | FUJ | SHA | SEB 1 | SPA 6 | LMS Ret | 11-й | 40 | |
| 2019-20 | Team Project 1 | LMGTE AM | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0L Flat 6 | SIL | FUJ 7 | SHA 5 | BHR 9 | COA | SPA | LMS | BHR | 23-й | 20 | |
| 2022 | Inter Europol Competition | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB | SPA | LMS 14 | MNZ | FUJ | BHR | NC† | 0 | |||
| 2023 | Jota | LMP2 | Oreca 07 | Gibson GK428 4.2 L V8 | SEB 5 | PRT 7 | SPA 9 | LMS 13 | MNZ 1 | FUJ | BHR | 7-й* | 53* | ||


