Денни Халм
1967🏆
ДенниХалм Denny HulmeЛЕГЕНДА Brabham
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ18.06.1936
ДАТА СМЕРТИ04.10.1992
МЕСТО РОЖДЕНИЯНельсон
ДЕБЮТ1965 Monaco Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1(1967)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
10
Гонки
112
Старты
112
Очки
248
Лучший старт
1-й(x1)
Первый ряд
23
Гонки в очках
61
Лучший финиш
1-й(x8)
Победы
8
Подиумы
33
Лучшие круги
9
Поулы
1
DNF
33
DSQ
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Позиция | Машина | Команда |
---|---|---|---|---|
1960 | Campionato A.N.P.E.C./Auto Italiana d’Europe[21] | 3-й | Envoy-Ford Cooper-BMC T52 |
Envoy Racing Team New Zealand International Grand Prix Team |
Formula 2 Drivers’ & Constructors’ Championship[22] | NC | Cooper-Ford T45 | New Zealand International Grand Prix Team | |
B.R.S.C.C. John Davy Championship[22] | NC | Cooper-BMC T52 | Ken Tyrrell | |
1961 | New Zealand Gold Star Championship[22] | 1-й | Cooper-Climax T51 | Yeoman Credit Team |
1962 | John Davy Championship[23] | 2-й | Cooper-Ford T56 Brabham-Ford BT2 |
New Zealand Grand Prix Racing Team Brabham Racing |
B.A.R.C. Championship[23] | NC | Cooper-Ford T56 | New Zealand Grand Prix Racing Team | |
B.R.S.C.C. Championship[23] | NC | Cooper-Ford T56 Brabham-Ford BT2 |
New Zealand Grand Prix Racing Team Brabham Racing |
|
British Saloon Car Championship[22] | 26-й | Austin Mini Cooper S | Cooper Car Co. | |
1963 | B.A.R.C. Express & Star British Championship[24] | 2-й | Brabham-Ford BT6 | Brabham Racing Organisation |
Championnat de France[25] | NC | Brabham-Ford BT6 | Brabham Racing Organisation | |
European Touring Car Challenge[26] | NC | Jaguar 3.8 Mk II | Tommy Atkins | |
British Saloon Car Championship[22][27] | NC | Ford Galaxie | Alan Brown Racing Ltd | |
1964 | Grote Prijs van Limborg[28] | 1-й | Brabham-Cosworth BT10 | Brabham Racing Developments |
FFSA Trophées de France[29] | 2-й | Brabham-Cosworth BT10 | Brabham Racing Organisation | |
Tasman Cup Series[30][31] | 3-й | Brabham-Climax BT4 | Brabham Racing Organisation Ecurie Vitesse |
|
Autocar British Formula Two Championship[32] | 4-й | Brabham-Cosworth BT10 | Brabham Racing Developments | |
Australian Formula One Championship[33] | NC | Brabham-Climax BT4 | Ecurie Vitesse | |
European Touring Car Challenge[34][35] | NC | Ford Galaxie | Alan Brown Racing Ltd | |
British Saloon Car Championship[36][37] | NC | Ford Galaxie Austin Mini Cooper S |
Alan Brown Racing Ltd Don Moore |
|
Deutsche Rundstrecken-Meisterschaft für Grand-Tourisme-Wagen[38] | 13-й (overall)1-й in GT1.0 class | Honda S600 | Jack Brabham | |
1965 | Spring Trophy[39] | 1-й | Brabham-Cosworth BT16 | Brabham Racing Developments |
Trophées de France[40] | 8-й | Brabham-Cosworth BT16 | Brabham Racing Organisation | |
FIA Formula One World Championship[22][41] | 11-й | Brabham-Climax BT7 Brabham-Climax BT11 |
Brabham Racing Organisation | |
British Sports Car Championship[42] | NC | Brabham-Climax BT8 | Sidney Taylor Racing | |
1966 | Trophées de France[43][44] | 2-й | Brabham-Honda BT18 | Brabham Racing Organisation |
FIA Formula One World Championship[22][45] | 4-й | Brabham-Climax BT22 Brabham-Repco BT20 |
Brabham Racing Organisation | |
Canadian-American Challenge Cup[22] | NC | Lola-Chevrolet T70 | Sidney Taylor Racing | |
British Sports Car Championship[42] | NC | Lola-Chevrolet T70 | Sidney Taylor Racing | |
1967 | FIA Formula One World Championship[22][46] | 1-й | Brabham-Repco BT20 Brabham-Repco BT19 Brabham-Repco BT24 |
Brabham Racing Organisation |
Canadian-American Challenge Cup[47][48] | 2-й | McLaren-Chevrolet M6A | Bruce McLaren Motor Racing | |
Spring Cup[49] | 2-й | Brabham-Repco BT20 | Brabham Racing Organisation | |
Tasman Cup Series[50][51] | 8-й | Brabham-Climax BT22 Brabham-Climax BT7A |
Brabham Racing Organisation | |
USAC National Championship[52][53] | 13-й | Eagle-Ford 67 | Yunick | |
British Sports Car Championship[42] | NC | Ford GT40 | Sidney Taylor Racing | |
1968 | Canadian-American Challenge Cup[54][55] | 1-й | McLaren-Chevrolet M8A | Bruce McLaren Motor Racing |
BRDC International Trophy[56] | 1-й | McLaren-Cosworth M7A | Bruce McLaren Motor Racing | |
FIA Formula One World Championship[22][57] | 3-й | McLaren-BRM M5A McLaren-Cosworth M7A |
Bruce McLaren Motor Racing | |
Tasman Cup Series[58][59] | 7-й | Brabham-Ford BT23 | Racing Team S.A. | |
USAC National Championship[60][61] | 24-й | Eagle-Ford 68 | All American Racers | |
British Sports Car Championship[42][62] | NC | Lola-Chevrolet T70 Mk.3 GT | Sidney Taylor Racing | |
1969 | Canadian-American Challenge Cup[63][64] | 2-й | McLaren-Chevrolet M8B | McLaren Cars Ltd |
FIA Formula One World Championship[22][65] | 6-й | McLaren-Cosworth M7A | Bruce McLaren Motor Racing | |
USAC National Championship[66][67] | NC | Eagle-Ford 69 | Olsonite | |
RAC British Sports Car Championship[42][68] | NC | Lola-Chevrolet T70 Mk.3B GT | Sidney Taylor Racing | |
1970 | Canadian-American Challenge Cup[69][70] | 1-й | McLaren-Chevrolet M8D | Bruce McLaren Motor Racing |
FIA Formula One World Championship[22][71] | 4-й | McLaren-Cosworth M14A | Bruce McLaren Motor Racing | |
USAC National Championship[22][72] | NC | McLaren-Offenhauser M15 | McLaren Cars | |
1971 | Canadian-American Challenge Cup[73][74] | 2-й | McLaren-Chevrolet M8F | McLaren Cars |
FIA Formula One World Championship[22][75] | 13-й | McLaren-Cosworth M19A | Bruce McLaren Motor Racing | |
USAC National Championship[22][76] | NC | McLaren-Offenhauser M16A | McLaren Cars | |
1972 | International Gold Cup[22][77] | 1-й | McLaren-Cosworth M19A | Yardley Team McLaren |
Canadian-American Challenge Cup[78][79] | 2-й | McLaren-Chevrolet M20 | McLaren Cars | |
FIA Formula One World Championship[22][80] | 3-й | McLaren-Cosworth M19A McLaren-Cosworth M19C |
Yardley Team McLaren | |
1973 | FIA Formula One World Championship[22][81] | 6-й | McLaren-Cosworth M19C McLaren-Cosworth M23 |
Yardley Team McLaren |
1974 | FIA Formula One World Championship[22][82] | 7-й | McLaren-Cosworth M23 McLaren-Cosworth M23B |
Marlboro Team McLaren |
International Race of Champions[83][84] | 8-й | Porsche Carrera RSR | ||
1982 | Australian Endurance Championship[85] | NC | BMW 635 CSi | JPS Team BMW |
1984 | Australian Endurance Championship[86] | 77-й | BMW 635 CSi | JPS Team BMW |
1985 | Australian Endurance Championship[87] | 39-й | Holden VK Commodore | Ray Smith |
1986 | Australian Endurance Championship[88] | 35-й | Mercedes-Benz 190E | Bob Jane T-Marts |
European Touring Car Championship[89][90] | NC | Rover Vitesse | Tom Walkinshaw Racing | |
South Pacific Touring Car Championship | 16-й | Mercedes-Benz 190E BMW 325i |
Bob Jane T-Marts | |
1987 | World Touring Car Championship[91][92] | NC | Holden VK Commodore SS Group A Holden VL Commodore SS Group A |
Perkins Engineering |
Australian Touring Car Championship[93] | NC | Ford Sierra XR4Ti | John Andrew Motorsport | |
1988 | South Australia Cup[16] | 2-й | Holden VL Commodore SS Group A SV | Perkins Engineering |
Asia-Pacific Touring Car Championship[94][95] | NC | Holden VL Commodore SS Group A SV | Perkins Engineering | |
1990 | Australian Endurance Championship[96] | NC | Ford Sierra RS500 | Tony Longhurst Racing |
1991 | Australian Endurance Championship[97] | 11-й | BMW M3 Evolution | Tony Longhurst Racing |
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | ||||||||
Brabham | 8 | 4 | R | 5 | R | R | 5 | 11-й | ||||||||||
1966 | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | |||||||||
Brabham | R | R | 3 | 2 | R | R | 3 | R | 3 | 18 | 4-й | |||||||
1967 | ZAF | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CAN | ITA | USA | MEX | |||||||
Brabham | 4 | 1 | 3 | R | 2 | 2 | 1 | 2 | R | 3 | 3 | 51 | ЧМ | |||||
1968 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | ||||||
McLaren | 5 | 2 | 5 | R | R | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | R | R | 33 | 3-й | ||||
1969 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | |||||||
McLaren | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | R | R | 7 | R | R | 1 | 20 | 6-й | |||||
1970 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | |||||
McLaren | 2 | R | 4 | 4 | 3 | 3 | R | 4 | R | 7 | 3 | 27 | 4-й | |||||
1971 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||||
McLaren | 6 | 5 | 4 | 12 | R | R | R | R | 4 | R | 9 | 9-й | ||||||
1972 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||||
McLaren | 2 | 1 | R | 15 | 3 | 7 | 5 | R | 2 | 3 | 3 | 3 | 39 | 3-й | ||||
1973 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||
McLaren | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | R | 12 | 8 | 15 | 13 | 4 | 26 | 6-й | |
1974 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||
McLaren | 1 | 12 | 9 | 6 | 6 | R | R | R | 6 | 7 | DSQ | 2 | 6 | 6 | R | 20 | 7-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderstorp | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
Brands Hatch | 5 | 5 | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 4 | 15 |
Buenos Aires | 3 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | 4 | 1 | 3 | 17 |
Clermont-Ferrand | 4 | 4 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 4 | 2 | 6 |
Dijon-Prenois | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 11 | 6 | 1 | 1 |
Hockenheim | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 16 | 3 | 1 | 4 |
Interlagos | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | 5 | 3 | 1 | 4 |
Jarama | 4 | 4 | – | 1 | – | – | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Kyalami | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 7 | 27 |
Le Castellet | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | 6 | 8 | – | – |
Le Mans | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 6 | 2 | 1 | 6 |
Mexico City | 5 | 5 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | 4 | 1 | 4 | 21 |
Monte Carlo | 10 | 10 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 |
Montjuic Park | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 | 3 | 6 |
Mont-Tremblant | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
Monza | 9 | 9 | 1 | 3 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 21 |
Mosport | 6 | 6 | – | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Nivelles | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | 3 | 2 | 5 |
Nurburgring | 9 | 9 | 1 | 1 | – | – | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Osterreichring | 5 | 5 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
Reims | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 9 | 3 | 1 | 4 |
Rouen-les-Essarts | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 1 | 2 |
Silverstone | 5 | 5 | – | 2 | – | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Spa-Francorchamps | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | – | – |
Watkins Glen | 9 | 9 | – | 2 | – | – | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 |
Zandvoort | 8 | 8 | – | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Zolder | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 7 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabham (1965-67) | 26 | 26 | 2 | 12 | – | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 15 | 74 |
McLaren (1968-74) | 86 | 86 | 6 | 21 | 1 | 6 | 17 | 23 | 1 | 1 | 46 | 174 |
112 | 112 | 8 | 33 | 1 | 9 | 23 | 33 | 1 | 1 | 61 | 248 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Jack Brabham (1965-67) | 23 |
Dan Gurney (1965, 1970) | 7 |
Giancarlo Baghetti (1965) | 1 |
Chris Irwin (1966) | 1 |
Bruce McLaren (1968-70) | 25 |
Derek Bell (1969) | 1 |
Andrea de Adamich (1970) | 9 |
Peter Gethin (1970-71) | 13 |
Nanni Galli (1970) | 1 |
Jackie Oliver (1971) | 2 |
Peter Revson (1972-73) | 23 |
Brian Redman (1972) | 3 |
Jody Scheckter (1972-73) | 6 |
Jacky Ickx (1973) | 1 |
Emerson Fittipaldi (1974) | 15 |