Маверик Виньялес из заводской команды «Monster Energy Yamaha» возглавил протокол третьей тренировки Гран-при Франции в Ле-Мане, опередив гонщика «Repsol Honda Team» Марка Маркеса и Джека Миллера из «Pramac Racing».
Пятничный лидер Виньялес проехал лучший круг сессии за 1.42,498, когда трасса начала слегка высыхать на заключительных этапах 45-минутной сессии. Вместе с Маркесом они чередовались на вершине и в конечном счете, Маверик закрепился на первом месте опередив испанца на 0,180 секунды и почти на полсекунды занявшего третье место Миллера.
Алекс Ринс из «Suzuki» был четвертым, однако тут почти секунда отставания от лидирующего темпа, в то время как Жоан Зарко оказался в обнадеживающем пятом месте.
Данило Петруччи занял шестое место в своей заводской «Ducati», в то время как позади него Хорхе Лоренсо продолжил свою улучшенную форму в эти выходные с седьмым результатом.
Пол Эспаргаро позаботился о том, чтобы оба гонщика «KTM» финишировали в первой десятке с восьмым быстрым временем, а Андреа Довициозо из «Ducati» и Валентино Росси на «Yamaha» завершили первую десятку.
Из-за мокрой поверхности трассы, улучшение во времени по сравнению с вчерашними тренировками было невозможно. Это означало, что как и Росси, так и Кэл Кратчлоу из «LCR Honda», так и Ринс должны будут пробиваться в Q2 через первый сегмент квалификации.
Тем временем Жоан Мир был единственным человеком, который упал во влажных условиях, потеряв передний край в предпоследнем повороте и скользя по дороге на медленной скорости. Пилот «Suzuki» и в конце сессии показал 11-е время.
Результаты:
Поз | ГОНЩИК | КОМАНДА | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Маверик Виньялес | Monster Energy Yamaha | 1.42,498 | ||
4 | Алекс Ринс | Team SUZUKI ECSTAR | 1.43,438 | +0,940 | |
9 | Андреа Довициозо | Mission Winnow Ducati | 1.43,766 | 1,268 | |
6 | Данило Петруччи | Mission Winnow Ducati | 1.43,487 | +0,989 | |
10 | Валентино Росси | Monster Energy Yamaha | 1.43,857 | +1,359 | |
19 | Тито Рабат | Reale Avintia Racing | 1.45,559 | +3,061 | |
13 | Фабио Квартараро | Petronas Yamaha SRT | 1.44,197 | +1,699 | |
18 | Такааки Накагами | LCR Honda | 1.45,191 | +2,693 | |
8 | Пол Эспаргаро | Red Bull KTM Factory Racing | 1.43,715 | +1,217 | |
2 | Марк Маркес | Repsol Honda Team | 1.42,678 | +0,180 | |
11 | Жоан Мир | Team SUZUKI ECSTAR | 1.43,942 | +1,444 | |
20 | Алеш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 1.45,638 | +3,140 | |
22 | Андреа Янноне | Aprilia Racing Team Gresini | 1.47,711 | +5,213 | |
16 | Франко Морбиделли | Petronas Yamaha SRT | 1.44,403 | +1,905 | |
17 | Франческо Багнайя | Alma Pramac Racing | 1.44,989 | +2,491 | |
5 | Жоан Зарко | Red Bull KTM Factory Racing | 1.43,452 | +0,954 | |
12 | Мигель Оливейра | Red Bull KTM Tech 3 | 1.44,017 | +1,519 | |
15 | Кэл Кратчлоу | LCR Honda | 1.44,402 | +1,904 | |
3 | Джек Миллер | Alma Pramac Racing | 1.42,951 | +0,453 | |
14 | Карэл Абрахам | Reale Avintia Racing | 1.44,277 | +1,779 | |
7 | Хорхе Лоренсо | Repsol Honda Team | 1.43,668 | +1,170 | |
21 | Хафиж Сяхрин | Red Bull KTM Tech 3 | 1.46,046 | +3,548 |
СПАСИБО ВАМ!