В последний день предсезонных тестов Moto GP Данило Петруччи поставил рекордный круг в истории Сепанга, а его коллеги по «Ducati» Багнайя, Миллер и Довизиосо заняли всю первую четверку.
Данило Петруччи установил самое быстрое время круга — 1.58,239 в пятницу на международном автодроме Сепанга. Хорхе Лоренсо держал абсолютный рекорд круга с байком «Ducati» на прошлогодних тестах и его время было — 1.58,830.
Новичок Moto GP Франческо Багнайя, его партнер по команде «Alma Pramac Racing» Джек Миллер и заводской гонщик «Ducati» Андреа Довициозо выдали отличную картину для итальянского производителя, заняв места в первой четверке. Заводской гонщик «Yamaha» Маверик Виньялес, обладатель лучшего времени вчерашнего дня, занял пятое место, но при этом проехал за день 79 кругов. Топ-6 замкнул вернувшийся после тяжелой травмы — гонщик «LCR Honda» Кэл Кратчлоу.
После утра третьего и последнего дня все гонщики смогли улучшить свои лучшие времена предыдущих дней, однако значительно протокол не поменялся. Только тест-пилот «Aprilia» Брэдли Смит, впервые выехавший в пятницу, показал 23-й результат в концовке сессии.
Чемпион мира Марк Маркес поднялся со своей «Repsol Honda Team», проехав 39 кругов и установив 11-е время, с отставанием от Петруччи в 0,931 секунды, но при этом опередив Алекса Ринса на «Suzuki», но уступив звезде «Yamaha» Валентино Росси. Отличное время у гонщика «Aprilia» Алеша Эспаргаро, которое подарило ему седьмую строчку, в то время как лучший гонщик «KTM» Жоан Зарко был лишь 17-м.
Результаты третьего дня тестов в Сепанге:
Поз | ГОНЩИК | Байк | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ |
---|---|---|---|---|
11 | Марк Маркес | Honda | 1.59,170 | +0,931 |
12 | Алекс Ринс | Suzuki | 1.59,180 | +0,941 |
5 | Маверик Виньялес | Yamaha | 1.58,644 | +0,405 |
14 | Тито Рабат | Ducati | 1.59,485 | +1,246 |
1 | Данило Петруччи | Ducati | 1.58,239 | |
10 | Валентино Росси | Yamaha | 1.59,155 | +0,916 |
9 | Такааки Накагами | Honda | 1.59,148 | +0,909 |
4 | Андреа Довициозо | Ducati | 1.58,538 | +,0,299 |
13 | Штефан Брадль | Honda | 1.59,368 | +1,129 |
18 | Пол Эспаргаро | KTM | 1.59,751 | +1,512 |
3 | Джек Миллер | Ducati | 1.58,366 | +0,127 |
8 | Франко Морбиделли | Yamaha | 1.59,141 | +0,902 |
7 | Алеш Эспаргаро | Aprilia | 1.59,022 | +0,783 |
6 | Кэл Кратчлоу | Honda | 1.58,780 | +0,541 |
2 | Франческо Багнайя | Ducati | 1.58,302 | +0,063 |
19 | Мигель Оливейра | KTM | 1.59,949 | +1,710 |
26 | Кацуюки Накасуга | Yamaha | 2.01,719 | +3,480 |
16 | Фабио Квартараро | Yamaha | 1.59,497 | +1,258 |
24 | Мика Каллио | KTM | 2.01,020 | +2,781 |
17 | Жоан Зарко | KTM | 1.59,640 | +1,401 |
23 | Брэдли Смит | Aprilia | 2.00,995 | +2,756 |
22 | Сильвен Гвинтоли | Suzuki | 2.00,990 | +2,751 |
15 | Жоан Мир | Suzuki | 1.59,486 | +1,247 |
20 | Карэл Абрахам | Ducati | 2.00,378 | +2,139 |
25 | Йонас Фольгер | Yamaha | 2.01,243 | +3,004 |
21 | Хафиж Сяхрин | KTM | 2.00,766 | +2,527 |
СПАСИБО ВАМ!