Лидер чемпионата Фредди Слейтер был главным претендентом на победу в первый тестовый день на испанской трассе Мадринг: пилот «TRIDENT» показал время 1.50,343, завершив день с лучшим результатом и возглавив дневной сегмент.
Утром главный соперник Уго Угочукву занял первое место, показав время 1.51,901 за «Campos Racing», и Ф3 впервые ощутила на себе дух гонок на совершенно новой трассе Мадринг.
Утренняя сессия

Все участники выехали на трассу заранее для ознакомительных кругов перед более продолжительными заездами, которые состоялись позже в ходе сессии. Команда «DAMS Lucas Oil» полностью владела трассой Madring, но после часа гонки Йеван Давид из «AIX Racing» возглавил заезд. В середине сессии был показан красный флаг после того, как Кристиан Хо врезался в ограждение в 18-м повороте. Пилот «Rodin Motorsport» не пострадал, и сессия возобновилась чуть более чем за час до конца.
После возобновления Джин Накамура вывел «Hitech» на первое место с результатом 1.52,605, а затем улучшил свой личный рекорд, показав время 1.52,176. Лидер чемпионата Слейтер занял второе место за «TRIDENT», отстав всего на 0,029 секунды. В последний час Бруно Дель Пино вывел «Van Amersfoort Racing» на первое место, показав время 1.51,958 и опередив своего партнера по команде Энцо Делиньи за 40 минут до конца.
Затем Угочукву показал свой лучший результат в сессии — 1.51,901, возглавив протокол и став самым быстрым в целом в первом сегменте дня. Дель Пино был вторым, но в последний раз за утро был показан красный флаг, когда он остановился в 12-м повороте, и сессия не возобновилась, так как времени оставалось совсем мало. Делиньи замкнул тройку лидеров, опередив Накамуру и Слейтера, занявших четвертое и пятое места соответственно.
Результаты утренней сессии Формулы-3 в Мадриде:
| Position | Driver | Licence | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Ugochukwu | USA | Campos Racing | 1:51.901 | 20 |
| 2 | Bruno Del Pino | ESP | Van Amersfoort Racing | 1:51.958 | 23 |
| 3 | Enzo Deligny | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:52.061 | 25 |
| 4 | Jin Nakamura | JPN | Hitech | 1:52.176 | 22 |
| 5 | Freddie Slater | GBR | TRIDENT | 1:52.205 | 18 |
| 6 | Fionn McLaughlin | IRL | Hitech | 1:52.333 | 22 |
| 7 | Mattia Colnaghi | ARG | MP Motorsport | 1:52.479 | 23 |
| 8 | Theophile Nael | FRA | Campos Racing | 1:52.550 | 20 |
| 9 | Taito Kato | JPN | ART Grand Prix | 1:52.637 | 21 |
| 10 | Hiyu Yamakoshi | JPN | Van Amersfoort Racing | 1:52.674 | 20 |
| 11 | Yevan David | SRI | AIX Racing | 1:52.771 | 19 |
| 12 | Noah Stromsted | DEN | TRIDENT | 1:52.886 | 17 |
| 13 | Maciej Gladysz | POL | ART Grand Prix | 1:53.035 | 21 |
| 14 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | 1:53.044 | 19 |
| 15 | Tuukka Taponen | FIN | MP Motorsport | 1:53.200 | 21 |
| 16 | Alex Powell | USA | PREMA Racing | 1:53.398 | 16 |
| 17 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:53.496 | 20 |
| 18 | Brando Badoer | ITA | Rodin Motorsport | 1:53.716 | 20 |
| 19 | Matteo De Palo | ITA | Rodin Motorsport | 1:53.758 | 15 |
| 20 | Fernando Barrichello | BRA | AIX Racing | 1:53.903 | 17 |
| 21 | Ricardo Escotto | MEX | AIX Racing | 1:53.949 | 19 |
| 22 | Woohyun Shin | KOR | Hitech | 1:53.965 | 16 |
| 23 | Pedro Clerot | BRA | Rodin Motorsport | 1:54.229 | 19 |
| 24 | James Wharton | AUS | PREMA Racing | 1:54.738 | 17 |
| 25 | Christian Ho | SGP | Rodin Motorsport | 1:55.197 | 5 |
| 26 | Nandhavud Bhirombhakdi | THA | DAMS Lucas Oil | 1:57.477 | 25 |
| 27 | Kanato Le | JPN | ART Grand Prix | 1:58.118 | 7 |
| 28 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 2:04.523 | 23 |
| 29 | Gerrard Xie | CHN | DAMS Lucas Oil | 2:05.116 | 27 |
| 30 | Jose Garfias | MEX | PREMA Racing | 2:06.411 | 5 |
Дневная сессия
День начался с напряженной атмосферы и все старались максимально использовать неожиданно прохладную погоду. В начале заезда Фернандо Баррикелло врезался в ограждение в 17-м повороте, после чего был показан красный флаг. С ним все обошлось, машину команды «AIX Racing» убрали с трассы, и сессия возобновилась.
Слейтер вернулся на первое место с результатом 1.51,638, когда до конца сессии оставалось чуть больше получаса, но затем снова был показан красный флаг из-за инцидента в 17-м повороте. На этот раз Накамура столкнулся с ограждением. Команда «ART Grand Prix» выглядела уверенно после возобновления сессии, ненадолго выйдя на первое и второе места: Мацей Гладыш лидировал, опережая своего напарника Тайто Като. Однако вскоре для поляка все закончилось столкновением с ограждением в шикане 5-6 поворотов.
После того, как его машину убрали, заезд возобновился, но из-за разворота и возобновления гонки был объявлен очередной быстрый красный флаг, что привело к кратковременной остановке сессии. До конца оставалось чуть больше часа, и Като летел как на драйве. Он несколько раз улучшал свой результат, прежде чем Слейтер последовал его примеру. Британец показал время 1.50,343 и занял первое место, обогнав Теофиля Наэля, который улучшил результат Като на несколько секунд. Затем Като показал лучшее время и вернул себе второе место до конца дня.
Однако для Слейтера гонка подошла к концу раньше времени, менее чем за 20 минут до конца. Он задел стену в десятом повороте, что привело к повреждению его машины и завершению сессии, после чего он остановился на трассе. Сессия возобновилась с заключительным семиминутным рывком, но дальнейших улучшений результатов не наблюдалось.
Результаты дневной сессии Формулы-3 в Мадриде:
| Position | Driver | Licence | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Slater | GBR | TRIDENT | 1:50.343 | 19 |
| 2 | Taito Kato | JPN | ART Grand Prix | 1:50.410 | 31 |
| 3 | Theophile Nael | FRA | Campos Racing | 1:50.423 | 32 |
| 4 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | 1:50.744 | 33 |
| 5 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:50.784 | 24 |
| 6 | Woohyun Shin | KOR | Hitech | 1:50.792 | 28 |
| 7 | Tuukka Taponen | FIN | MP Motorsport | 1:50.818 | 23 |
| 8 | Jin Nakamura | JPN | Hitech | 1:50.960 | 18 |
| 9 | Ugo Ugochukwu | USA | Campos Racing | 1:51.010 | 27 |
| 10 | Hiyu Yamakoshi | JPN | Van Amersfoort Racing | 1:51.197 | 28 |
| 11 | Enzo Deligny | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:51.200 | 31 |
| 12 | Maciej Gladysz | POL | ART Grand Prix | 1:51.210 | 14 |
| 13 | Kanato Le | JPN | ART Grand Prix | 1:51.259 | 29 |
| 14 | Fionn McLaughlin | IRL | Hitech | 1:51.266 | 29 |
| 15 | Mattia Colnaghi | ARG | MP Motorsport | 1:51.271 | 23 |
| 16 | Gerrard Xie | CHN | DAMS Lucas Oil | 1:51.314 | 30 |
| 17 | Pedro Clerot | BRA | Rodin Motorsport | 1:51.365 | 27 |
| 18 | Alex Powell | USA | PREMA Racing | 1:51.500 | 31 |
| 19 | Yevan David | SRI | AIX Racing | 1:51.530 | 29 |
| 20 | Brando Badoer | ITA | Rodin Motorsport | 1:51.560 | 26 |
| 21 | Bruno Del Pino | ESP | Van Amersfoort Racing | 1:51.763 | 25 |
| 22 | Noah Stromsted | DEN | TRIDENT | 1:51.800 | 26 |
| 23 | James Wharton | AUS | PREMA Racing | 1:51.927 | 30 |
| 24 | Nandhavud Bhirombhakdi | THA | DAMS Lucas Oil | 1:51.956 | 28 |
| 25 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:51.922 | 24 |
| 26 | Matteo De Palo | ITA | Rodin Motorsport | 1:52.030 | 24 |
| 27 | Ricardo Escotto | MEX | AIX Racing | 1:52.226 | 28 |
| 28 | Jose Garfias | MEX | PREMA Racing | 1:53.225 | 30 |
| 29 | Fernando Barrichello | BRA | AIX Racing | 1:54.225 | 8 |
| 30 | Christian Ho | SGP | Rodin Motorsport | No Time | 0 |
СПАСИБО ВАМ!





Фредди Слейтер
Уго Угочукву
Trident F3
Campos Racing F3