Джордж Рассел стал самым быстрым гонщиком по итогам первой тренировки гоночного уик-энда Гран-при Нидерландов в Зандфорте, финишировав впереди своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона.
Гонщик «Мерседес» показал результат круга — 1.12,455, а Хэмилтон отставал на две десятых секунды.
Несмотря на невероятную местную поддержку, уик-энд Макса Ферстаппена начался непросто, поскольку в начале сессии он был вынужден остановиться на краю трассы. Из задней части его машины «Ред Булл» повалил дым, когда он сообщил о проблеме с коробкой передач. Ему удалось проехать всего семь кругов за часовую сессию.
Карлос Сайнс был третьим по скорости для «Феррари», опередив дуэт пилотов «Макларен» Ландо Норриса и Даниэля Риккардо на четвертом и пятом местах соответственно.
Шарль Леклер был шестым на второй машине Скудерии, а Серхио Перес — седьмым – почти на одну секунду медленнее Рассела. Мексиканский гонщик вылетел за пределы трассы в середине сессии, проехав по траве в девятом повороте.
Мик Шумахер был замечен за тем, что покинул пит-лейн в период красных флагов, которые появились, когда на трассе остановился Ферстаппен, однако стюарды сочли, что расследование не требуется.
«Альпин», чей состав гонщиков на 2023 год широко обсуждается в этот уик-энд, занял восьмое и девятое места в протоколе, а Эстебан Окон возглавлял напарника по команде Фернандо Алонсо.
После того, как в прошлый раз на трассе Спа-Франкоршам он финишировал в топ-10, Александр Элбон завершил десятку лучших для «Уильямс».
Результаты:
Поз | Нац | ГОНЩИК | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | 1.14,714 | +2,259 |
2 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | 1.12,695 | +0,240 |
18 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | 1.14,695 | +2,240 |
7 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | 1.13,416 | +0,961 |
3 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | 1.12,845 | +0,390 |
4 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | 1.12,929 | +0,474 |
6 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | 1.13,127 | +0,672 |
5 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | 1.13,077 | +0,622 |
14 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | 1.14,474 | +2,019 |
8 | ![]() | Фернандо Алонсо | ![]() | 1.13,633 | +1,178 |
9 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | 1.13,963 | +1,508 |
15 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | 1.14,500 | +2,045 |
12 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | 1.14,257 | +1,802 |
17 | ![]() | Юки Цунода | ![]() | 1.14,630 | +2,175 |
1 | ![]() | Джордж Рассел | ![]() | 1.12,455 | |
16 | ![]() | Гуанью Чжоу | ![]() | 1.14,534 | +2,079 |
20 | ![]() | Николя Латифи | ![]() | 1.15,122 | +2,667 |
13 | ![]() | Кевин Магнуссен | ![]() | 1.14,405 | +1,950 |
11 | ![]() | Мик Шумахер | ![]() | 1.14,163 | +1,708 |
10 | ![]() | Александр Элбон | ![]() | 1.14,063 | +1,608 |
Queen of Motorsport