Pirelli подтвердила состав шин, который она представит на Гран-при Бразилии в конце этого сезона Королевского автоспорта.
Итальянская марка решила предоставить командам самые жесткие составы шин для этапа в Сан-Паулу, который является предпоследним раундом в сезоне 2019 года.
Составы C1, C2 и C3 будут распределены среди всех десяти команд. Шина C1 (Hard) будет отмечена белым ободком, C2 (Medium) будет обозначена желтым ободком, а (Soft) C3 будет иметь красные ободки.
Это будет шестой раз в этом сезоне, когда комплект шин C1 будет использоваться в качестве самого жесткого компаунда, в то время как Pirelli теперь нужно только подтвердить шины для финального этапа в Абу-Даби.
| Состав шин | Hard | Medium | Soft |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Австралия | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Бахрейн | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Китай | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Азербайджан | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Испания | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Монако | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) | C5 (HyperSoft) |
| Канада | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) | C5 (HyperSoft) |
| Франция | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Австрия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Великобритания | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Германия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Венгрия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Бельгия | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Италия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Сингапур | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) | C5 (HyperSoft) |
| Россия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Япония | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Мексика | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| США | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Бразилия | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
СПАСИБО ВАМ!







