Pirelli подтвердила состав шин, который она представит на Гран-при Абу-Даби в конце этого сезона Королевского автоспорта.
Итальянская марка решила предоставить командам самые жесткие составы шин для этапа на трассе «Яс-Марина», который является последним этапом в сезоне 2019 года.
Для заключительного события года Pirelli решили предоставить самые мягкие составы шин в своем диапазоне, с составами C3, C4 и C5. Жесткая шина C3 будет отмечена белым ободком, C4 — средняя будет обозначена желтым, а мягкая C5 будет иметь красные ободки.
Это будет только четвертый раз в году, когда будет использоваться тип шин C5, и первая гонка после Сингапура, которая использует самый мягкий компаунд.
| Состав шин | Hard | Medium | Soft |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Австралия | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Бахрейн | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Китай | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Азербайджан | C2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Испания | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Монако | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) | C5 (HyperSoft) |
| Канада | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) | C5 (HyperSoft) |
| Франция | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Австрия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Великобритания | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Германия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Венгрия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Бельгия | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Италия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Сингапур | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) | C5 (HyperSoft) |
| Россия | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Япония | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Мексика | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| США | С2 (Medium) | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) |
| Бразилия | C1 (Hard) | C2 (Medium) | C3 (Soft) |
| Абу-Даби | C3 (Soft) | C4 (UltraSoft) | C5 (HyperSoft) |
СПАСИБО ВАМ!







