Прошло несколько часов и мы вновь окунулись в мир чемпионата мира Формулы-1 в рамках шестнадцатого этапа сезона 2021 года, который проходит на трассе Истанбул Парк в Турции.
Вторая сессия свободных заездов в Стамбуле прошла в таких же благоприятных условиях, как и первая тренировка, протокол которой возглавил гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Во время старта второй тренировки температура воздуха составляла +20С, а асфальта +29С.
С первых минут работа кипела на можно сказать, новой для Формулы-1 трассе в Турции, которая во второй раз принимает гоночный уик-энд с 2011 года. В отличие от первой тренировки, где было скользко, но не так сильно как в прошлом году, во второй сессии свободных заездов была более прикатанная трасса.
Гонщики и команды продолжали работу над настройками машины, чтобы как можно лучше подготовить машины к квалификации и гонке. Так продолжалось до экватора сессии, после чего все перешли на работу с гоночными симуляциями, оценивая износ шин и расход топлива с полными баками на трассе.
Таким образом, лучшее время пятницы поставил Хэмилтон с кругом — 1.23,804, что было на 0,166 секунды быстрее, чем у Шарля Леклера из «Феррари». Тройку лучших замкнул пилот «Мерседес» Валттери Боттас с отставанием от британца в 0,410 секунды. Макс Ферстаппен был лишь пятым, позади Серхио Переса с отставанием от Хэмилтона в 0,635 секунды.
Результаты:
Поз | Нац | ГОНЩИК | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Леклер | ![]() | 1.23,970 | +0,166 |
3 | ![]() | Боттас | ![]() | 1.24,214 | +0,410 |
18 | ![]() | Рассел | ![]() | 1.25,358 | +1,554 |
9 | ![]() | Гасли | ![]() | 1.24,756 | +0,952 |
20 | ![]() | Мазепин | ![]() | 1.25,698 | +1,894 |
10 | ![]() | Джовинацци | ![]() | 1.24,796 | +0,992 |
19 | ![]() | Шумахер | ![]() | 1.25,480 | +1,676 |
6 | ![]() | Норрис | ![]() | 1.24,525 | +0,721 |
4 | ![]() | Перес | ![]() | 1.24,373 | +0,569 |
15 | ![]() | Райкконен | ![]() | 1.25,143 | +1,339 |
14 | ![]() | Риккардо | ![]() | 1.25,060 | +1,256 |
12 | ![]() | Сайнс | ![]() | 1.24,903 | +1,099 |
17 | ![]() | Латифи | ![]() | 1.25,307 | +1,503 |
13 | ![]() | Стролл | ![]() | 1.25,020 | +1,216 |
5 | ![]() | Ферстаппен | ![]() | 1.24,4390 | +0,635 |
16 | ![]() | Феттель | ![]() | 1.25,229 | +1,425 |
7 | ![]() | Алонсо | ![]() | 1.24,660 | +0,856 |
1 | ![]() | Хэмилтон | ![]() | 1.23,804 | |
8 | ![]() | Окон | ![]() | 1.24,672 | +0,868 |
11 | ![]() | Цунода | ![]() | 1.24,882 | +1,078 |
СПАСИБО ВАМ!