Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил вторую тренировку Гран-при Абу-Даби с лучшим результатом в протоколе, установив результат круга — 1.25,146.
Голландец опередил Джорджа Рассела из «Мерседес» более чем на три десятых секунды, а его партнер по команде Льюис Хэмилтон был четвертым.
Ферстаппен был одним из восьми пилотов Формулы-1, которые впервые за день выехали на трассу, поскольку в первом заезде приняли участие несколько новичков и запасных гонщиков.
Шарль Леклер был третьим по скорости для «Феррари», а Серхио Перес на «Ред Булл» был на пятой позиции, а за ним представитель Скудерии Карлос Сайнс.
Дуэт пилотов «Альпин» Эстебан Окон и Фернандо Алонсо установил седьмое и восьмое места соответственно, а Даниэль Риккардо и Валттери Боттас из «Макларен» и» Альфа Ромео» замкнули первую десятку.
В своем последнем выступлении во второй тренировке Себастьян Феттель был 12-м для «Астон Мартин», финишировав с небольшим отставанием от Ландо Норриса из «Макларен».
Лэнс Стролл следовал за своим партнером по команде на 14-м месте, а Гуанью Чжоу из «Альфа Ромео» был между дуэтом «Астон Мартин». Юки Цунода из «Альфа Таури» был 15-м, а Александр Элбон — 16-м в протоколе для «Уильямс».
Пара гонщиков «Хаас» в составе Мика Шумахера и Кевина Магнуссена заняла 17-е и 18-е места, а Пьер Гасли — 19-е для «Альфа Таури». Николя Латифи, который покинет «Уильямс» в конце уик-энда, подытожил протокол.
Результаты:
Поз | Нац | ГОНЩИК | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | 1.25,146 | |
4 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | 1.25,761 | +0,615 |
10 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | 1.26,300 | +1,154 |
5 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | 1.25,852 | +0,706 |
6 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | 1.25,932 | +0,786 |
11 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | 1.26,377 | +1,231 |
3 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | 1.25,599 | +0,453 |
9 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | 1.26,124 | +0,978 |
19 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | 1.27,036 | +1,890 |
8 | ![]() | Фернандо Алонсо | ![]() | 1.26,043 | +0,897 |
7 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | 1.26,038 | +0,892 |
12 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | 1.26,395 | +1,249 |
14 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | 1.26,547 | +1,401 |
15 | ![]() | Юки Цунода | ![]() | 1.26,680 | +1,534 |
2 | ![]() | Джордж Рассел | ![]() | 1.25,487 | +0,341 |
13 | ![]() | Гуанью Чжоу | ![]() | 1.26,479 | +1,333 |
20 | ![]() | Николя Латифи | ![]() | 1.27,262 | +2,116 |
18 | ![]() | Кевин Магнуссен | ![]() | 1.26,915 | +1,769 |
17 | ![]() | Мик Шумахер | ![]() | 1.26,839 | +1,693 |
16 | ![]() | Александр Элбон | ![]() | 1.26,750 | +1,604 |
Источник: Queen of Motorsport