Завершилась заключительная сессия свободных заездов в рамках седьмого этапа чемпионата мира Формулы-1, который проходит в Ле-Кастелле на трассе Поль-Рикар.
Как мы и писали в анонсе предстоящего уик-энда, все тренировки прошли при комфортных условиях без осадков. Сегодня температура воздуха составляла +25С, а асфальта + 35С. Если про результаты первых сессий в пятницу, то в первой тренировке лучшим был Валттери Боттас на «Мерседес», а во второй Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с кругом — 1.32,872.
После того, как команды в пятницу обработали все данные, в субботу все вносили корректировки в настройки машины, но им стоило учитывать тот факт, что трасса эволюционирует и настройки нужно подгонять. В целом сессия прошла по традиционному графику — установочные круги с подгонкой всех настроек под квалификацию и затем квалификационные престрелки. Что касается инцидентов, то их не было, разве что можно вспомнить небольшой разворот и испорченный комплект шин для россиянина Никита Мазепина из «Хаас», которого развернуло в связке первого и второго поворотов.
Таким образом, лучшее время уик-энда и третьей тренировки установил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который показал время — 1.31.300, что было на 0,747 секунды быстрее, чем у Боттаса из «Мерседес». Тройку лучших замкнул Карлос Сайнс на «Феррари» с отставанием 0,895 секунды.
Результаты:
Поз | Нац | ГОНЩИК | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Леклер | ![]() | 1.32,820 | +1,520 |
2 | ![]() | Боттас | ![]() | 1.32,047 | +0,747 |
16 | ![]() | Рассел | ![]() | 1.33,364 | +2,064 |
9 | ![]() | Гасли | ![]() | 1.32,707 | +1,407 |
20 | ![]() | Мазепин | ![]() | 1.34,642 | +3,342 |
12 | ![]() | Джовинацци | ![]() | 1.33,017 | +1,717 |
19 | ![]() | Шумахер | ![]() | 1.34,143 | +2,843 |
6 | ![]() | Норрис | ![]() | 1.32,336 | +1,036 |
4 | ![]() | Перес | ![]() | 1.32,238 | +0,938 |
15 | ![]() | Райкконен | ![]() | 1.33,328 | +2,028 |
10 | ![]() | Риккардо | ![]() | 1.32,759 | +1,459 |
3 | ![]() | Сайнс | ![]() | 1.32,195 | +0,895 |
18 | ![]() | Латифи | ![]() | 1.33,584 | +2,284 |
13 | ![]() | Стролл | ![]() | 1.33,051 | +1,751 |
1 | ![]() | Ферстаппен | ![]() | 1.31,300 | |
14 | ![]() | Феттель | ![]() | 1.33,200 | +1,900 |
7 | ![]() | Алонсо | ![]() | 1.32,624 | +1,324 |
5 | ![]() | Хэмилтон | ![]() | 1.32,266 | +0,966 |
8 | ![]() | Окон | ![]() | 1.32,681 | +1,381 |
17 | ![]() | Цунода | ![]() | 1.33,424 | +2,124 |
Источник: Queen of Motorsport