Прошли две длинных недели и команды чемпионата мира Формулы-1 вновь вернулись на трассу на радость всем поклонникам в рамках 15-го этапа сезона 2021 года, который проходит на трассе Сочи Автодром в России. Ожидалось, что погода в Сочи будет дождливой, но не в пятницу — так и получилось. Во время старта первой тренировки температура воздуха была +18С, а асфальта +28С.
С первых минут команды активно начали работать на трассе, которая была довольно скользкой из-за дождей накануне. Гонщики активно работали еще и потому, что на завтрашний день очень плохой прогноз погоды, так что вполне возможно, что третья тренировка и квалификация не состоятся.
Также по ходу первой тренировки стало известно о штрафе для гонщика «Феррари» Шарля Леклера, которому поставили новый обновленный мотор.
Что касается инцидентов, то единственное что произошло — это аэродинамический обломок от какой-то машины, который остался на трассе, из-за чего были вызваны короткие желтые флаги. Уже после конца времени тренировки Ландо Норрис из «Макларен» заезжая в боксы разбил переднее крыло об стену.
Таким образом, Валттери Боттас на машине «Мерседес» показал лучшее время первой тренировки с кругом — 1.34,427, что на 0,211 секунд быстрее, чем у его партнера по команде Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с отставанием от финна в 0,227 секунды.
Результаты:
| Поз | Нац | ГОНЩИК | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Леклер | ![]() | 1.35,117 | +0,690 |
| 1 | ![]() | Боттас | ![]() | 1.34,427 | |
| 17 | ![]() | Рассел | ![]() | 1.38,013 | +3,586 |
| 6 | ![]() | Гасли | ![]() | 1.35,794 | +1,367 |
| 19 | ![]() | Мазепин | ![]() | 1.38,586 | +4,159 |
| 13 | ![]() | Джовинацци | ![]() | 1.36,795 | +2,368 |
| 20 | ![]() | Шумахер | ![]() | 1.38,977 | +4,550 |
| 8 | ![]() | Норрис | ![]() | 1.35,959 | +1,532 |
| 9 | ![]() | Перес | ![]() | 1.36,188 | +1,761 |
| 15 | ![]() | Райкконен | ![]() | 1.36,952 | +2,525 |
| 14 | ![]() | Риккардо | ![]() | 1.36,877 | +2,450 |
| 7 | ![]() | Сайнс | ![]() | 1.35,811 | +1,384 |
| 18 | ![]() | Латифи | ![]() | 1.38,155 | +3,728 |
| 12 | ![]() | Стролл | ![]() | 1.36,522 | +2,095 |
| 3 | ![]() | Ферстаппен | ![]() | 1.34,654 | +0,227 |
| 5 | ![]() | Феттель | ![]() | 1.35,781 | +1,354 |
| 10 | ![]() | Алонсо | ![]() | 1.36,225 | +1,798 |
| 2 | ![]() | Хэмилтон | ![]() | 1.34,638 | +0,211 |
| 11 | ![]() | Окон | ![]() | 1.36,236 | +1,809 |
| 16 | ![]() | Цунода | ![]() | 1.37,794 | +3,367 |
СПАСИБО ВАМ!



























