Lotus

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕLotus
Статистика
Сезоны
38
Гонки
493
Старты
491
Победы
79
Подиумы
172
Поулы
107
Очки
1,368/345
Пилоты команды
Подробная статистика
| Год | Двигатель | Пилоты | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Climax |
|
9 | 9 | – | – | – | – | – | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6-й |
| 1959 | Climax |
|
8 | 8 | – | – | – | – | – | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4-й |
| 1960 | Climax |
|
8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 13 | 37 | 2-й |
| 1961 |
|
|
8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 1 | 8 | 32 | 2-й |
| 1962 |
|
|
9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 28 | 1 | 1 | 10 | 36 (38) | 2-й |
| 1963 |
|
|
10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 26 | 1 | 1 | 13 | 54 (74) | WC |
| 1964 |
|
|
10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 24 | 1 | 1 | 13 | 37 (40) | 3-й |
| 1965 |
|
|
10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 21 | 1 | 1 | 11 | 54 (58) | WC |
| 1966 |
|
|
9 | 9 | 1 | 2 | 2 | – | 6 | 18 | 1 | 1 | 6 | 13 | 5-й |
| 1967 |
|
|
11 | 11 | 4 | 7 | 9 | 7 | 13 | 18 | 1 | 1 | 9 | 44 | 2-й |
| 1968 | Ford Cosworth |
|
12 | 12 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 20 | 1 | 1 | 13 | 62 | WC |
| 1969 | Ford Cosworth |
|
11 | 11 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 27 | 1 | 1 | 13 | 47 | 3-й |
| 1970 | Ford Cosworth |
|
13 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 13 | 59 | WC |
| 1971 |
|
|
11 | 11 | – | 3 | – | – | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 21 | 5-й |
| 1972 | Ford Cosworth |
|
12 | 12 | 5 | 8 | 3 | – | 6 | 13 | 1 | 1 | 8 | 61 | WC |
| 1973 | Ford Cosworth |
|
15 | 15 | 7 | 15 | 10 | 7 | 17 | 13 | 1 | 1 | 17 | 92 (96) | WC |
| 1974 | Ford Cosworth |
|
15 | 15 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | 1 | 10 | 42 | 4-й |
| 1975 | Ford Cosworth |
|
14 | 14 | – | 1 | – | – | – | 13 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7-й |
| 1976 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 9 | 29 | 4-й |
| 1977 | Ford Cosworth |
|
17 | 17 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 19 | 1 | 1 | 13 | 62 | 2-й |
| 1978 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | 8 | 14 | 12 | 7 | 19 | 16 | 1 | 1 | 19 | 86 | WC |
| 1979 | Ford Cosworth |
|
15 | 15 | – | 5 | – | – | – | 23 | 3 | 2 | 11 | 39 | 4-й |
| 1980 | Ford Cosworth |
|
14 | 14 | – | 1 | – | – | – | 21 | 4 | 2 | 5 | 14 | 5-й |
| 1981 | Ford Cosworth |
|
14 | 14 | – | 1 | – | – | – | 11 | 3 | 3 | 11 | 22 | 7-й |
| 1982 | Ford Cosworth |
|
15 | 15 | 1 | 2 | – | – | – | 14 | 7 | 1 | 9 | 30 | 5-й |
| 1983 |
|
|
15 | 15 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8-й |
| 1984 | Renault |
|
16 | 16 | – | 6 | 2 | – | 6 | 17 | 1 | 2 | 16 | 47 | 3-й |
| 1985 | Renault |
|
16 | 16 | 3 | 9 | 8 | 3 | 11 | 12 | 1 | 1 | 17 | 71 | 4-й |
| 1986 | Renault |
|
16 | 16 | 2 | 8 | 8 | – | 9 | 15 | 1 | 1 | 12 | 58 | 3-й |
| 1987 | Honda |
|
16 | 16 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 15 | 64 | 3-й |
| 1988 | Honda |
|
16 | 16 | – | 3 | – | – | – | 13 | 3 | 3 | 8 | 23 | 4-й |
| 1989 | Judd |
|
16 | 15 | – | – | – | 1 | – | 14 | 7 | 4 | 6 | 15 | 6-й |
| 1990 | Lamborghini |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8-й |
| 1991 | Judd |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 10 | 13 | 5 | 2 | 3 | 9-й |
| 1992 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5-й |
| 1993 | Ford Cosworth |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 20 | 7 | 4 | 5 | 12 | 6-й |
| 1994 | Mugen-Honda |
|
16 | 16 | – | – | – | – | – | 14 | 13 | 7 | – | – | НК |
| Гран-при | Elio de Angelis (90) |
|---|---|
| Старты | Elio de Angelis (90) |
| Чемпионства | Jim Clark (2) |
| Победы | Jim Clark (25) |
| Подиумы | Jim Clark (32) |
| Поулы | Jim Clark (33) |
| Быстрые круги | Jim Clark (28) |
| Старты с 1 ряда | Jim Clark (48) |
| DNF | Mario Andretti (45) |
| Лучший старт | Поул (13 пил.) |
| Лучший финиш | Победа (12 пил.) |
| Финиши в очках | Elio de Angelis (42) |
| Очки | Jim Clark (274) |
| Пилот | Год(а) | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elio de Angelis | 1980-85 | 90 | 90 | 2 | 9 | 3 | – | 6 | 39 | 1 | 1 | 42 | 119 |
| Mario Andretti (1x ЧМ) | 1968-69, 1976-80 | 80 | 79 | 11 | 16 | 17 | 8 | 23 | 45 | 1 | 1 | 28 | 147 |
| Jim Clark (2x ЧМ) | 1960-68 | 73 | 72 | 25 | 32 | 33 | 28 | 48 | 28 | 1 | 1 | 40 | 274 |
| Nigel Mansell | 1980-84 | 61 | 59 | – | 5 | 1 | 1 | 2 | 36 | 1 | 3 | 14 | 38 |
| Ronnie Peterson | 1973-76, 1978 | 59 | 59 | 9 | 18 | 13 | 7 | 22 | 26 | 1 | 1 | 25 | 144 |
| Johnny Herbert | 1990-94 | 55 | 54 | – | – | – | – | – | 31 | 6 | 4 | 6 | 13 |
| Graham Hill (1x ЧМ) | 1958-59, 1967-69 | 48 | 48 | 4 | 10 | 5 | 2 | 12 | 28 | 1 | 1 | 14 | 82 |
| Ayrton Senna | 1985-87 | 48 | 48 | 6 | 22 | 16 | 6 | 23 | 18 | 1 | 1 | 27 | 150 |
| Satoru Nakajima | 1987-89 | 48 | 43 | – | – | – | 1 | – | 18 | 6 | 4 | 6 | 11 |
| Emerson Fittipaldi (1x ЧМ) | 1970-73 | 43 | 42 | 9 | 20 | 4 | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 24 | 144 |
| Gunnar Nilsson | 1976-77 | 32 | 31 | 1 | 4 | – | 1 | – | 18 | 3 | 1 | 9 | 31 |
| Nelson Piquet | 1988-89 | 32 | 31 | – | 3 | – | – | – | 14 | 3 | 3 | 12 | 34 |
| Mika Hakkinen | 1991-92 | 32 | 30 | – | – | – | – | – | 13 | 7 | 4 | 7 | 13 |
| Jacky Ickx | 1974-75 | 24 | 24 | – | 3 | – | – | – | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 |
| Alessandro Zanardi | 1993-94 | 22 | 21 | – | – | – | – | – | 13 | 13 | 6 | 1 | 1 |
| Innes Ireland | 1959-61 | 21 | 20 | 1 | 4 | – | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 35 |
| Jochen Rindt (1x ЧМ) | 1969-70 | 20 | 19 | 6 | 8 | 8 | 3 | 13 | 10 | 1 | 1 | 9 | 67 |
| Trevor Taylor | 1961-63 | 19 | 19 | – | 1 | – | – | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Mike Spence | 1963-65 | 16 | 16 | – | 1 | – | – | – | 6 | 4 | 3 | 5 | 14 |
| Derek Warwick | 1990 | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Johnny Dumfries | 1986 | 16 | 15 | – | – | – | – | – | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| Carlos Reutemann | 1979 | 15 | 15 | – | 4 | – | – | – | 7 | 3 | 2 | 6 | 25 |
| Reine Wisell | 1970-72 | 14 | 14 | – | 1 | – | – | – | 3 | 6 | 3 | 5 | 13 |
| John Miles | 1969-70 | 15 | 12 | – | – | – | – | – | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Martin Donnelly | 1990 | 14 | 12 | – | – | – | – | – | 7 | 11 | 7 | – | – |
| Peter Arundell | 1963-64, 1966 | 13 | 11 | – | 2 | – | – | – | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| Dave Walker | 1971-72 | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 7 | 12 | 9 | – | – |
| Jackie Oliver | 1968 | 10 | 8 | – | 1 | – | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| Cliff Allison | 1958 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Pedro Lamy | 1993-94 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 5 | 18 | 8 | – | – |
| Alan Stacey | 1958-60 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 8 | – | – |
| Moises Solana | 1964-65, 1967-68 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | 7 | 10 | – | – |
| Pedro Rodriguez | 1963, 1966 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 8 | – | – | – |
| John Surtees | 1960 | 4 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Brian Henton | 1975 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | 16 | – | – |
| Gerhard Mitter | 1964-65 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 9 | – | – |
| Geki | 1965-66 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | 9 | – | – |
| Jim Crawford | 1975 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 25 | 13 | – | – |
| Jean-Pierre Jarier | 1978 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | – | – |
| Philippe Adams | 1994 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 25 | 16 | – | – |
| Mika Salo | 1994 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 22 | 10 | – | – |
| Julian Bailey | 1991 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | 26 | 6 | 1 | 1 |
| Dave Charlton | 1971 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | – | – | – |
| Bob Evans | 1976 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 23 | 10 | – | – |
| Ron Flockhart | 1960 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Alberto Rodriguez-Larreta | 1960 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 | 9 | – | – |
| Willy Mairesse | 1961 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | – | – | – |
| Walt Hansgen | 1964 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 17 | 5 | 1 | 2 |
| Giancarlo Baghetti | 1967 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | – | – | – |
| Eppie Wietzes | 1967 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – |
| Bill Brack | 1968 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 20 | – | – | – |
| Richard Attwood | 1969 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 4 | 1 | 3 |
| Tim Schenken | 1974 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – |
| John Watson | 1975 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – |
| Geoff Lees | 1982 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 24 | 12 | – | – |
| Eric Bernard | 1994 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 22 | 18 | – | – |
| Michael Bartels | 1991 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Alex Soler-Roig | 1970 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pete Lovely | 1959 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Roberto Moreno | 1982 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |


