Марвин Динст
ДАТА РОЖДЕНИЯ24.02.1997
ВОЗРАСТ28
МЕСТО РОЖДЕНИЯВормс
Карьера в ---Архив---
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Formula BMW Talent Cup | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1-й |
| 2013 | ADAC Formel Masters | Neuhauser Racing | 24 | 1 | 0 | 4 | 8 | 186 | 5-й |
| 2014 | ADAC Formel Masters | ADAC Berlin-Brandenburg | 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | 205 | 4-й |
| 2015 | ADAC Formula 4 Championship | HTP Junior Team | 24 | 8 | 7 | 6 | 14 | 347 | 1-й |
| FIA Formula 3 European Championship | Artline Engineering | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2016 | ADAC GT Masters | BigFM Racing Team Schütz Motorsport | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 14-й |
| 2017 | FIA World Endurance Championship — GTE Am | Dempsey-Proton Racing | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 168 | 2-й |
| GT World Challenge Asia | Craft-Bamboo Racing | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 15-й | |
| 24 Hours of Le Mans — GTE Am | Dempsey-Proton Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 6-й | |
| 2018 | European Le Mans Series | Proton Competition | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 83 | 4-й |
| 2019 | ADAC GT Masters | Schütz Motorsport | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 20-й |
| Nürburgring Endurance Series | Overdrive Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2020 | ADAC GT Masters | Schütz Motorsport | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53 | 20-й |
| ADAC GT4 Germany | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 21-й | ||
| 24 Hours of Nürburgring — SP7 | W&S Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2-й | |
| 2021 | ADAC GT4 Germany | W&S Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| Deutsche Tourenwagen Masters | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19-й | |
| Intercontinental GT Challenge | Toksport WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-й | |
| Winward Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Toksport WRT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32-й | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup — Silver | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 58 | 6-й | ||
| 2022 | Prototype Cup Germany | Toksport WRT | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 111.5 | 1-й |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| Intercontinental GT Challenge | |||||||||
| IMSA SportsCar Championship — GTD | Winward Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 34-й | |
| ADAC GT Masters | Mercedes-AMG Team zvo | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 24-й | |
| 24 Hours of Nürburgring — SP9 | Mercedes-AMG Team Bilstein by HRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 8-й | |
| 2023 | Deutsche Tourenwagen Masters | Toksport WRT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27-й |




