Пол Далла Лана


ПолДалла Лана Paul Dalla LanaNorthwest AMR
ДАТА РОЖДЕНИЯ01.02.1966
ВОЗРАСТ60
МЕСТО РОЖДЕНИЯВанкувер
Карьера в ---Архив---
Сезоны
10
Подробная статистика
| Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Место | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5 L V8 | SIL 3 | SPA 6 | LMS Ret | SÃO 11 | COA Ret | FUJ | SHA | BHR | ? | ? | |
| 2014 | Aston Martin Racing | LMGTE Am | Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5 L V8 | SIL 2 | SPA 3 | LMS 5 | COA 1 | FUJ 2 | SHA 1 | BHR 3 | SÃO 1 | 2-й | 164 | |
| 2015 | Aston Martin Racing | LMGTE Am | Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5 L V8 | SIL 1 | SPA 1 | LMS NC | NÜR 2 | COA 5 | FUJ 2 | SHA 2 | BHR 1 | 3-й | 144 | |
| 2016 | Aston Martin Racing | LMGTE Am | Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5 L V8 | SIL 2 | SPA 1 | LMS Ret | NÜR 1 | MEX Ret | COA 1 | FUJ 1 | SHA 1 | BHR Ret | 3-й | 149 |
| 2017 | Aston Martin Racing | LMGTE Am | Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5 L V8 | SIL 2 | SPA 1 | LMS 4 | NÜR 3 | MEX 2 | COA 1 | FUJ 5 | SHA 1 | BHR 1 | 1-й | 192 |
| 2018–19 | Aston Martin Racing | LMGTE Am | Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5 L V8 | SPA 1 | LMS Ret | SIL 4 | FUJ 3 | SHA 5 | SEB 8 | SPA 6 | LMS Ret | 8-й | 77 | |
| 2019–20 | Aston Martin Racing | LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR | Mercedes-Benz M177 4.0L Turbo V8 | SIL 2 | FUJ 11 | SHA 3 | BHR 2 | COA 2 | SPA 9 | LMS 6 | BHR 9 | 7-й | 100.5 | |
| 2021 | Aston Martin Racing | LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR | Aston Martin 4.0 L Turbo V8 | SPA 6 | ALG 4 | MNZ 2 | LMS Ret | BHR 4 | BHR 10 | 8-й | 58 | |||
| 2022 | Northwest AMR | LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR | Aston Martin 4.0 L Turbo V8 | SEB 1 | SPA 3 | LMS 2 | MNZ 8 | FUJ 5 | BHR 5 | 2-й | 118 | |||
| 2023 | Northwest AMR | LMGTE Am | Aston Martin Vantage AMR | Aston Martin 4.0 L Turbo V8 | SEB 11 | PRT 13 | SPA | LMS | MNZ | FUJ | BHR | 20-й* | 0 |


