Рахель Фрей
ДАТА РОЖДЕНИЯ23.02.1986
ВОЗРАСТ38
МЕСТО РОЖДЕНИЯНидербипп
ДЕБЮТСпа, 2021
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2
Карьера в WEC

Сезоны
4

Гонки
25

Очки
305

Лучший финиш
1

Победы
1

Подиумы
5
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Renault Speed Trophy F2000 | Iris Racing | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 151 | 4 |
2005 | Formula Renault 2.0 Suisse | N/A | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 153 | 3 |
Formula Renault 2.0 Germany | Equipe Bernoise | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | |
2006 | Eurocup Formula Renault 2.0 | Jenzer Motorsport | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 |
Formula Renault 2.0 Italia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | ||
2007 | International Formula Master | Jenzer Motorsport | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 |
2008 | ATS Formel 3 Cup | Van Amersfoort Racing | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 |
2009 | ATS Formel 3 Cup | Jo Zeller Racing | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 45 | 7 |
2010 | Volkswagen Scirocco R-Cup | N/A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NC† |
Le Mans Series — GT1 | Matech Competition | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | |
24 Hours of Le Mans — GT1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
FIA GT1 World Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
2011 | Deutsche Tourenwagen Masters | Team Phoenix | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2012 | Deutsche Tourenwagen Masters | Audi Sport Team Abt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
2013 | ADAC GT Masters | Prosperia C. Abt Racing | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 |
Audi R8 LMS Cup China | Castrol Racing Team | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 4 | |
Blancpain Endurance Series — Pro Cup | Belgian Audi Club WRT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | |
Nürburgring Endurance Series — SP9 | Audi Race Experience | 1 | 0 | ? | ? | 0 | ? | ? | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 14 | ||
2014 | ADAC GT Masters | Yaco Racing | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 |
Audi R8 LMS Cup China | Castrol Racing Team | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 148 | 3 | |
Blancpain Endurance Series — Pro Cup | Audi Race Experience | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
Nürburgring Endurance Series — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ||
24 Hours of Nürburgring — SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 12 | ||
Bathurst 12 Hour | Phoenix Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5 | |
2015 | ADAC GT Masters | Yaco Racing | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 92 | 10 |
Audi R8 LMS Cup China | Castrol Racing Team | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 110 | 5 | |
Audi Sport TT Cup | N/A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
2016 | ADAC GT Masters | Yaco Racing | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 55 | 9 |
Audi R8 LMS Cup China | Castrol Racing Team | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 157 | 4 | |
2017 | ADAC GT Masters | Yaco Racing | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
24H Series — A6 | Car Collection Motorsport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | |
Nürburgring Endurance Series — SPX | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | ? | ||
24 Hours of Nürburgring — SP-X | Audi Sport Team Phoenix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3 | |
Audi Sport TT Cup — Race of Legends | N/A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | DNF | |
2018 | ADAC GT Masters | Yaco Racing | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | N/A | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 55 | 10 | |
VLN Endurance | RaceIng — powered by HFG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 413 | |
GT Asia — GT3 | B-Quik Racing Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
24 Hours of Nürburgring — Cup-X | True Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | |
Gulf 12 Hours — GT3 Pro-Am | Kessel Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | 2 | |
2019 | European Le Mans Series — LMGTE | Kessel Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 4 |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9 | ||
Blancpain GT World Challenge Asia — GT3 | Audi Sport Asia Team TSRT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 13 | |
Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | N/A | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 164 | 6 | |
VLN Series — SP8 | Giti Tire Motorsport by RaceIng | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 19 | |
24 Hours of Nürburgring — SP8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | ||
2020 | European Le Mans Series — GTE | Iron Lynx | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61 | 5 |
24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9 | ||
ADAC GT Masters | Aust Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
IMSA SportsCar Championship — GTD | GEAR Racing powered by GRT Grasser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | |
Nürburgring Endurance Series — SP9 Am | RaceIng — powered by HFG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | |
24 Hours of Nürburgring — SP9 | RaceIng — powered by HFG / Racing Engineers GmbH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
24H GT Continents Series — GT4 | Heide-Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | |
2021 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | Iron Lynx | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10 |
European Le Mans Series — LMGTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 9 | ||
24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 9 | ||
2022 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | Iron Dames | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 93 | 4 |
GT World Challenge Europe Endurance Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
Intercontinental GT Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ||
24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7 | ||
European Le Mans Series — LMGTE | Iron Lynx | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | |
2023 | FIA World Endurance Championship — LMGTE Am | Iron Dames | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 118 | 2 |
IMSA SportsCar Championship — GTD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 35 | ||
GT World Challenge Europe Endurance Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
GT World Challenge Europe Endurance Cup — Bronze Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 24 | ||
24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4 | ||
2024 | IMSA SportsCar Championship — GTD | Iron Dames | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 39 |
European Le Mans Series — LMGT3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 65 | 4 | ||
FIA World Endurance Championship — LMGT3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 12 | ||
GT World Challenge Europe Endurance Cup | |||||||||
2025 | FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Iron Dames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13* |
IMSA SportsCar Championship — GTD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 8* |
Год | Команда | Класс | Машина | Двигатель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Iron Lynx | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SPA 8 |
ALG 6 |
MNZ 8 |
LMS 6 |
FUJ 8 |
BHR 8 |
10 | 46 | ||
2022 | Iron Dames | LMGTE Am | Ferrari 488 GTE Evo | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | SEB 5 |
SPA 10 |
LMS 6 |
MNZ 2 |
FUJ 2 |
BHR 3 |
4 | 93 | ||
2023 | Iron Dames | LMGTE Am | Porsche 911 RSR-19 | Porsche 4.2 L Flat-6 | SEB 8 |
ALG 3 |
SPA 5 |
LMS 4 |
MNZ 5 |
FUJ 4 |
BHR 1 |
2 | 118 | |
2024 | Iron Dames | LMGT3 | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | Lamborghini DGF 5.2 L V10 | QAT | IMO | SPA 5 |
LMS 4 |
SÃO Ret |
COA 13 |
FUJ 5 |
BHR 10 |
12 | 48 |
2025 | Iron Dames | LMGT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | Porsche 4.2 L Flat-6 | QAT 13 |
IMO | SPA | LMS | SÃO | COA | FUJ | BHR | 13* | 0* |