Шарль Леклер лидировал для «Феррари» по итогам третьей и последней тренировки Гран-при Сингапура в субботу днем на городской трассе Марина-Бей, несмотря на некоторые опасения по поводу его мотора.
Гонщик из Монако был услышан по командному радио, описывая шум во время переключения на пониженную передачу в седьмом повороте, но позже его команда заверила его, что ему не о чем беспокоиться.
Леклер был на полсекунды быстрее Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на мокрой трассе, хотя к концу 60-минутной трассы трасса подсохла, что позволяло скользить шинам по узкой городской трассе, где оставались очень мокрые участки.
Карлос Сайнс из «Феррари» замкнул тройку лидеров, а Фернандо Алонсо из «Альпин» стал четвертым, хотя и на 1,6 секунды медленнее, чем Леклер.
Топ-5 дополнил Серхио Перес из «Ред Булл», который опередил Лэнса Стролла из «Астон Мартин».
За ними расположились Эстебан Окон из «Альпин», Себастьян Феттель «Астон Мартин», Дджордж Рассел «Мерседес» и Даниэль Риккардо «Макларен».
Результаты:
| Поз | Нац | ГОНЩИК | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | 1.58,308 | +0,526 |
| 12 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | 2.01,220 | +3,438 |
| 18 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | 2.02,066 | +4,284 |
| 5 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | 1.59,526 | +1,744 |
| 3 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | 1.58,848 | +1,066 |
| 16 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | 2.01,791 | +4,009 |
| 1 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | 1.57,782 | |
| 10 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | 2.01,036 | +3,254 |
| 13 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | 2.01,245 | +3,463 |
| 4 | ![]() | Фернандо Алонсо | ![]() | 1.59,429 | +1,647 |
| 7 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | 2.00,911 | +3,129 |
| 8 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | 2.01,007 | +3,225 |
| 6 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | 2.00,373 | +2,591 |
| 15 | ![]() | Юки Цунода | ![]() | 2.01,679 | +3,897 |
| 9 | ![]() | Джордж Рассел | ![]() | 2.01,010 | +3,228 |
| 19 | ![]() | Гуанью Чжоу | ![]() | 2.02,599 | +4,817 |
| 20 | ![]() | Николя Латифи | ![]() | 2.03,510 | +5,728 |
| 11 | ![]() | Кевин Магнуссен | ![]() | 2.01,089 | +3,307 |
| 14 | ![]() | Мик Шумахер | ![]() | 2.01,502 | +3,720 |
| 17 | ![]() | Александр Элбон | ![]() | 2.01,907 | +4,125 |
СПАСИБО ВАМ!





























