Kaulig Racing

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕKaulig Racing
БАЗАВелком, Северная Каролина
ДВИГАТЕЛЬChevrolet
МАШИНАChevrolet Camaro ZL1
ДЕБЮТDaytona 300, 2016
Статистика
Сезоны
6
Гонки
308
Победы
2
Поулы
2
Пилоты команды
Подробная статистика
| Год | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 NASCAR Cup Series | 73 | 0 | 2 | 8 | 23.2 | 21.3 | 1 | 61 |
| 2024 NASCAR Cup Series | 77 | 0 | 1 | 11 | 23.2 | 25.6 | 1 | 108 |
| 2023 NASCAR Cup Series | 76 | 1 | 5 | 13 | 20.3 | 22.8 | 0 | 88 |
| 2022 NASCAR Cup Series | 72 | 0 | 6 | 13 | 19.3 | 21.4 | 0 | 74 |
| 2021 NASCAR Cup Series | 9 | 1 | 2 | 4 | 18.8 | 26.6 | 0 | 23 |
| 2020 NASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 33.0 | 0 | 0 |
| Пилот | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | Круги | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Allmendinger | 111 | 2 | 11 | 30 | 61 | 19.5 | 18.9 | 1 | 181 | 25,724 | 18 |
| Justin Haley | 74 | 0 | 4 | 10 | 37 | 19.6 | 23.5 | 0 | 72 | 18,516 | 6 |
| Daniel Hemric | 44 | 0 | 0 | 5 | 18 | 23.2 | 25.6 | 0 | 15 | 11,291 | 7 |
| Ty Dillon | 41 | 0 | 0 | 1 | 15 | 24.3 | 26.9 | 0 | 19 | 11,010 | 3 |
| Shane van Gisbergen | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22.8 | 20.7 | 1 | 49 | 2,398 | 2 |
| Noah Gragson | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 24.9 | 0 | 0 | 2,281 | 4 |
| Derek Kraus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 30.0 | 0 | 8 | 1,580 | 1 |
| Kaz Grala | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.0 | 38.7 | 0 | 10 | 462 | 1 |
| Chandler Smith | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3 | 35.7 | 0 | 0 | 751 | 0 |
| Josh Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 31.5 | 0 | 0 | 415 | 1 |
| Will Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 19.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jonathan Davenport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 21.0 | 0 | 0 | 176 | 1 |
| № машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 154 | 2 | 12 | 32 | 73 | 20.94 | 21.2 | 1 | 222 | 29 | |
| #31 | 108 | 0 | 4 | 14 | 51 | 20.78 | 24.5 | 0 | 83 | 9 | |
| #10 | 36 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24.58 | 25.9 | 0 | 19 | 3 | |
| #13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23.30 | 23.0 | 1 | 30 | 4 |





