Патрик Тамбе
ПатрикТамбе Patrick TambayБывший пилот Scuderia Ferrari
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ25.06.1949
ДАТА СМЕРТИ04.12.2022
МЕСТО РОЖДЕНИЯПариж
ДЕБЮТ1977 French Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ4(1983)
Карьера в Формула-1
Сезоны
9
Гонки
123
Старты
114
Очки
103
Лучший старт
1-й(x5)
Первый ряд
9
Гонки в очках
32
Лучший финиш
1-й(x2)
Победы
2
Подиумы
11
Лучшие круги
2
Поулы
5
DNF
61
DNS
4
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | European Formula Two | Écurie Elf | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7-й |
1975 | European Formula Two | March Engineering | 14 | 1 | 3 | 0 | 5 | 36 | 2-й |
1976 | European Formula Two | Automobiles Martini | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 39 | 3-й |
SCCA Continental Championship | Theodore Racing Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-й | |
1977 | Formula One | Theodore Racing Hong Kong | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18-й |
Can-Am | Carl A. Haas Racing | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1-й | |
European Formula Two | Ardmore Racing | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | |
1978 | Formula One | Marlboro Team McLaren | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14-й |
European Formula Two | Chevron Cars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC‡ | |
1979 | Formula One | Marlboro Team McLaren | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
1980 | Can-Am | Carl A. Haas Racing | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1-й |
1981 | Formula One | Equipe Talbot Gitanes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-й |
Theodore Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 Hours of Le Mans | Oceanic Jean Rondeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | |
1982 | Formula One | Scuderia Ferrari | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 7-й |
1983 | Formula One | Scuderia Ferrari | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 40 | 4-й |
1984 | Formula One | Equipe Renault Elf | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11-й |
1985 | Formula One | Equipe Renault Elf | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12-й |
1986 | Formula One | Team Haas (USA) Ltd. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-й |
1989 | World Sportscar Championship | Silk Cut Jaguar | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 8-й |
2005 | Grand Prix Masters | Team Lixxus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | – |
2006 | Grand Prix Masters | Team Lixxus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | – |
Source:[9]
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN | |||
Surtees | DNQ | 5 | 17-й | |||||||||||||||||
Ensign P | R | 6 | R | 5R | R | DNQ | 5 | R | ||||||||||||
1978 | ARG | BRA | ZAF | USW | MCO | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | ||||
McLaren | 6 | R | R | 12R | 7 | R | 4 | 9 | 6 | R | R | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 13-й | |||
1979 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | USA | |||||
McLaren | R | R | 10 | R | 13 | DNQ | DNQ | 10 | 7R | R | 10 | R | R | R | R | 0 | НК | |||
1981 | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MCO | ESP | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | CAN | CPL | |||||
Theodore | 6 | 10 | R | 11 | DNQ | 7 | 13 | 1 | 18-й | |||||||||||
Ligier | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||
1982 | ZAF | BRA | USW | SMR | BEL | MCO | DET | CAN | NLD | GBR | FRA | DEU | AUT | CHE | ITA | CPL | ||||
Ferrari | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | DNS | 2 | DNS | 25 | 7-й | ||||||||||
1983 | BRA | USW | FRA | SMR | MCO | BEL | DET | CAN | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | ZAF | |||||
Ferrari | 5 | R | 4 | 1 | 4 | 2 | R | 3 | 3 | R | R | 2 | 4 | R | R | 40 | 4-й | |||
1984 | BRA | ZAF | BEL | SMR | FRA | MCO | CAN | DET | DAL | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | EUR | PRT | ||||
Renault | 5R | R | 7 | R | 2 | R | R | R | 8R | 5 | R | 6 | R | R | 7 | 11 | 11-й | |||
1985 | BRA | PRT | SMR | MCO | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | BEL | EUR | ZAF | AUS | ||||
Renault | 5 | 3 | 3 | R | 7 | R | 6 | R | R | 10R | R | 7 | R | 12 | R | 11 | 11-й | |||
1986 | BRA | ESP | SMR | MCO | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | DEU | HUN | AUT | ITA | PRT | MEX | AUS | ||||
Lola | R | 8 | R | R | R | DNS | R | R | 8 | 7 | 5 | R | NC | R | NC | 2 | 15-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | – | – | – |
Anderstorp | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 | 4 | 1 | 3 |
Brands Hatch | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 |
Buenos Aires | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 |
Dallas | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
Detroit | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – |
Dijon-Prenois (домашняя трасса) | 5 | 3 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Estoril | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 7 | 3 | 1 | 4 |
Fuji | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | – | – |
Hockenheim | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 |
Hungaroring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | – | – |
Imola | 5 | 5 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 |
Interlagos | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | – | – | – |
Jacarepagua | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Jarama | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | 13 | – | – |
Jerez | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 18 | 8 | – | – |
Kyalami | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | – | – |
Las Vegas | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | – | – | – |
Le Castellet (домашняя трасса) | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 |
Long Beach | 4 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Mexico City | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 8 | – | – | – |
Monte Carlo | 7 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Montreal | 7 | 5 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Monza | 9 | 9 | – | 1 | – | – | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 |
Mosport | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 5 | 1 | 2 |
Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – |
Osterreichring | 9 | 9 | – | – | 1 | – | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Silverstone | 5 | 5 | – | 1 | – | – | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Spa-Francorchamps | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Watkins Glen | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | 6 | 1 | 1 |
Zandvoort | 8 | 8 | – | 1 | – | – | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Zolder | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12 | 7 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surtees (1977) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ensign (privateer) (1977) | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 |
McLaren (1978-79) | 30 | 28 | – | – | – | – | – | 15 | 4 | 4 | 5 | 8 |
Theodore (1981) | 7 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 |
Ligier (1981) | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 8 | 7 | – | – | – |
Ferrari (1982-83) | 23 | 21 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 65 |
Renault (1984-85) | 31 | 30 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 8 | 22 |
Lola (1986) | 15 | 14 | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 |
123 | 114 | 2 | 11 | 5 | 2 | 9 | 61 | 1 | 1 | 32 | 103 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Larry Perkins (1977) | 1 |
James Hunt (1978) | 15 |
Bruno Giacomelli (1978) | 4 |
John Watson (1979) | 15 |
Jacques Laffite (1981) | 8 |
Didier Pironi (1982) | 4 |
Mario Andretti (1982) | 2 |
Rene Arnoux (1983) | 15 |
Derek Warwick (1984-85) | 30 |
Philippe Streiff (1984) | 1 |
Francois Hesnault (1985) | 1 |
Alan Jones (1986) | 15 |