Йос Ферстаппен
ЙосФерстаппен Jos VerstappenБывший пилот Benetton
ДАТА РОЖДЕНИЯ04.03.1972
ВОЗРАСТ52
МЕСТО РОЖДЕНИЯМонтфорт
ДЕБЮТ1994 Brazilian Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ10(1994)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
8
Гонки
107
Старты
106
Очки
17
Лучший старт
6-й(x1)
Гонки в очках
7
Лучший финиш
3-й(x2)
Подиумы
2
DNF
58
DNS
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
This list is incomplete; you can help by adding missing items. (January 2022)
|
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS | ||||
Benetton | R | R | R | 8 | R | 3 | 3 | R | 5 | R | 10 | 10-й | ||||||||
1995 | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | PAC | JPN | AUS | |||
Simtek | R | R | R | 12 | DNS | 0 | НК | |||||||||||||
1996 | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | ||||
Footwork | R | R | 6 | R | R | R | R | R | R | 10 | R | R | R | 8 | R | 11 | 1 | 16-й | ||
1997 | AUS | BRA | ARG | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | |||
Tyrrell | R | 15 | R | 10 | 8 | 11 | R | R | R | 10 | R | R | R | 12 | R | 13 | 16 | 0 | НК | |
1998 | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | ||||
Stewart | 12 | R | R | R | 13 | R | R | 13 | R | 0 | НК | |||||||||
2000 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MCO | CAN | FRA | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MYS | |||
Arrows | R | 7 | 14 | R | R | R | R | 5 | R | R | R | 13 | 15 | 4 | R | R | 10 | 5 | 12-й | |
2001 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||
Arrows | 10 | 7 | R | R | 12 | 6 | 8 | 10R | R | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | R | R | 15 | 1 | 18-й | |
2003 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | ITA | USA | JPN | ||||
Minardi | 11 | 13 | R | R | 12 | R | R | 9 | 14 | 16 | 15 | R | 12 | R | 10 | 15 | 0 | 22-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aida | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
Buenos Aires | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Catalunya | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 11 | 11 | – | – |
Estoril | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 |
Hockenheim | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 5 | 11 | 9 | – | – |
Hungaroring | 7 | 7 | – | 1 | – | – | – | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 |
Imola | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | 14 | 10 | – | – |
Indianapolis | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 13 | 10 | – | – |
Interlagos | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 5 | 9 | 7 | – | – |
Jerez | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 16 | – | – |
Magny-Cours | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 4 | 8 | 12 | – | – |
Melbourne | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 12 | 10 | – | – |
Monte Carlo | 6 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 12 | 8 | – | – |
Montreal | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 |
Monza | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 |
Nurburgring | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 4 | 13 | 13 | – | – |
Sepang | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 15 | 7 | – | – |
Silverstone | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 8 | – | – |
Spa-Francorchamps | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 |
Spielberg | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 |
Suzuka | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 14 | 11 | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton (1994) | 10 | 10 | – | 2 | – | – | – | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 |
Simtek (1995) | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 14 | 12 | – | – |
Footwork (1996) | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Tyrrell (1997) | 17 | 17 | – | – | – | – | – | 9 | 14 | 8 | – | – |
Stewart (1998) | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 6 | 12 | 12 | – | – |
Arrows (2000-01) | 34 | 34 | – | – | – | – | – | 16 | 8 | 4 | 3 | 6 |
Minardi (2003) | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 6 | 15 | 9 | – | – |
107 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | 3 | 7 | 17 |
Пилот | Гонки | Счет |
---|---|---|
Michael Schumacher (1994) | 8 | 0-8 |
JJ Lehto (1994) | 2 | 2-0 |
Domenico Schiattarella (1995) | 5 | 4-1 |
Ricardo Rosset (1996) | 16 | 16-0 |
Mika Salo (1997) | 17 | 7-10 |
Rubens Barrichello (1998) | 9 | 1-8 |
Pedro de la Rosa (2000) | 17 | 5-12 |
Enrique Bernoldi (2001) | 17 | 7-10 |
Justin Wilson (2003) | 11 | 7-4 |
Nicolas Kiesa (2003) | 5 | 5-0 |
107 | 54-53 |