Рейне Виселль
ДАТА РОЖДЕНИЯ30.09.1941
ДАТА СМЕРТИ20.03.2022
МЕСТО РОЖДЕНИЯМутала
ДЕБЮТ1970 United States Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ9(1971)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
5
Гонки
23
Старты
22
Очки
13
Лучший старт
6-й(x1)
Гонки в очках
5
Лучший финиш
3-й(x1)
Подиумы
1
DNF
10
DNS
1
DSQ
1
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | |||||
| Lotus | 3 | NC | 4 | 15-й | ||||||||||||||
| 1971 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||||
| Lotus | 4 | NC | R | DSQ | 6 | NC | 8 | 4 | 5 | R | 9 | 9-й | ||||||
| 1972 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||||
| BRM | R | R | R | R | R | 12 | 0 | НК | ||||||||||
| Lotus | R | 10 | ||||||||||||||||
| 1973 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||
| March P | DNS | R | 0 | НК | ||||||||||||||
| 1974 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||
| March | R | 0 | НК |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderstorp (домашняя трасса) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | – | – |
| Buenos Aires | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | – | – | – |
| Clermont-Ferrand | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | – | – | – |
| Jarama | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
| Kyalami | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 14 | 4 | 1 | 3 |
| Le Castellet | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 |
| Mexico City | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – |
| Monte Carlo | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 12 | – | – | – |
| Montjuic Park | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – |
| Monza | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 12 | – | – |
| Mosport | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | 8 | – | – |
| Osterreichring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 4 | 1 | 3 |
| Silverstone | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – |
| Watkins Glen | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 |
| Zandvoort | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus (1970-72) | 14 | 14 | – | 1 | – | – | – | 3 | 6 | 3 | 5 | 13 |
| BRM (1972) | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 12 | – | – |
| March (privateer) (1973) | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 22 | – | – | – |
| March (1974) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | – | – |
| 23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 5 | 13 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Emerson Fittipaldi (1970-72) | 13 |
| Dave Walker (1971-72) | 2 |
| Dave Charlton (1971) | 1 |
| Howden Ganley (1972) | 6 |
| Peter Gethin (1972) | 5 |
| Jean-Pierre Beltoise (1972) | 5 |
| Vittorio Brambilla (1974) | 1 |




