Майк Хэйлвуд
МайкХэйлвуд Mike HailwoodБывший пилот Lotus
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ02.04.1940
ДАТА СМЕРТИ23.03.1981
МЕСТО РОЖДЕНИЯБирмингем
ДЕБЮТ1963 British Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ8(1972)
Карьера в Архив Ф1
Сезоны
7
Гонки
50
Старты
50
Очки
29
Лучший старт
4-й(x2)
Гонки в очках
10
Лучший финиш
2-й(x1)
Подиумы
2
Лучшие круги
1
DNF
28
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | ||||||||
Lotus P | 8 | 0 | НК | |||||||||||||||
Lola | 10 | |||||||||||||||||
1964 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | MEX | ||||||||
Lotus P | 6 | 12R | 8 | R | R | 8 | R | 8R | R | 1 | 19-й | |||||||
1965 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | ||||||||
Lotus P | R | 0 | НК | |||||||||||||||
1971 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||||
Surtees | 4 | 15R | 3 | 18-й | ||||||||||||||
1972 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||||
Surtees | R | R | R | 4 | 6 | R | R | 4 | 2 | 17R | 13 | 8-й | ||||||
1973 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||
Surtees | R | R | R | R | R | 8 | R | R | R | R | 14 | 10 | 7 | 9 | R | 0 | НК | |
1974 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||
McLaren | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | R | R | 4 | 7 | R | 15R | 12 | 10-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderstorp | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 10 | – | – | – |
Brands Hatch (домашняя трасса) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 7 | – | – | – |
Buenos Aires | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 |
Clermont-Ferrand | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 | 6 | 1 | 1 |
Dijon-Prenois | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | – | – |
Interlagos | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 |
Jarama | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 15 | 9 | – | – |
Kyalami | 3 | 3 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Le Castellet | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | – | – | – |
Mexico City | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | – | – | – |
Monte Carlo | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 |
Montjuic Park | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
Monza | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 |
Mosport | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12 | 9 | – | – |
Nivelles | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 8 | 4 | 1 | 3 |
Nurburgring | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 12 | 14 | – | – |
Osterreichring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 12 | 4 | 1 | 3 |
Rouen-les-Essarts | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 13 | 8 | – | – |
Silverstone (домашняя трасса) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 8 | – | – |
Watkins Glen | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 6 | 8 | – | – |
Zandvoort | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Zeltweg | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 18 | 8 | – | – |
Zolder | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | – | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotus (privateer) (1963-65) | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 7 | 12 | 6 | 1 | 1 |
Lola (1963) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 17 | 10 | – | – |
Surtees (1971-73) | 27 | 27 | – | 1 | – | 1 | – | 17 | 4 | 2 | 5 | 16 |
McLaren (1974) | 11 | 11 | – | 1 | – | – | – | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 |
50 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | 2 | 10 | 29 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Chris Amon (1963-64) | 10 |
Masten Gregory (1963) | 1 |
Peter Revson (1964) | 2 |
Richard Attwood (1965) | 1 |
Sam Posey (1971) | 1 |
Gijs van Lennep (1971) | 1 |
Tim Schenken (1972) | 2 |
Andrea de Adamich (1972) | 1 |
Carlos Pace (1973) | 15 |