Джеки Оливер
ДАТА РОЖДЕНИЯ14.08.1942
ВОЗРАСТ83
МЕСТО РОЖДЕНИЯРедбридж, Лондон
ДЕБЮТ1968 Monaco Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ13(1968)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
7
Гонки
51
Старты
49
Очки
13
Лучший старт
2-й(x1)
Первый ряд
1
Гонки в очках
5
Лучший финиш
3-й(x2)
Подиумы
2
Лучшие круги
1
DNF
33
DNS
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | ||||||||
| Lotus | R | 5R | NC | DNS | R | 11 | R | R | DNS | 3 | 6 | 13-й | ||||||||
| 1969 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | CAN | USA | MEX | |||||||||
| BRM | 7 | R | R | R | R | R | R | R | R | 6 | 1 | 16-й | ||||||||
| 1970 | ZAF | ESP | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | |||||||
| BRM | R | R | R | R | R | R | R | R | 5 | R | NC | R | 7 | 2 | 19-й | |||||
| 1971 | ZAF | ESP | MCO | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||||||
| McLaren | R | 9 | 7 | 0 | НК | |||||||||||||||
| 1972 | ARG | ZAF | ESP | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | ||||||||
| BRM | R | 0 | НК | |||||||||||||||||
| 1973 | ARG | BRA | ZAF | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | NLD | DEU | AUT | ITA | CAN | USA | |||||
| Shadow | R | R | R | 10 | R | R | R | R | 8 | R | 11 | 3 | 15 | 4 | 14-й | |||||
| 1977 | ARG | BRA | ZAF | USW | ESP | MCO | BEL | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN | |||
| Shadow | 9 | 0 | НК |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderstorp | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 16 | 9 | – | – |
| Brands Hatch (домашняя трасса) | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | 3 | 2 | – | – | – |
| Clermont-Ferrand | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | – | – | – |
| Hockenheim | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 18 | – | – | – |
| Jarama | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
| Kyalami | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 12 | 7 | – | – |
| Le Castellet | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 21 | – | – | – |
| Mexico City | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 12 | 3 | 2 | 5 |
| Monte Carlo | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 13 | 10 | – | – |
| Montjuic Park | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 10 | – | – | – |
| Mont-Tremblant | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | – | – | – |
| Monza | 5 | 5 | – | – | – | 1 | – | 3 | 6 | 7 | – | – |
| Mosport | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 |
| Nurburgring | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 12 | 8 | – | – |
| Osterreichring | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 |
| Rouen-les-Essarts | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Silverstone (домашняя трасса) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 13 | – | – | – |
| Spa-Francorchamps | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 |
| Watkins Glen | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 15 | – | – |
| Zandvoort | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | – | – |
| Zolder | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 22 | – | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus (1968) | 10 | 8 | – | 1 | – | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| BRM (1969-70, 1972) | 24 | 24 | – | – | – | – | – | 19 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| McLaren (1971) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 13 | 7 | – | – |
| Shadow (1973, 1977) | 14 | 14 | – | 1 | – | – | – | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 51 | 49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Graham Hill (1967-68) | 10 |
| Mario Andretti (1968) | 2 |
| Bill Brack (1968-69) | 2 |
| Moises Solana (1968) | 1 |
| John Surtees (1969) | 11 |
| George Eaton (1969-70) | 12 |
| Pedro Rodriguez (1970) | 13 |
| Peter Westbury (1970) | 1 |
| Peter Gethin (1971-72) | 2 |
| Denny Hulme (1971) | 2 |
| Jean-Pierre Beltoise (1972) | 1 |
| George Follmer (1973) | 13 |
| Brian Redman (1973) | 1 |
| Alan Jones (1977) | 1 |




