Дэвид Култхард
ДАТА РОЖДЕНИЯ27.03.1971
ВОЗРАСТ54
МЕСТО РОЖДЕНИЯТвинем, Шотландия
ДЕБЮТ1994 Spanish Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2(2001)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
15
Гонки
247
Старты
246
Очки
535
Лучший старт
1-й(x12)
Первый ряд
37
Гонки в очках
121
Лучший финиш
1-й(x13)
Победы13 | С поула 2 |
| +Л/круг 3 | |
| Хет-трик 1 |
Подиумы
62
Лучшие круги
18
Поулы12 | Победы с поула 2 |
DNF
81
DNS
1
DSQ
1
Вылет в Q1
13
Вылет в Q2
29
Участие в Q3
11
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Поулы | Победы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Formula Ford 1600 Dunlop/Autosport | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1-й |
| Formula Ford 1600 P&O Ferries Junior | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1-й | |
| Formula Ford Festival | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 3-й | |
| 1990 | Formula Opel Lotus Euroseries | Paul Stewart Racing | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | ? | 5-й |
| Formula Vauxhall Lotus | Paul Stewart Racing | ? | ? | ? | ? | ? | 80 | 4-й | |
| British Touring Car Championship | Vauxhall Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33-й | |
| 1991 | British Formula 3 Championship | Paul Stewart Racing | 16 | 0 | 5 | 0 | 8 | 66 | 2-й |
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1-й | ||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A | 1-й | ||
| Formula Three Fuji Cup | ? | 1 | 1 | 0 | ? | 1 | N/A | 2-й | |
| 1992 | International Formula 3000 | Paul Stewart Racing | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9-й |
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| 1993 | International Formula 3000 | Pacific Racing | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25 | 3-й |
| Formula One | Canon Williams Renault | Test driver | |||||||
| 24 Hours of Le Mans — GT Class | TWR Jaguar Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DSQ | |
| 1994 | International Formula 3000 | Vortex Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9-й |
| Formula One | Rothmans Williams Renault | Test driver | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 8-й | |||
| 1995 | Formula One | Rothmans Williams Renault | 17 | 5 | 1 | 2 | 8 | 49 | 3-й |
| 1996 | Formula One | Marlboro McLaren Mercedes | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7-й |
| 1997 | Formula One | West McLaren Mercedes | 17 | 0 | 2 | 1 | 4 | 36 | 3-й |
| 1998 | Formula One | West McLaren Mercedes | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 56 | 3-й |
| 1999 | Formula One | West McLaren Mercedes | 16 | 0 | 2 | 3 | 6 | 48 | 4-й |
| 2000 | Formula One | West McLaren Mercedes | 17 | 2 | 3 | 3 | 11 | 73 | 3-й |
| 2001 | Formula One | West McLaren Mercedes | 17 | 2 | 2 | 3 | 10 | 65 | 2-й |
| 2002 | Formula One | West McLaren Mercedes | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 41 | 5-й |
| 2003 | Formula One | West McLaren Mercedes | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 51 | 7-й |
| 2004 | Formula One | West McLaren Mercedes | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10-й |
| 2005 | Formula One | Red Bull Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12-й |
| 2006 | Formula One | Red Bull Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13-й |
| 2007 | Formula One | Red Bull Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10-й |
| 2008 | Formula One | Red Bull Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16-й |
| 2009 | Formula One | Red Bull Racing | Test driver | ||||||
| 2010 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16-й |
| 2011 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16-й |
| 2012 | Deutsche Tourenwagen Masters | Mücke Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15-й |
|
Sources:[6][23]
|
|||||||||
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | BRA | PAC | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | JPN | AUS | ||||||
| Williams | R | 5 | 5 | R | R | 4 | 6R | 2 | 14 | 8-й | ||||||||||||
| 1995 | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | EUR | PAC | JPN | AUS | |||||
| Williams | 2 | R | 4 | R | R | R | 3 | 3 | 2 | 2 | R | R | 1 | 3 | 2 | R | R | 49 | 3-й | |||
| 1996 | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | PRT | JPN | ||||||
| McLaren | R | R | 7 | 3 | R | 2 | R | 4 | 6 | 5 | 5 | R | R | R | 13 | 8 | 18 | 7-й | ||||
| 1997 | AUS | BRA | ARG | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | |||||
| McLaren | 1 | 10 | R | R | R | 6 | 7 | 7R | 4 | R | R | R | 1 | 2 | R | 10R | 2 | 36 | 3-й | |||
| 1998 | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MCO | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | ||||||
| McLaren | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | R | R | 6 | R | 2 | 2 | 2 | 7 | R | 3 | 3 | 56 | 3-й | ||||
| 1999 | AUS | BRA | SMR | MCO | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | EUR | MYS | JPN | ||||||
| McLaren | R | R | 2 | R | 2 | 7 | R | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | R | R | R | 48 | 4-й | ||||
| 2000 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MCO | CAN | FRA | AUT | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MYS | |||||
| McLaren | R | DSQ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | R | 5 | 3 | 2 | 73 | 3-й | |||
| 2001 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||||
| McLaren | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | R | 3 | 4 | R | R | 3 | 2 | R | 3 | 3 | 65 | 2-й | |||
| 2002 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | GBR | FRA | DEU | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | |||||
| McLaren | R | R | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | R | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | R | 41 | 5-й | |||
| 2003 | AUS | MYS | BRA | SMR | ESP | AUT | MCO | CAN | EUR | FRA | GBR | DEU | HUN | ITA | USA | JPN | ||||||
| McLaren | 1 | R | 4 | 5 | R | 5 | 7 | R | 15R | 5 | 5 | 2 | 5 | R | R | 3 | 51 | 7-й | ||||
| 2004 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||
| McLaren | 8 | 6 | R | 12 | 10 | R | R | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | R | 11 | 24 | 10-й | ||
| 2005 | AUS | MYS | BHR | SMR | ESP | MCO | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DEU | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | |||
| Red Bull | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | R | 4 | 7 | DNS | 10 | 13 | 7 | R | 7 | 15 | R | R | 6 | 9 | 24 | 12-й | |
| 2006 | BHR | MYS | AUS | SMR | EUR | ESP | MCO | GBR | CAN | USA | FRA | DEU | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | ||||
| Red Bull | 10 | R | 8 | R | R | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15R | 12 | 9 | R | R | 14 | 13-й | ||
| 2007 | AUS | MYS | BHR | ESP | MCO | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | |||||
| Red Bull | R | R | R | 5 | 14 | R | R | 13 | 11 | 5 | 11 | 10 | R | R | 4 | 8 | 9 | 14 | 10-й | |||
| 2008 | AUS | MYS | BHR | ESP | TUR | MCO | CAN | FRA | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | CHN | BRA | ||||
| Red Bull | R | 9 | 18 | 12 | 9 | R | 3 | 9 | R | 13 | 11 | 17 | 11 | 16 | 7 | R | 10 | R | 8 | 16-й |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – |
| Aida | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Buenos Aires | 4 | 4 | – | – | 2 | – | 2 | 2 | – | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Catalunya | 15 | 15 | – | 4 | – | – | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 30 |
| Estoril | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Fuji | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 11 | 4 | 1 | 5 |
| Hockenheim | 14 | 14 | – | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 37 |
| Hungaroring | 15 | 15 | – | 5 | – | 1 | 4 | 4 | – | 2 | 2 | 8 | 36 |
| Imola | 12 | 12 | 1 | 4 | 2 | – | 3 | 3 | – | 1 | 1 | 7 | 34 |
| Indianapolis | 8 | 7 | – | 2 | – | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 3 | 5 | 14 |
| Interlagos | 14 | 14 | 1 | 4 | – | – | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 31 |
| Istanbul | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| Jerez | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 | 2 | 1 | 6 |
| Magny-Cours | 14 | 14 | 1 | 3 | – | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 30 |
| Marina Bay | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 7 | 1 | 2 |
| Melbourne | 13 | 13 | 2 | 4 | – | – | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 39 |
| Monte Carlo | 14 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 36 |
| Montreal | 15 | 15 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | – | 1 | 2 | 7 | 23 |
| Monza | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 8 | – | 1 | 1 | 4 | 16 |
| Nurburgring | 13 | 13 | – | 5 | 2 | – | 3 | 6 | – | 1 | 3 | 7 | 29 |
| Sakhir | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | – | 10 | 8 | 1 | 1 |
| Sepang | 10 | 10 | – | 2 | – | – | – | 5 | – | 3 | 2 | 4 | 16 |
| Shanghai | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| Silverstone (домашняя трасса) | 15 | 15 | 2 | 3 | – | – | – | 3 | – | 3 | 1 | 8 | 37 |
| Spa-Francorchamps | 13 | 13 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 5 | – | 2 | 1 | 6 | 27 |
| Spielberg | 7 | 7 | 1 | 5 | – | 3 | 2 | – | – | 2 | 1 | 7 | 39 |
| Suzuka | 12 | 12 | – | 4 | – | – | – | 6 | – | 3 | 3 | 5 | 21 |
| Valencia | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 17 | – | – |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams (1994-95) | 25 | 25 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 12 | – | 1 | 1 | 14 | 63 |
| McLaren (1996-2004) | 150 | 150 | 12 | 51 | 7 | 14 | 30 | 47 | – | 1 | 1 | 87 | 412 |
| Red Bull (2005-08) | 72 | 71 | – | 2 | – | – | – | 22 | 11 | 5 | 3 | 20 | 60 |
| 247 | 246 | 13 | 62 | 12 | 18 | 37 | 81 | 11 | 1 | 1 | 121 | 535 |
| Пилот | Гонки | Счет |
|---|---|---|
| Damon Hill (1994-95) | 25 | 8-17 |
| Mika Hakkinen (1996-2001) | 99 | 31-68 |
| Kimi Raikkonen (2002-04) | 51 | 19-32 |
| Christian Klien (2005-06) | 30 | 16-14 |
| Vitantonio Liuzzi (2005) | 4 | 4-0 |
| Robert Doornbos (2006) | 3 | 1-2 |
| Mark Webber (2007-08) | 35 | 4-31 |
| 247 | 83-164 |




