Стюарт Льюис-Эванс
ДАТА РОЖДЕНИЯ20.04.1930
ДАТА СМЕРТИ25.10.1958
МЕСТО РОЖДЕНИЯЛутон, Бедфордшир
ДЕБЮТ1957 Monaco Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ9(1958)
Карьера в Архив Ф1

Сезоны
2

Гонки
14

Старты
14

Очки
16

Лучший старт
1-й(x2)

Первый ряд
5

Гонки в очках
5

Лучший финиш
3-й(x2)

Подиумы
2

Поулы
2

DNF
8

Вылет в Q1

Вылет в Q2

Участие в Q3
Подробная статистика
Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | ARG | MCO | 500 | FRA | GBR | DEU | PES | ITA | ||||||
Connaught | 4 | 5 | 12-й | |||||||||||
Vanwall | R | 7 | R | 5 | R | |||||||||
1958 | ARG | MCO | NLD | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | MAR | |||
Vanwall | R | R | 3 | R | 4 | 3 | R | R | 11 | 9-й |
Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aintree (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | – | – |
Casablanca | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – |
Monte Carlo | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 |
Monza | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
Nurburgring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | – | – | – |
Pescara | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | 5 | 1 | 2 |
Porto | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 4 |
Reims | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
Rouen-les-Essarts | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – |
Silverstone (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 1 | 3 |
Spa-Francorchamps | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 11 | 3 | 1 | 4 |
Zandvoort | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connaught (1957) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 13 | 4 | 1 | 3 |
Vanwall (1957-58) | 13 | 13 | – | 2 | 2 | – | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 |
14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 16 |
Пилот | Гонки |
---|---|
Ivor Bueb (1957) | 1 |
Roy Salvadori (1957) | 1 |
Tony Brooks (1957-58) | 12 |
Stirling Moss (1957-58) | 12 |