Мастен Грегори
ДАТА РОЖДЕНИЯ29.02.1932
ДАТА СМЕРТИ08.11.1985
МЕСТО РОЖДЕНИЯКанзас-Сити, Миссури
ДЕБЮТ1957 Monaco Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ6(1957)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
8
Гонки
43
Старты
38
Очки
21
Лучший старт
3-й(x1)
Первый ряд
1
Гонки в очках
6
Лучший финиш
2-й(x1)
Подиумы
3
DNF
17
DNS
2
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | ARG | MCO | 500 | FRA | GBR | DEU | PES | ITA | ||||||
| Maserati P | 3 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6-й | ||||||||
| 1958 | ARG | MCO | NLD | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | MAR | |||
| Maserati P | R | R | 4 | 6 | 0 | НК | ||||||||
| 1959 | MCO | 500 | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA | |||||
| Cooper | R | 3 | R | 7 | R | 2 | 10 | 8-й | ||||||
| 1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | ||||
| Behra-Porsche P | 12 | 0 | НК | |||||||||||
| Cooper P | DNQ | DNS | 9 | 14 | R | |||||||||
| 1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ||||||
| Cooper P | DNQ | DNS | 10 | 12 | 11 | 0 | НК | |||||||
| Lotus P | R | 11/R | ||||||||||||
| 1962 | NLD | MCO | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ZAF | |||||
| Lotus P | R | DNQ | R | R | 7 | 12 | 6 | 1 | 18-й | |||||
| 1963 | MCO | BEL | NLD | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | MEX | ZAF | ||||
| Lotus P | R | 11 | R | 0 | НК | |||||||||
| Lola | R | R | ||||||||||||
| 1965 | ZAF | MCO | BEL | FRA | GBR | NLD | DEU | ITA | USA | MEX | ||||
| BRM P | R | 12 | 8 | R | 0 | НК |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aintree | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 5 | 7 | – | – |
| AVUS | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – |
| Buenos Aires | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 12 | – | – |
| Casablanca | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 13 | 6 | – | – |
| Mexico City | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – |
| Monsanto | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Monte Carlo | 5 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 |
| Monza | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| Nurburgring | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 10 | 8 | – | – |
| Pescara | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 1 | 3 |
| Porto | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | – | – | – |
| Reims | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 9 | – | – |
| Rouen-les-Essarts | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | – | – | – |
| Silverstone | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 14 | 11 | – | – |
| Spa-Francorchamps | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 8 | 10 | – | – |
| Watkins Glen (домашняя трасса) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| Zandvoort | 5 | 3 | – | 1 | – | – | – | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maserati (privateer) (1957-58) | 8 | 8 | – | 1 | – | – | – | 2 | 7 | 3 | 3 | 10 |
| Cooper (1959) | 6 | 6 | – | 2 | – | – | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Behra-Porsche (privateer) (1960) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | 12 | – | – |
| Cooper (privateer) (1960-61) | 10 | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | 9 | – | – |
| Lotus (privateer) (1961-63) | 12 | 11 | – | – | – | – | – | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Lola (1963) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 8 | – | – | – |
| BRM (privateer) (1965) | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 18 | 8 | – | – |
| 43 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 2 | 6 | 21 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| Andre Simon (1957) | 1 |
| Harry Schell (1957) | 1 |
| Hans Herrmann (1957) | 1 |
| Jo Bonnier (1957) | 2 |
| Maurice Trintignant (1958, 1960) | 4 |
| Wolfgang Seidel (1958) | 1 |
| Carroll Shelby (1958) | 1 |
| Gerino Gerini (1958) | 1 |
| Bruce McLaren (1959) | 5 |
| Jack Brabham (1959) | 6 |
| Ian Burgess (1960-61) | 7 |
| Mario de Araujo Cabral (1960) | 1 |
| Henry Taylor (1961) | 1 |
| Olivier Gendebien (1961) | 1 |
| Innes Ireland (1962) | 7 |
| Chris Amon (1963) | 2 |
| Mike Hailwood (1963) | 1 |
| Hap Sharp (1963) | 2 |
| Rodger Ward (1963) | 1 |
| Lucien Bianchi (1965) | 1 |
| Roberto Bussinello (1965) | 2 |
| Giorgio Bassi (1965) | 1 |




