Стирлинг Мосс
ДАТА РОЖДЕНИЯ17.09.1929
ДАТА СМЕРТИ12.04.2020
МЕСТО РОЖДЕНИЯВест-Кенсингтон
ДЕБЮТ1951 Swiss Grand Prix
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2(1955,1956,1957,1958)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
11
Гонки
67
Старты
66
Очки
185.64(186.64)
Лучший старт
1-й(x16)
Первый ряд
37
Гонки в очках
35
Лучший финиш
1-й(x16)
Победы16 | С поула 8 |
| +Л/круг 7 | |
| Хет-трик 4 |
Подиумы
24
Лучшие круги
19
Поулы16 | Победы с поула 8 |
DNF
32
DNS
1
DSQ
3
Вылет в Q1
Вылет в Q2
Участие в Q3
Подробная статистика
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | CHE | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ESP | ||||||
| HWM | 8 | 0 | НК | |||||||||||
| 1952 | CHE | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | NLD | ITA | ||||||
| HWM | R | 0 | НК | |||||||||||
| ERA | R | R | R | |||||||||||
| Connaught | R | |||||||||||||
| 1953 | ARG | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | |||||
| Connaught | 9 | 0 | НК | |||||||||||
| Cooper | R | 6 | 13 | |||||||||||
| 1954 | ARG | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | CHE | ITA | ESP | |||||
| Maserati P | 3 | R | R | 4.14 | 13-й | |||||||||
| Maserati | R | 10 | R | |||||||||||
| 1955 | ARG | MCO | 500 | BEL | NLD | GBR | ITA | |||||||
| Mercedes | 4/R | 9 | 2 | 2 | 1 | R | 23 | 2-й | ||||||
| 1956 | ARG | MCO | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | ||||||
| Maserati | R | 1 | 3/R | 5/R | R | 2 | 1 | 27 (28) | 2-й | |||||
| 1957 | ARG | MCO | 500 | FRA | GBR | DEU | PES | ITA | ||||||
| Maserati | 8 | 25 | 2-й | |||||||||||
| Vanwall | R | 1/R | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 1958 | ARG | MCO | NLD | 500 | BEL | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | MAR | |||
| Cooper P | 1 | 41 | 2-й | |||||||||||
| Vanwall | R | 1 | R | 2 | R | R | 1 | R | 1 | |||||
| 1959 | MCO | 500 | NLD | FRA | GBR | DEU | PRT | ITA | USA | |||||
| Cooper P | R | R | R | 1 | 1 | R | 25.50 | 3-й | ||||||
| BRM P | DSQ | 2 | ||||||||||||
| 1960 | ARG | MCO | 500 | NLD | BEL | FRA | GBR | PRT | ITA | USA | ||||
| Cooper P | 3/R | 19 | 3-й | |||||||||||
| Lotus P | 1 | 4 | DNS | DSQ | 1 | |||||||||
| 1961 | MCO | NLD | BEL | FRA | GBR | DEU | ITA | USA | ||||||
| Lotus P | 1 | 4 | 8 | R | R | 1 | R | R | 21 | 3-й | ||||
| Ferguson P | DSQ |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aintree (домашняя трасса) | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20.50 |
| AVUS | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
| Bremgarten | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 8 | – | – |
| Buenos Aires | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Casablanca | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Monsanto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Monte Carlo | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| Monza | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 26 |
| Nurburgring | 6 | 6 | 1 | 2 | – | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| Pedralbes | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | – | – |
| Pescara | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Porto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Reims | 5 | 5 | – | 1 | – | 1 | – | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| Riverside | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Sebring | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Silverstone (домашняя трасса) | 4 | 4 | – | – | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | – | 2 | 1.14 |
| Spa-Francorchamps | 7 | 6 | – | 3 | – | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| Watkins Glen | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – |
| Zandvoort | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 |
| Команда | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWM (1951-52) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 8 | – | – |
| ERA (1952) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 10 | – | – | – |
| Connaught (1952-53) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 9 | – | – |
| Cooper (1953) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 6 | – | – |
| Maserati (privateer) (1954) | 3 | 3 | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4.14 |
| Maserati (1954, 1956-57) | 11 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 29.14 |
| Mercedes (1955) | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 23 |
| Vanwall (1957-58) | 14 | 14 | 6 | 7 | 4 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 9 | 57 |
| Cooper (privateer) (1958-60) | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 26 |
| BRM (privateer) (1959) | 2 | 2 | – | 1 | – | 2 | – | – | 4 | 2 | 2 | 7.50 |
| Lotus (privateer) (1960-61) | 13 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 40 |
| Ferguson (privateer) (1961) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 67 | 66 | 16 | 24 | 16 | 19 | 37 | 32 | 1 | 1 | 35 | 186.64 |
| Пилот | Гонки |
|---|---|
| George Abecassis (1951-52) | 2 |
| Peter Collins (1952) | 1 |
| Lance Macklin (1952) | 1 |
| Dennis Poore (1952) | 1 |
| Ken McAlpine (1952-53) | 2 |
| Roy Salvadori (1953) | 1 |
| Harry Schell (1954, 1957) | 2 |
| Sergio Mantovani (1954) | 2 |
| Roberto Mieres (1954) | 2 |
| Francisco Godia (1954, 1956) | 6 |
| Luigi Musso (1954) | 1 |
| Juan Manuel Fangio (1955, 1957) | 7 |
| Karl Kling (1955) | 5 |
| Hans Herrmann (1955) | 1 |
| Andre Simon (1955) | 1 |
| Piero Taruffi (1955-56) | 3 |
| Jose Froilan Gonzalez (1956) | 1 |
| Gerino Gerini (1956) | 1 |
| Jean Behra (1956-57) | 8 |
| Carlos Menditeguy (1956-57) | 2 |
| Chico Landi (1956) | 1 |
| Cesare Perdisa (1956) | 5 |
| Umberto Maglioli (1956) | 2 |
| Jo Bonnier (1956) | 1 |
| Luigi Villoresi (1956) | 1 |
| Tony Brooks (1957-58) | 14 |
| Stuart Lewis-Evans (1957-58) | 12 |
| Maurice Trintignant (1959-60) | 7 |
| Ivor Bueb (1959) | 1 |
| Chris Bristow (1959) | 1 |
| Jack Fairman (1961) | 1 |




