Нараин Картикеян

НараинКартикеян Narain KarthikeyanБез команды
ДАТА РОЖДЕНИЯ14.01.1977
ВОЗРАСТ48
МЕСТО РОЖДЕНИЯКоимбатур, Тамилнад
Карьера в ---Архив---
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
| 1992 | Pilote Elf Competition for Formula Renault | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1993 | Indian Formula Maruti | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| British Formula Vauxhall Junior | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1994 | British Formula Ford Winter Series | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1st |
| 1995 | Formula Asia | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1996 | Formula Asia | Marlboro Castrol Meritus Racing Team | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1st |
| 1997 | British Formula Vauxhall | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8td |
| 1998 | British Formula 3 Championship | Carlin Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 12td |
| 1999 | British Formula 3 Championship | Carlin Motorsport | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 104 | 6td |
| 2000 | British Formula 3 Championship | Stewart Racing | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 4td |
| 2001 | Formula Nippon | Команда Impul | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14td |
| 2002 | World Series by Nissan | Tata RC Motorsport | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 9td |
| 2003 | World Series by Nissan | Carlin Motorsport | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 | 4td |
| 2004 | World Series by Nissan | Tata RC Motorsport | 18 | 2 | 1 | 0 | 4 | 100 | 6td |
| 2005 | Formula One | Jordan Grand Prix | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18td |
| 2006 | Formula One | Williams F1 Team | Тест-пилот | ||||||
| 2006–07 | A1 Grand Prix | A1 Team India | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16td |
| 2007 | Formula One | Williams F1 Team | Тест-пилот | ||||||
| 2007–08 | A1 Grand Prix | A1 Team India | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 61 | 10td |
| 2008–09 | A1 Grand Prix | A1 Team India | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12td |
| 2009 | 24 Hours of Le Mans | Kolles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 7td |
| 2010 | Superleague Formula | PSV Eindhoven | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 288 | 16td |
| NASCAR Camping World Truck Series | Wyler Racing | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 30td | |
| 2011 | Formula One | HRT Formula 1 Team | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26td |
| 2012 | Formula One | HRT Formula 1 Team | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24td |
| 2013 | Auto GP | Zele Racing | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195 | 4td |
| Super Nova International | 10 | 5 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 2014 | Super Formula | Lenovo Команда Impul | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13td |
| 2015 | Super Formula | Docomo Команда Dandelion Racing | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11td |
| 2016 | Super Formula | Sunoco Команда LeMans | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14td |
| 2016–17 | MRF Challenge Formula 2000 | MRF Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
| 2017 | Super Formula | TCS Nakajima Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19td |
| 2018 | Super Formula | TCS Nakajima Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15td |
| 2019 | Super GT | Modulo Nakajima Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.5 | 12td |
| Super GT × DTM Dream Race – Race 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | N/A | 1st | ||
| 2021 | Asian Le Mans Series | Racing Team India | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6td |


