Завершилась заключительная сессия свободных заездов в рамках девятого этапа чемпионата мира Формулы-1, который проходит в Австрии на трассе Ред Булл Ринг.
Как мы писали в анонсе предстоящего уик-энда, все тренировки прошли при комфортных условиях без осадков. Сегодня температура воздуха составляла +22С, а асфальта + 45С. Если про результаты первых сессий в пятницу, то в первой тренировке лучшим был Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а во второй Льюис Хэмилтон из «Мерседес».
После того, как команды в пятницу обработали все данные, в субботу все вносили корректировки в настройки машины. Также некоторые пилоты продолжали тестировать новые прототипы задних шин от Pirelli, которые, скорее всего, будут использоваться в Сильверстоуне.
После небольшого затишья на трассе в середине тренировки, гонщики перешли к самому интересному — квалификационным престрелкам. У некоторых пилотов круги откровенно не получились, а у некоторых времена были удалены дирекцией гонки за слишком широкие выезды за пределы трассы.
Таким образом, лучшее время уик-энда третьей тренировки установил Ферстаппен, проехавший круг за 1.04,541, что было на 0,538 секунды быстрее, чем у Валттери Боттаса из «Мерседес». Тройку лучших дополнил Хэмилтон с отставанием от голландца в 0,686 секунды.
Результаты:
| Поз | Нац | ГОНЩИК | ЛУЧШИЙ КРУГ | ВРЕМЯ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Леклер | ![]() | 1.05,484 | +0,893 |
| 2 | ![]() | Боттас | ![]() | 1.05,129 | +0,538 |
| 14 | ![]() | Рассел | ![]() | 1.05,694 | +1,103 |
| 4 | ![]() | Гасли | ![]() | 1.05,280 | +0,689 |
| 20 | ![]() | Мазепин | ![]() | 1.06,289 | +1,698 |
| 5 | ![]() | Джовинацци | ![]() | 1.05,345 | +0,754 |
| 18 | ![]() | Шумахер | ![]() | 1.06,078 | +1,487 |
| 15 | ![]() | Норрис | ![]() | 1.05,700 | +1,109 |
| 7 | ![]() | Перес | ![]() | 1.05,396 | +0,805 |
| 17 | ![]() | Райкконен | ![]() | 1.05,747 | +1,156 |
| 16 | ![]() | Риккардо | ![]() | 1.05,725 | +1,134 |
| 6 | ![]() | Сайнс | ![]() | 1.05,347 | +0,756 |
| 19 | ![]() | Латифи | ![]() | 1.06,105 | +1,514 |
| 11 | ![]() | Стролл | ![]() | 1.05,546 | +0,955 |
| 1 | ![]() | Ферстаппен | ![]() | 1.04,591 | |
| 10 | ![]() | Феттель | ![]() | 1.05,542 | +0,951 |
| 8 | ![]() | Алонсо | ![]() | 1.05,434 | +0,843 |
| 3 | ![]() | Хэмилтон | ![]() | 1.05,277 | +0,686 |
| 13 | ![]() | Окон | ![]() | 1.05,674 | +1,083 |
| 12 | ![]() | Цунода | ![]() | 1.05,561 | +0,970 |
СПАСИБО ВАМ!



























