Нельсон Пике-Младший

НельсонПике-Младший Nelson Piquet Jr.Без команды
3
ДАТА РОЖДЕНИЯ25.07.1985
ВОЗРАСТ41
МЕСТО РОЖДЕНИЯГейдельберг
ДЕБЮТГонконг, 2014
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ2014/2015
Карьера в ---Архив---
Сезоны
5
Гонки
51
Очки
237
Лучший старт
1
Лучший финиш
1
Победы
2
Подиумы
5
Лучшие круги
4
Поулы
1
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Поулы | Победы | Очки | Позиция |
| 2001 | Formula 3 Sudamericana | Piquet Sports | 7 | 1 | 1 | 77 | 5td |
| 2002 | Formula 3 Sudamericana | Piquet Sports | 17 | 16 | 13 | 296 | 1st |
| 2003 | British Formula 3 Championship | Piquet Sports | 23 | 8 | 6 | 231 | 3rd |
| Masters of Formula 3 | 1 | 1 | 0 | N/A | 2nd | ||
| Macau Grand Prix | Hitech Racing | 1 | 0 | 0 | N/A | 8td | |
| F3 Korea Super Prix | 1 | 0 | 0 | N/A | 3rd | ||
| 2004 | British Formula 3 Championship | Piquet Sports | 24 | 5 | 6 | 282 | 1st |
| European Formula 3 Cup | 1 | 1 | 0 | N/A | 4td | ||
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | N/A | 10td | ||
| Masters of Formula 3 | 1 | 0 | 0 | N/A | 8td | ||
| Bahrain F3 Superprix | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| Porsche Supercup | Porsche AG | 1 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2005 | GP2 Series | Hitech Piquet Sports | 22 | 0 | 0 | 46 | 8td |
| 2005–06 | A1 Grand Prix | A1 Team Brazil | 14 | 2 | 2 | 71† | 6td† |
| 2006 | GP2 Series | Piquet Sports | 21 | 6 | 4 | 102 | 2nd |
| 24 Hours of Le Mans – GT1 | Russian Age Racing | 1 | 0 | 0 | N/A | 4td | |
| Mil Milhas Brasil | Cirtek Motorsport (GTP1) | 1 | 0 | 1 | N/A | 1st | |
| 2008 | Formula One | ING Renault F1 Team | 18 | 0 | 0 | 19 | 12td |
| 2009 | Formula One | ING Renault F1 Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 21st |
| 2010 | NASCAR Nationwide Series | Baker Curb Racing | 1 | 0 | 0 | 146 | 102nd |
| NASCAR Camping World Truck Series | Red Horse Racing | 1 | 0 | 0 | 644 | 44td | |
| Billy Ballew Motorsports | 3 | 0 | 0 | ||||
| ARCA Racing Series | Eddie Sharp Racing | 3 | 1 | 0 | 450 | 50td | |
| Copa Chevrolet Montana | M4T Motorsport | 1 | 0 | 0 | N/A | NC | |
| 2011 | NASCAR Camping World Truck Series | Kevin Harvick Incorporated | 25 | 0 | 0 | 752 | 10td |
| NASCAR Nationwide Series | Turner Motorsports | 1 | 0 | 0 | N/A | 124td | |
| 2012 | NASCAR Camping World Truck Series | Turner Motorsports | 22 | 3 | 2 | 747 | 7td |
| NASCAR Nationwide Series | 2 | 1 | 1 | N/A | 104td | ||
| 2013 | NASCAR Nationwide Series | Turner Scott Motorsports | 33 | 0 | 0 | 861 | 12td |
| NASCAR Camping World Truck Series | NTS Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 100td‡ | |
| Turner Scott Motorsports | 1 | 0 | 0 | ||||
| Global RallyCross Championship | X Team Racing | 4 | 0 | 0 | 17 | 19td | |
| 2014 | Global RallyCross Championship | SH Racing | 10 | 0 | 0 | 307 | 4td |
| Blancpain Sprint Series | BMW Sport Trophy Team Brasil | 8 | 0 | 0 | 4 | 37td | |
| NASCAR Sprint Cup Series | Randy Humphrey Racing | 1 | 0 | 0 | 18 | 53rd | |
| World Rallycross Championship — RX Lites | Olsbergs MSE | 1 | 0 | 0 | 18 | 20td | |
| Stock Car Brasil | Mobil Super Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | NC‡ | |
| 2014–15 | Formula E | China Racing | 11 | 0 | 2 | 144 | 1st |
| 2015 | Global RallyCross Championship | SH Racing Rallycross | 12 | 0 | 1 | 380 | 4td |
| Indy Lights | Carlin | 2 | 1 | 0 | 28 | 15td | |
| Stock Car Brasil | AMG Motorsport | 1 | 1 | 0 | 0 | NC‡ | |
| 2015–16 | Formula E | NEXTEV TCR | 10 | 0 | 0 | 8 | 15td |
| 2016 | FIA World Endurance Championship | Rebellion Racing | 3 | 0 | 0 | 25 | 15td |
| 24 Hours of Le Mans | 1 | 0 | 0 | N/A | 29td | ||
| Global RallyCross Championship | SH Rallycross | 3 | 0 | 0 | 63 | 12td | |
| NASCAR Xfinity Series | Biagi-DenBeste Racing | 1 | 0 | 0 | 3 | 83rd | |
| Stock Car Brasil | Shell Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | NC‡ | |
| 2016–17 | Formula E | NextEV NIO | 12 | 1 | 0 | 33 | 11td |
| 2017 | FIA World Endurance Championship — LMP2 | Vaillante Rebellion | 8 | 1 | 0 | 73 | 12td |
| 24 Hours of Le Mans — LMP2 | 1 | 0 | 0 | N/A | DSQ | ||
| International GT Open | BMW Team Teo Martín | 2 | 0 | 0 | 8 | 28td | |
| 2017–18 | Formula E | Panasonic Jaguar Racing | 12 | 0 | 0 | 51 | 9td |
| 2018 | Stock Car Brasil | Full Time Bassani | 19 | 0 | 0 | 65 | 15td |
| 2018–19 | Formula E | Panasonic Jaguar Racing | 6 | 0 | 0 | 1 | 22nd |
| 2019 | Stock Car Brasil | Full Time Sports | 21 | 0 | 0 | 163 | 13td |
| TitansRX International Europe Series | N/A | 4 | 0 | 0 | 22 | 18td | |
| 2020 | Stock Car Brasil | Full Time Bassani | 18 | 0 | 1 | 224 | 7td |
| Porsche Endurance Series | ? | 3 | 0 | 1 | 192 | 2nd | |
| 2021 | Stock Car Brasil | MX Piquet Sports | 13 | 0 | 0 | 26 | 29td |


