Жером Д’Амброзио

ЖеромД’Амброзио Jerome d'AmbrosioБез команды
64
ДАТА РОЖДЕНИЯ27.12.1985
ВОЗРАСТ41
МЕСТО РОЖДЕНИЯЭттербек
ДЕБЮТГонконг, 2014
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕне становился
Карьера в ---Архив---
Сезоны
5
Гонки
58
Очки
303
Лучший финиш
1
Победы
3
Подиумы
9
Лучшие круги
2
Поулы
2
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда Name | Гонки | Поулы | Победы | Подиумы | Очки | Позиция | |
| 2003 | Formula Renault 1.6 Belgium | Thierry Boutsen Racing | ? | ? | ? | ? | ? | 1st | |
| Formula König | ? | ? | ? | ? | ? | 240 | 4td | ||
| 2004 | Championnat de France Formula Renault 2.0 | Graff Racing | 14 | 0 | 0 | ? | 156 | 4td | |
| Eurocup Formula Renault 2.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 28 | 16td | |||
| 2005 | Formula Renault 2.0 Italia | Euronova Racing | 17 | 1 | 1 | 4 | 199 | 4td | |
| Formula Renault 2.0 Italia Winter Series | 2 | ? | 2 | ? | 40 | 3rd | |||
| Eurocup Formula Renault 2.0 | 6 | 0 | 0 | ? | 22 | 15td | |||
| Italian Formula 3000 Light | 1 | 0 | 0 | ? | 9 | 6td | |||
| 2006 | Euroseries 3000 | Euronova Racing | 10 | 0 | 0 | 3 | 39 | 5td | |
| Formula Renault 3.5 Series | Tech 1 Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36td | ||
| FIA GT Championship | Belgian Racing (GT2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| 2007 | International Formula Master | Cram Competition | 16 | 1 | 5 | 11 | 100 | 1st | |
| 2008 | GP2 Series | DAMS | 20 | 0 | 0 | 2 | 21 | 11td | |
| GP2 Asia Series | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11td | |||
| 2008–09 | GP2 Asia Series | DAMS | 11 | 1 | 0 | 4 | 36 | 2nd | |
| 2009 | GP2 Series | DAMS | 20 | 0 | 0 | 3 | 29 | 9td | |
| 2010 | GP2 Series | DAMS | 18 | 1 | 1 | 2 | 21 | 12td | |
| Formula One | Virgin Racing | Тест-пилот | |||||||
| 2011 | Formula One | Marussia Virgin Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24td | |
| 2012 | Formula One | Lotus F1 Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23rd | |
| 2013 | Formula One | Lotus F1 Team | Резервный пилот | ||||||
| 2014 | Blancpain Endurance Series | M-Sport | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17td | |
| 2014–15 | Formula E | Dragon Racing | 11 | 0 | 1 | 3 | 113 | 4td | |
| 2015–16 | Formula E | Dragon Racing | 10 | 2 | 1 | 3 | 83 | 5td | |
| 2016–17 | Formula E | Faraday Future Dragon Racing[15] | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18td | |
| 2017–18 | Formula E | Dragon Racing | 12 | 0 | 0 | 1 | 27 | 14td | |
| 2018 | Stock Car Brasil | Cimed Racing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 2018–19 | Formula E | Mahindra Racing | 13 | 0 | 1 | 2 | 67 | 11td | |
| 2019–20 | Formula E | Mahindra Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16td | |


