Брэдли Смит

БрэдлиСмит Bradley SmithБез команды
38
ДАТА РОЖДЕНИЯ28.11.1990
ВОЗРАСТ35
МЕСТО РОЖДЕНИЯОксфорд, Оксфордшир
ДЕБЮТКатар, 2013
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕне становился
Карьера в ---Архив---
Сезоны
6
Гонки
104
Очки
547
Лучший финиш
2
Подиумы
2
Подробная статистика
| Сезон | Класс | Мотоцикл | Команда | Number | Гонки | Победы | Подиумы | Поулы | Б.круги | Очки | Место | WCh |
| 2006 | 125cc | Honda RS125R | Repsol Honda | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19td | – |
| 2007 | 125cc | Honda RS125R | Repsol Honda 125cc | 38 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 10td | – |
| 2008 | 125cc | Aprilia RSA 125 | Polaris World | 38 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 150 | 6td | – |
| 2009 | 125cc | Aprilia RSA 125 | Bancaja Aspar Team 125cc | 38 | 16 | 2 | 9 | 3 | 3 | 223.5 | 2nd | – |
| 2010 | 125cc | Aprilia RSA 125 | Bancaja Aspar Team | 38 | 17 | 1 | 6 | 3 | 1 | 223 | 4td | – |
| 2011 | Moto2 | Tech3 Mistral 610 | Tech3 Racing | 38 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 121 | 7td | – |
| 2012 | Moto2 | Tech3 Mistral 610 | Tech3 Racing | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 9td | – |
| 2013 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech3 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 10td | – |
| 2014 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech3 | 38 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 8td | – |
| 2015 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech3 | 38 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | 6td | – |
| 2016 | MotoGP | Yamaha YZR-M1 | Monster Yamaha Tech3 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 17td | – |
| 2017 | MotoGP | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21st | – |
| 2018 | MotoGP | KTM RC16 | Red Bull KTM Factory Racing | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18td | – |
| 2019 | MotoGP | Aprilia RS-GP | Aprilia Racing Team Gresini | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27td | – |
| Moto2 | Kalex | Petronas Sprinta Racing | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| MotoE | Energica Ego Corsa | One Energy Racing | 38 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 2nd | ||
| 2020 | MotoGP | Aprilia RS-GP | Aprilia Racing Team Gresini | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21st | – |
| Total | 239 | 3 | 29 | 9 | 5 | 1597.5 | 0 | |||||


