Крейг Брин
КрейгБрин Craig BreenБез команды
†
ДАТА РОЖДЕНИЯ02.02.1990
ДАТА СМЕРТИ13.04.2023
МЕСТО РОЖДЕНИЯКилкенни
ДЕБЮТПортугалия, 2009
Карьера в WRC
Сезоны
12
Гонки
82
Очки
405
Лучший финиш
2
Подробная статистика
Year | Entrant | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | .mw-parser-output .tooltip-dotted{border-bottom:1px dotted;cursor:help}Pos. | Очки |
2009 | Craig Breen | Ford Fiesta ST | IRE | NOR | CYP | POR25 | ARG | ITA | GRE | POL | FIN26 | NC | 0 | |||||
Ford Fiesta R2 | AUS | ESP36 | GBR39 | |||||||||||||||
2010 | Castrol Ford Team Türkiye | Ford Fiesta | SWE | MEX | JOR | TUR22 | NZL | POR | BUL | NC | 0 | |||||||
Craig Breen | Ford Fiesta S2000 | FIN19 | GER | JPN | FRA | ESP | ||||||||||||
Barwa Rally Team | GBR12 | |||||||||||||||||
2011 | Craig Breen | Ford Fiesta S2000 | SWE15 | MEX | POR | JOR | ITA | ARG | GRE | FIN | GER | AUS | FRA | NC | 0 | |||
PS Engineering | ESP15 | GBR | ||||||||||||||||
2012 | Craig Breen | Ford Fiesta S2000 | MON14 | SWE16 | MEX | PORRet | ARG | GRE | NZL | FINRet | GER | GBR13 | FRA17 | ITA | ESP6 | 17td | 8 | |
2014 | Craig Breen | Ford Fiesta RS WRC | MON | SWE9 | MEX | POR | ARG | ITA | POL | FINRet | GER | AUS | FRA | ESP | GBR | 25td | 2 | |
2015 | Saintéloc Junior Team | Peugeot 208 T16 R5 | MON13 | SWE | MEX | PORRet | ARG | ITA | POL | FINRet | GER18 | AUS | FRA17 | ESPRet | GBR13 | NC | 0 | |
2016 | Abu Dhabi Total WRT | Citroën DS3 WRC | MON | SWE8 | MEX | ARG | POR | ITA | POL7 | FIN3 | GER | CHNC | FRA5 | ESP10 | GBRRet | AUS | 10td | 36 |
2017 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën DS3 WRC | MON5 | 10td | 64 | |||||||||||||
Citroën C3 WRC | SWE5 | MEX | FRA5 | ARGRet | POR5 | ITA25 | POL11 | FIN5 | GER5 | ESP | GBR15 | AUSRet | ||||||
2018 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën C3 WRC | MON9 | SWE2 | MEX | FRA | ARGRet | POR7 | ITA6 | FIN8 | GER7 | TURRet | GBR4 | ESP9 | AUS7 | 11td | 67 | |
2019 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | MON | SWE | MEX | FRA | ARG | CHL | POR | ITA | FIN7 | GER | TUR | GBR8 | ESP | AUSC | 14td | 10 |
2020 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | MON | SWE7 | MEX | EST2 | TUR | ITA | MNZ | 9td | 25 | |||||||
2021 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | MON | ARC4 | CRO8 | POR | ITA | KEN | EST2 | BEL2 | GRE | FIN3 | ESP | MNZ | 8td | 76 | ||
2022 | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | MON3 | SWE36 | CRO4 | POR8 | ITA2 | KEN6 | EST30 | FIN32 | BEL63 | GRE5 | NZL19 | ESP9 | JPN24 | 7td | 84 | |
2023 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | MON | SWE2 | MEX | CRO | POR | ITA | KEN | EST | FIN | GRE | CHL | EUR | JPN | 6td | 19 | |
Source:[4] |